Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (N1)
specjalność: Pielęgniarstwo zwierząt
Sylabus przedmiotu Hodowla owadów użytkowych:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Zootechnika | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Hodowla owadów użytkowych | ||
Specjalność | Zootechnika | ||
Jednostka prowadząca | Zakład Zoologii i Pszczelnictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Bożena Chuda-Mickiewicz <Bozena.Chuda-Mickiewicz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Zofia Mazowiec <Zofia.Mazowiec@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 12 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Pszczelnictwo, Botanika, |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznaie studentów z: biologią wybranych gatunków pszczół samotnic, trmieli, jedwabnika morwowego i ich znaczenia, prowadzeniem chowu pszczól samotnic, metodami zakladania gniazd trzmieli; wykorzystania do zapylania roślin entomofilnych; prowadzeniem chowu jedwabnika morwowoego |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Murarka ogrodowa: budowa morfologiczna, rozwój, dymorfizm płciowy,struktura płci w gniazdach | 2 |
T-A-2 | Przygotowanie sztucznych gniazd do chowu murarki ogrodowej | 1 |
T-A-3 | Inkubacja oprzędów murarki ogrodowej | 1 |
T-A-4 | Przygotowanie gniazd do chowu porobnicy murówki | 1 |
T-A-5 | Trzmiele: budowa morfologiczna, polomorfizm, użyłkowanie skrzydeł | 1 |
T-A-6 | Rozpoznawanie wybranych gatunków trzmieli | 1 |
7 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Stanowisko systematyczne i ogólna charakterystyka rodzin pszczół samotnic. Murarka ogrodwa - występowanie, biologia, chów. | 1 |
T-W-2 | Miesiarka lucernówka: występowanie, biologia chów. | 1 |
T-W-3 | Porobnica murówka:występowanie,biologia,chów. | 1 |
T-W-4 | Trzmiele: zróżnicowanie gatunkowe,budowa gniazda, biologia | 1 |
T-W-5 | Metody chowu trzmieli | 1 |
T-W-6 | Znaczenie chow pszczół samotnic i trzmieli i ich wykorzystanie | 1 |
T-W-7 | Jedwabnik morwowy: budowa morfologiczna i biologia stadiów rozwojowych, inkubacja greny, włókno jedwabne. | 1 |
7 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | uczestnictwo w ćwiczeniach | 7 |
A-A-2 | przygotowanie do zaliczenia ćwuczeń | 12 |
A-A-3 | studiowanie literatury | 9 |
A-A-4 | konsultacje | 1 |
A-A-5 | zaliczenie ćwiczeń | 1 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w wykladach | 7 |
A-W-2 | przygotowanie do zaliczenia | 14 |
A-W-3 | studiowanie literatury | 7 |
A-W-4 | konsultacje | 1 |
A-W-5 | zaliczenie wykladów | 1 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład informacyjny z wykorzystaniem komputera i projektora |
M-2 | praca w grupach |
M-3 | ćwiczenia - szkicowanie struktur budowy ciała owadów, praca z kluczamem do oznaczania owadów |
M-4 | dyskusja dydaktyczna |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: ocena aktywności na zajęciach |
S-2 | Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO_1A_ZO-N-O10.3_W01 student potrafi scharakteryzować wybrane gatuki owadów użytkowych, wskazać ich znaczenie na kształtowanie środowiska i obszarów wiejskich | ZO_1A_W07, ZO_1A_W08 | R1A_W03, R1A_W06, R1A_W07 | — | C-1 | T-A-1, T-A-5, T-A-6, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4 | M-1, M-4 | S-1, S-2 |
ZO_1A_ZO-N-O10.3_W02 potrafi zastoswać odpowiednie owady użytkowe do zapylania roślin entomofilnych | ZO_1A_W16 | R1A_W04, R1A_W08, R1A_W09 | InzA_W04 | C-1 | T-W-6, T-W-7 | M-1, M-2, M-4 | S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO_1A_ZO-N-O10.3_U01 umie przygotować sztuczny chów wybranych gatunków owadów użytkowych | ZO_1A_U09 | R1A_U06 | — | C-1 | T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-W-5 | M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO_1A_ZO-N-O10.3_K01 potrafi pracować w zespole | ZO_1A_K01 | R1A_K02, R1A_K04, R1A_K06, R1A_K08 | InzA_K02 | — | — | — | — |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZO_1A_ZO-N-O10.3_W01 student potrafi scharakteryzować wybrane gatuki owadów użytkowych, wskazać ich znaczenie na kształtowanie środowiska i obszarów wiejskich | 2,0 | nie potrafi scharakteryzować wybranych gatunków owadów użytkowych i wskazać ich znaczenia w kształtowanu środowiska i obszarów wiejskich |
3,0 | zna podstawową charakreystykę wybranych gatunków owadów użytkowych i wie o ich woływie na kształtowanie srodowiaka i obszarów wiejskich | |
3,5 | zna zadawalająco charakterystykę wybranych gatunków owadów użytkowych i wykazać ich znaczenie w kształtowaniu srodowiska i obszarów wiejskich | |
4,0 | dobrze charakteryzuje wybrane gatunki owadów użytkowych i wskazuje ich znaczenie w kształtowaniu środowiska i obszarów wiejskich | |
4,5 | dobrze charakteryzuje wybrane gatunki owadów użytkowych , zna znaczenie poszczegółnych gatunków w kształtowaniu środowiska i obszarów wiejskich | |
5,0 | dobrze charakteryzuje wybrane gatunki owdów użytkonych , zna i analizuje cechy róznice je, zna znaczenie i wpływ poszczegółnych gatunków na kształtowanie środowiska i obszarów wiejskich | |
ZO_1A_ZO-N-O10.3_W02 potrafi zastoswać odpowiednie owady użytkowe do zapylania roślin entomofilnych | 2,0 | nie potrafi zastosować owadów użytkowychdo zapylania upraw entomofilnych |
3,0 | potrafi zastoswać owady użytkowe do zapylania upraw entomofilnych | |
3,5 | potrafi zastosować owady do zapyleniaa róznych gatunków roślin entomofilnych | |
4,0 | potrafi zastosować odpowiednie owady do zapylneia różnych gatunków roślin entomofilnych | |
4,5 | potrafi dokonać właciwego doboru zapylacza dla okreśonego gatunku rosliny entompfilne i założyć ich sztuczny chów | |
5,0 | potrafi dokonać i uzasdanić wybór zapylacza dla określonej rośłiny entomofilnej i załozyć ich sztuczny chów |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZO_1A_ZO-N-O10.3_U01 umie przygotować sztuczny chów wybranych gatunków owadów użytkowych | 2,0 | nie umie przygotować sztucznego chowu wybranych gatunków owadów użytkowych |
3,0 | umie przygotować sztuczny chów wybranych gatunków owadów użytkowych w zakresie podstawowym | |
3,5 | umie przygotować sztuczny chów owadów użytkowych w zakresie zadawalającym | |
4,0 | umie przygotować sztuczny chów owdów użytkowych w zakresie dobrym | |
4,5 | umie dobrze przygotować sztuczny chów owadów użytkowych | |
5,0 | umie bardzo dobrze przygotować sztuczny chów wybranych gatunków owadów użytkowych |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZO_1A_ZO-N-O10.3_K01 potrafi pracować w zespole | 2,0 | brak umiejętności pracy w grupie |
3,0 | dostateczna umiejętność pracy w grupie | |
3,5 | zadawalająca umiejętność pracy w grupie | |
4,0 | dobra umiejętność pracy w grupie | |
4,5 | ponad dobra umiejętność pracy w grupie, wykazuje inicjatywę działania | |
5,0 | bardzo dobra umiejętność pracy w grupie, wykazuje inicjatywę działania, kieruje pracą grupy |
Literatura podstawowa
- Prabucki J., red, Pszczelnictwao, Albatros, Szczecin, 1998, pierwsze
- Dylewska M., Nasze trzmiele, Agencja Poligraficzno-Wydawnicza, Katowice, 1996, pierwsze
- Wilkaniec Z.,red, Owady użytkowe materiały do ćwiczeń, AR Poznań, Poznań, 2002, pierwsze
Literatura dodatkowa
- Banaszak J., Ekologia pszczół, PWN, Warszawa, 1993