Wydział Informatyki - Inżynieria cyfryzacji (S1)
specjalność: Zastosowania informatyki
Sylabus przedmiotu Inżynierski projekt zespołowy - MCP:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Inżynieria cyfryzacji | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Inżynierski projekt zespołowy - MCP | ||
Specjalność | Zastosowania informatyki | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Agnieszka Olejnik-Krugły <aolejnik@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Przemysław Korytkowski <Przemyslaw.Korytkowski@zut.edu.pl>, Bartłomiej Małachowski <Bartlomiej.Malachowski@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 10,0 | ECTS (formy) | 10,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 4 | Grupa obieralna | 2 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Znajomość procesów poligraficznych, organizacji produkcji oraz zagadnień związanych z zarządzaniem cyfroywm procesem graficznym |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Ukształtowanie umiejętności organizacji procesów produkcyjnych, zarządzania cyfrowymi procesami graficznych oraz projektowania i dystrybucji treści |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Podejście do zarządzania i organizacji produkcji poligraficznej | 4 |
T-P-2 | Określenie tematów projektów dla poszczególnych grup | 4 |
T-P-3 | Przyjęcie koncepcji projektu | 4 |
T-P-4 | Harmonogram, role oraz zakres obowiązków członków zespołu projektowego | 4 |
T-P-5 | Realizacja projektu | 68 |
T-P-6 | Testowanie i ocena projektu | 6 |
90 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | Udział w zajęciach projektowych, wspólna praca w grupie | 90 |
A-P-2 | Wykonywanie powierzonych zadań - praca własna studenta | 210 |
300 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna |
M-2 | Metody praktyczne: metoda projektów |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC_1A_O2/09_W01 Zna narzędzia i metody wykorzystywane w informatyzacji procesów poligraficznych. | IC_1A_W11 | T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07 | InzA_W02, InzA_W05 | C-1 | T-P-3, T-P-2, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC_1A_O2/09_U01 Ma umiejętność w zakresie automatyzacji i optymalizacji poligraficznych procesów produkcyjnych | IC_1A_U02 | T1A_U08, T1A_U13 | — | C-1 | T-P-5, T-P-6, T-P-3, T-P-2, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
IC_1A_O2/09_U02 Ma umiętność w zakresie opracowania dokumentacji związanej z cyfrowym procesem graficznym oraz integrowania procesów poligraficznych | IC_1A_U03 | T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U10, T1A_U14, T1A_U16 | InzA_U03, InzA_U06, InzA_U08 | C-1 | T-P-5, T-P-6, T-P-3, T-P-2, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
IC_1A_O2/09_U03 Ma umiejętność samodzielnie rozwiązywania zadań projektowych | IC_1A_U07 | T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U10 | InzA_U03 | C-1 | T-P-5, T-P-6, T-P-3, T-P-2, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
IC_1A_O2/09_U04 Ma umiejętność w zakresie przeprowadzania analiz jakości procesów poligraficznych | IC_1A_U17 | T1A_U07, T1A_U12, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15 | InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07 | C-1 | T-P-5, T-P-6, T-P-3, T-P-2, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
IC_1A_O2/09_U05 Ma umiejętość pozyskiwania i syntezy wiedzy w odniesieniu do konkretnych problemów projektowych | IC_1A_U20 | T1A_U01, T1A_U09, T1A_U13 | InzA_U02, InzA_U05 | C-1 | T-P-5, T-P-6, T-P-3, T-P-2, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC_1A_O2/09_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania projektowe oraz ich konsekwencji na poszczególne etapy procesu poligraficznego. | IC_1A_K03 | T1A_K03, T1A_K04 | — | C-1 | T-P-5, T-P-6, T-P-3, T-P-2, T-P-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IC_1A_O2/09_W01 Zna narzędzia i metody wykorzystywane w informatyzacji procesów poligraficznych. | 2,0 | |
3,0 | Zna procesy i technologie poligraficzne | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IC_1A_O2/09_U01 Ma umiejętność w zakresie automatyzacji i optymalizacji poligraficznych procesów produkcyjnych | 2,0 | |
3,0 | Ma umiejętność doboru technologii drukowania do realizacji konkretnego procesu poligraficznego. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IC_1A_O2/09_U02 Ma umiętność w zakresie opracowania dokumentacji związanej z cyfrowym procesem graficznym oraz integrowania procesów poligraficznych | 2,0 | |
3,0 | Ma umiętość przygotowania karty produkcyjnej zlecenia | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IC_1A_O2/09_U03 Ma umiejętność samodzielnie rozwiązywania zadań projektowych | 2,0 | |
3,0 | Ma umiejętność oceny kosztów wykonania zlecenia produkcyjnego | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IC_1A_O2/09_U04 Ma umiejętność w zakresie przeprowadzania analiz jakości procesów poligraficznych | 2,0 | |
3,0 | Ma umiejętność przeprowadzenia kontroli jakości dowolnego procesu poligraficznego | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IC_1A_O2/09_U05 Ma umiejętość pozyskiwania i syntezy wiedzy w odniesieniu do konkretnych problemów projektowych | 2,0 | |
3,0 | Ma umiejętność wydobywania wiedzy od klienta | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IC_1A_O2/09_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania projektowe oraz ich konsekwencji na poszczególne etapy procesu poligraficznego. | 2,0 | |
3,0 | Ma świadomość kolejności wykonywania prac przygotowawczych do druku | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Kipphan H., Handbook of print media, Springer, 2009