Wydział Informatyki - Inżynieria cyfryzacji (S1)
specjalność: Zastosowania informatyki
Sylabus przedmiotu Inżynierski projekt zespołowy - TIP:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Inżynieria cyfryzacji | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Inżynierski projekt zespołowy - TIP | ||
Specjalność | Zastosowania informatyki | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Metod Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Sławomir Jaszczak <Slawomir.Jaszczak@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Mariusz Kapruziak <Mariusz.Kapruziak@zut.edu.pl>, Marcin Korzeń <Marcin.Korzen@zut.edu.pl>, Krzysztof Małecki <Krzysztof.Malecki@zut.edu.pl>, Marcin Pluciński <Marcin.Plucinski@zut.edu.pl>, Mirosław Łazoryszczak <Miroslaw.Lazoryszczak@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 10,0 | ECTS (formy) | 10,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 4 | Grupa obieralna | 3 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Fizyka (poziom szkoly sredniej w zakresie statyki, kinematyki i dynamiki) |
W-2 | Marketing (w zakresie badan marketingowych) |
W-3 | Rysunek Techniczny |
W-4 | Informatyka (elementarna wiedza z zakresu programowania i obslugi oprogramowania) |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Ukształtowanie umiejetności z zakresu analizy marketingową planowanego systemu technicznego - identyfikacja potrzeb klientow |
C-2 | Ukształtowanie umiejętności wykorzystania praktycznego metod i narzędziami wspomagających proces projektowania systemów technicznych. |
C-3 | Ukształtowanie umiejetności z zakresu tworzenia specyfikacji wymagania względem systemu technicznegpo |
C-4 | Uksztaltowanie umiejetnosci z zakresu generowania i selekcji koncepcji technicznych projektowanego systemu technicznegp |
C-5 | Ukształtowanie umiejetności z zakresu tworzenia prototypu urzadzenia w oparciu o platforme PLC, panel operatorski i srodowisko do tworzenia animacji. |
C-6 | Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia dokumentacji technicznej. |
C-7 | Ukształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia raportów i sprawozdań oraz prezentacji. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Planowanie systemu technicznego | 6 |
T-P-2 | Identyfikacja potrzeb klientów | 6 |
T-P-3 | Specyfikacja wymagań względem systemu technicznego | 6 |
T-P-4 | Generowanie i wybór koncepcji systemu technicznego | 6 |
T-P-5 | Opracowanie architektury systemu technicznego | 6 |
T-P-6 | Opracowanie i implementacja wirtualnego prototypu systemu technicznego | 15 |
T-P-7 | Opracowanie i implementacja oprogramowania sterującego | 15 |
T-P-8 | Opracowanie i implementacja inferfejsu użytkownika | 15 |
T-P-9 | Integracja i testowanie systemu | 15 |
90 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | uczestnictwo w zajęciach | 90 |
A-P-2 | Konsultacje | 60 |
A-P-3 | Samodzielna realizacja poszczególnych zadań projektowych | 90 |
A-P-4 | Udział w spotkaniach zespołu projektowego poza podstawową formą zajęć. | 60 |
300 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Projekt sprzętowo-programowy - przeprowadzenie procesu projektowania z wykorzystaniem wskazanej metodyki |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Rozliczenie kolejnych etapów realizacji projektu. |
S-2 | Ocena podsumowująca: Rozliczenie projektu pod względem formalnym i funkcjonalnym. |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC_1A_O3/06_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student pozna i będzie w stanie scharakteryzować proces i organizację rozwoju nowego produktu, narzędzia wspomagające proces projektowania oraz metodykę projektowania nowego produktu, obejmujaca planowanie produktu, identyfikacje potrzeb klientów, tworzenie specyfikacja wymagań względem produktu, generowanie, wybór i testowanie koncepcji technicznych nowego produktuo, opracowanie architektury produktu oraz metodyke tworzenia prototypow. | IC_1A_W11 | T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07 | InzA_W02, InzA_W05 | C-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7 | T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-2, T-P-9, T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-5 | M-1 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC_1A_O3/06_U01 Student powinien zdobyć pewność co do swoich możliwości w projektowaniu nowych produktów. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystywać metody i narzędzia projektowe, przeprowadzić analizę marketingową planowanego produktu, wyspecyfikować wymagania względem produktu, przedstawić koncepcje techniczne. | IC_1A_U02 | T1A_U08, T1A_U13 | — | C-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7 | T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-2, T-P-9, T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-5 | M-1 | S-1, S-2 |
IC_1A_O3/06_U02 Student powinien umieć opracować dokumentację techniczną w formie rozbudowanego raportu z funkcjami instrukcji. | IC_1A_U03 | T1A_U02, T1A_U03, T1A_U04, T1A_U10, T1A_U14, T1A_U16 | InzA_U03, InzA_U06, InzA_U08 | C-6, C-7 | T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-2, T-P-9, T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-5 | M-1 | S-1, S-2 |
IC_1A_O3/06_U03 Student powinien umieć samodzielnie analizować literaturę pod kątem realizacji projektu sprzętowo-programowego. | IC_1A_U07 | T1A_U03, T1A_U04, T1A_U05, T1A_U10 | InzA_U03 | C-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7 | T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-2, T-P-9, T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-5 | M-1 | S-1, S-2 |
IC_1A_O3/06_U04 Student powinien umiec pracować indywidualnie i zespołowo nad postawionym problemem projektowym i efektywnie wymieniać informacje z pozostałymi członkami zespołu projektowego. | IC_1A_U11 | T1A_U12, T1A_U13, T1A_U16 | InzA_U05, InzA_U08 | C-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7 | T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-2, T-P-9, T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-5 | M-1 | S-1, S-2 |
IC_1A_O3/06_U05 Student powinien umieć analizować problemy implementacyjnej w zakresie sprzętowym i programowym i proponować koncepcje rozwiązań, przy wykorzystaniu wiedzy nabytej. | IC_1A_U17 | T1A_U07, T1A_U12, T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15 | InzA_U04, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07 | C-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7 | T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-2, T-P-9, T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-5 | M-1 | S-1, S-2 |
IC_1A_O3/06_U06 Student powinien znać metodologię wyszukiwania wiedzy, repozytoria i narzędzia wspomagające. | IC_1A_U20 | T1A_U01, T1A_U09, T1A_U13 | InzA_U02, InzA_U05 | C-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7 | T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-2, T-P-9, T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-5 | M-1 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IC_1A_O3/06_K01 Student powinien umiec pracować zespołowo nad postawionym problemem projektowym i efektywnie wymieniać informacje z pozostałymi członkami zespołu projektowego oraz mieć świadomość konsekwencji zaniedbań w trakcie realizacji projektu. | IC_1A_K03 | T1A_K03, T1A_K04 | — | C-5, C-1, C-2, C-3, C-4, C-6, C-7 | T-P-6, T-P-7, T-P-8, T-P-2, T-P-9, T-P-1, T-P-3, T-P-4, T-P-5 | M-1 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IC_1A_O3/06_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student pozna i będzie w stanie scharakteryzować proces i organizację rozwoju nowego produktu, narzędzia wspomagające proces projektowania oraz metodykę projektowania nowego produktu, obejmujaca planowanie produktu, identyfikacje potrzeb klientów, tworzenie specyfikacja wymagań względem produktu, generowanie, wybór i testowanie koncepcji technicznych nowego produktuo, opracowanie architektury produktu oraz metodyke tworzenia prototypow. | 2,0 | |
3,0 | Student umie scharakteryzować proces i organizację rozwoju nowego produktu, narzędzia wspomagające proces projektowania oraz metodykę projektowania nowego produktu, obejmujaca planowanie produktu, identyfikacje potrzeb klientów, tworzenie specyfikacja wymagań względem produktu, generowanie, wybór i testowanie koncepcji technicznych nowego produktuo, opracowanie architektury produktu oraz metodyke tworzenia prototypow. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IC_1A_O3/06_U01 Student powinien zdobyć pewność co do swoich możliwości w projektowaniu nowych produktów. W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć wykorzystywać metody i narzędzia projektowe, przeprowadzić analizę marketingową planowanego produktu, wyspecyfikować wymagania względem produktu, przedstawić koncepcje techniczne. | 2,0 | |
3,0 | Student umie wykorzystywać metody i narzędzia projektowe, przeprowadzić analizę marketingową planowanego produktu, wyspecyfikować wymagania względem produktu, przedstawić koncepcje techniczne. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IC_1A_O3/06_U02 Student powinien umieć opracować dokumentację techniczną w formie rozbudowanego raportu z funkcjami instrukcji. | 2,0 | |
3,0 | Student umie opracować dokumentację techniczną w formie rozbudowanego raportu z funkcjami instrukcji. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IC_1A_O3/06_U03 Student powinien umieć samodzielnie analizować literaturę pod kątem realizacji projektu sprzętowo-programowego. | 2,0 | |
3,0 | Student umie samodzielnie analizować literaturę pod kątem realizacji projektu sprzętowo-programowego. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IC_1A_O3/06_U04 Student powinien umiec pracować indywidualnie i zespołowo nad postawionym problemem projektowym i efektywnie wymieniać informacje z pozostałymi członkami zespołu projektowego. | 2,0 | |
3,0 | Student umie indywidualnie i zespołowo nad postawionym problemem projektowym i efektywnie wymieniać informacje z pozostałymi członkami zespołu projektowego. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IC_1A_O3/06_U05 Student powinien umieć analizować problemy implementacyjnej w zakresie sprzętowym i programowym i proponować koncepcje rozwiązań, przy wykorzystaniu wiedzy nabytej. | 2,0 | |
3,0 | Student umie samodzielnie analizować problemy implementacyjnej w zakresie sprzętowym i programowym i proponować koncepcje rozwiązań, przy wykorzystaniu wiedzy nabytej. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
IC_1A_O3/06_U06 Student powinien znać metodologię wyszukiwania wiedzy, repozytoria i narzędzia wspomagające. | 2,0 | |
3,0 | Student zna metodologię wyszukiwania wiedzy, repozytoria i narzędzia wspomagające. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
IC_1A_O3/06_K01 Student powinien umiec pracować zespołowo nad postawionym problemem projektowym i efektywnie wymieniać informacje z pozostałymi członkami zespołu projektowego oraz mieć świadomość konsekwencji zaniedbań w trakcie realizacji projektu. | 2,0 | |
3,0 | Student umie pracować zespołowo nad postawionym problemem projektowym i efektywnie wymieniać informacje z pozostałymi członkami zespołu projektowego oraz ma świadomość konsekwencji zaniedbań w trakcie realizacji projektu. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Karl T.Urlich, Steven D.Eppinger, Product design and development, 2011
- Pahl G., Beitz W., Nauka konstruowania, WNT, Warszawa, 1984
Literatura dodatkowa
- Jegierski T., Wyrwał J.,Kasprzak J., Hajda J., Programowanie sterowników PLC, Wydawnictwo pracowni komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 1998