Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S2)
Sylabus przedmiotu Health and safety in laboratory:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biotechnologia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Health and safety in laboratory | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Bogumiła Pilarczyk <Bogumila.Pilarczyk@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Agnieszka Tomza-Marciniak <Agnieszka.Tomza-Marciniak@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Podstawowa wiedza z zakresu chemii, fizyki oraz zasad bezpieczeństw i higieny pracy |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biologicznym |
C-2 | Umiejętność reagowania w sytuacjach niebezpiecznych zgodnie z zasadami BHP |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące pomieszczeń laboratoryjnych | 2 |
T-W-2 | Narażenie na szkodliwe czynniki w środowisku pracy oraz na uczelni | 2 |
T-W-3 | Ochrony przeciwpożarowej. Zasady postępowania w wypadku pożaru. Obowiązki studentów w zakresie ochrony p.poż. w miejscu odbywania praktyk oraz w pracy w laboratorium. Zagrożenia pożarowe występujące w Uczelni. | 3 |
T-W-4 | Ergonomia pracy w laboratorium | 4 |
T-W-5 | Pierwsza pomoc przedmedyczna | 2 |
T-W-6 | Wypadki przy pracy w laboratorium. Procedury postepowania. | 2 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-W-2 | Zapoznanie się ze wskazaną literaturą | 6 |
A-W-3 | Przygotowanie do zaliczenia wykładów | 9 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład z prezentacją multimedialną i filmami edukacyjnymi |
M-2 | Ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, analiza przypadków |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: ocena referatu |
S-2 | Ocena podsumowująca: test wyboru+zadania otwarte |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT_2A_BTZ-A-A3_W01 Zna i definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium | BTap_2A_W04 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6 | M-1, M-2 | S-2, S-1 |
BT_2A_BTZ-A-A3_W02 Zna i definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium | BTap_2A_W04 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6 | M-1, M-2 | S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT_2A_BTZ-A-A3_U01 Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biologicznym, w sytuacjach niebezpiecznych potrafi reagować zgodnie z zasadami BHP | BTap_2A_U10 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6 | M-1, M-2 | S-2, S-1 |
BT_2A_BTZ-A-A3_U02 Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biologicznym, w sytuacjach niebezpiecznych potrafi reagować zgodnie z zasadami BHP | BTap_2A_U10 | — | — | C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6 | M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT_2A_BTZ-A-A3_K01 jest świadomy niebezpieczeństw występujących w laboartoriach biologicznych | BTap_2A_K08 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6 | M-1, M-2 | S-2 |
BT_2A_BTZ-A-A3_K02 jest świadomy niebezpieczeństw występujących w laboartoriach biologicznych | BTap_2A_K08 | — | — | C-2 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6 | M-2 | S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BT_2A_BTZ-A-A3_W01 Zna i definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium | 2,0 | Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia liczne błędy merytoryczne |
3,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów | |
3,5 | Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów | |
4,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadyczne błędy | |
4,5 | Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów | |
5,0 | Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów | |
BT_2A_BTZ-A-A3_W02 Zna i definiuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium | 2,0 | Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, -nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia liczne błędy merytoryczne |
3,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów | |
3,5 | Student: -w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, -w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów | |
4,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadyczne błędy | |
4,5 | Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów | |
5,0 | Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BT_2A_BTZ-A-A3_U01 Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biologicznym, w sytuacjach niebezpiecznych potrafi reagować zgodnie z zasadami BHP | 2,0 | Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy, nie operuje wiedzą kontekstową |
3,0 | Student: -potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy | |
3,5 | Student: -potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy | |
4,0 | Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy | |
4,5 | Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia | |
5,0 | Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia | |
BT_2A_BTZ-A-A3_U02 Przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biologicznym, w sytuacjach niebezpiecznych potrafi reagować zgodnie z zasadami BHP | 2,0 | Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy, nie operuje wiedzą kontekstową |
3,0 | Student: -potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy | |
3,5 | Student: -potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy | |
4,0 | Student: -potrafi zidentyfikować i samodzielnie radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy | |
4,5 | Student: -potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzi sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia | |
5,0 | Student: -samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem przygotowania własnego przedsięwzięcia |
Literatura podstawowa
- Hansen A, Bezpieczeństwo i higiena pracy, WSZIP, Warszawa, 1997
- Augustyńska D., Pośniak M. (red.), Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne, Warszawa, 2001
- Górska E., Ergonomia – projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007
- Jaworski J, Laboratorium podstaw ergonomii. Przewodnik do ćwiczeń., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2001
- Uzarczyk A., Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy, Gdańsk, 2005
Literatura dodatkowa
- Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1997
- Engel Z, Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, PWN, Warszawa, 2001