Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biologia (N1)
Sylabus przedmiotu Apifauna:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biologia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
Obszary studiów | nauk przyrodniczych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Apifauna | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Zoologii i Pszczelnictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Bożena Chuda-Mickiewicz <Bozena.Chuda-Mickiewicz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Ewa Działa-Szczepańczyk <Ewa.Dziala-Szczepanczyk@zut.edu.pl>, Zofia Mazowiec <Zofia.Mazowiec@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 3 | Grupa obieralna | 1 |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | botanika, zoologia bezkręgowców |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | zapoznanie studentów z systematyką pszczół |
C-2 | zapoznanie z biologią wybranych gatunków pszczół |
C-3 | zapoznanie z reprodukcją i wykorzystaniem pszczół do zapylania roślin |
C-4 | zapoznanie z budową i biologią wybranych gatunków pszczół |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Systematka pszczół , rozmieszczenie geograficzne. | 1 |
T-W-2 | Przystosowanie pszczół do zapylania kwiatów | 1 |
T-W-3 | Biologia i reprodukcja pszczół samotnych | 1 |
T-W-4 | Biologia pszczół bezżądłowych | 1 |
T-W-5 | Biologia pszczół udomowionych | 1 |
T-W-6 | Charakterystyka pszczół żyjących na wolnym powietrzu | 2 |
T-W-7 | Biologia i reprodukcja trzmieli | 2 |
T-W-8 | Pisemne zaliczenie wykladów | 1 |
10 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | udział sudenta w wykładach | 10 |
A-W-2 | konsultacje | 2 |
A-W-3 | przygotowanie do zaliczenia | 9 |
A-W-4 | studiowanie literatuty | 8 |
A-W-5 | sprawdzian poprawkowy | 1 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład informacyjny, prezentacja multimedialna z wykorzystaniem komputera i projektora |
M-2 | film |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: uczestnictwo w wykładach |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BL_1A_BL-N-O1.3_W01 student opisuje biologię wybranych gatunków pszczół | BL_1A_W11, BL_1A_W15 | P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05 | C-1 | T-W-7, T-W-5, T-W-3 | M-1, M-2 | S-1 |
BL_1A_BL-N-O1.3_W02 student zna przystosowanie pszczół do zapylania roślin | BL_1A_W10 | P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05 | C-3 | T-W-2 | M-1, M-2 | S-1 |
BL_1A_BL-N-O1.3_W03 student potrafi wyjaśnić znaczenie pszczół jako zapylaczy roślin entomofilnych | BL_1A_W23 | P1A_W01, P1A_W05 | C-3 | — | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BL_1A_BL-N-O1.3_U01 student umie rozpoznać podstawowe gatunki pszczół i wykorzystać je do zapylania roślin entomofilnych | BL_1A_U03 | P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, P1A_U10 | C-3 | T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-3 | M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BL_1A_BL-N-O1.3_K01 student ma świadomość znaczenia i roli apifauny w kształtowaniu środowiska i znaczenia dla życia na ziemi | BL_1A_K01, BL_1A_K07 | P1A_K01, P1A_K02, P1A_K04, P1A_K08 | C-3 | T-W-2 | M-1, M-2 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BL_1A_BL-N-O1.3_W01 student opisuje biologię wybranych gatunków pszczół | 2,0 | student nie potrafi opisać biologii pszczół |
3,0 | student ma podstawową wiedze z biologii omawianych gatunków pszczól | |
3,5 | student w sposób dostateczny opisuje biologie omawianych gatunków | |
4,0 | student w sposób zadawalajacy opisuje biologie omawianych gatunków | |
4,5 | student dobrze opisuje biologie omawianych gatunkow | |
5,0 | student bardzo dobrze opisuje biologie omawianych gatunków | |
BL_1A_BL-N-O1.3_W02 student zna przystosowanie pszczół do zapylania roślin | 2,0 | nie zna biologii omawanych gatunków |
3,0 | ma podstawową wiedzę o przystosowaniu pszczól do zapylania roslin | |
3,5 | ma dostateczna wiedzę o przystosowaniu pszcół do zapylania roslin | |
4,0 | ma zadawalajacą wiedzę o przystosowaniu pszczół do zapylania roślin | |
4,5 | ma dobrą wiedzę o przystosowaniu pszcól do zapylania roslin | |
5,0 | ma gogłebna wiedzę o przystosowaniu pszczóldo zapylnia roślin | |
BL_1A_BL-N-O1.3_W03 student potrafi wyjaśnić znaczenie pszczół jako zapylaczy roślin entomofilnych | 2,0 | nie potrafi wyjaśnić znaczenia pszczół jako zapylaczy |
3,0 | posiada ogólną wiedzę o znaczeniu pszczół w zapylaniu roslin | |
3,5 | zna znaczenie podstawpwych gatunkuów pszczół | |
4,0 | zna znaczenie większości omawianych gatunków | |
4,5 | zna znzczenie wszystkich omawianych gatunków | |
5,0 | ms szczegółową wiedzę o znaczeniu wszystkich omawianych gatunkow |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BL_1A_BL-N-O1.3_U01 student umie rozpoznać podstawowe gatunki pszczół i wykorzystać je do zapylania roślin entomofilnych | 2,0 | nie umie rozpoznać podstawowoe gatunki pszczół i wykorzystać je do zapylania roślin entomofilnych |
3,0 | w stopniu podstawowym umie rozpoznać podstawowe gatunki pszczół i wykorzystać je do zapylania roślin entomofilnych | |
3,5 | w stopniu zadawalajacym umie rozpoznać podstawowe gatunki pszczół i wykorzystać je do zapylenia roślin entomofilnych | |
4,0 | dobrze rozpoznaje podstawowe gatunki pszczół i wie jak wykorzystać je do zapylania rośłin entomofilnych | |
4,5 | ponad dobrze rozpoznaje podstawowe batunki pszczół i wie dobrze jak wykorzystaćje je do zapylania rośłi entomofilnych | |
5,0 | bardzo dobrze rozpoznaje podstawowe gatunki pszczół i umie bardzo dobrze wykorzystać je do zapllania roślin |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BL_1A_BL-N-O1.3_K01 student ma świadomość znaczenia i roli apifauny w kształtowaniu środowiska i znaczenia dla życia na ziemi | 2,0 | student nie ma swiadomości znaczenia i roli apifauny w kształtowaniu środowiska i znaczenia dla życia na ziemi |
3,0 | student ma wystarczającą świadomość znaczenia i roli apifauny w kształtowaniu środowiska i znaczenia dla życia na ziemi | |
3,5 | student ma ponad dostateczna świadomość znaczenia i roli apifauny w kształtowaniu środowiska i życia na ziemi | |
4,0 | student ma dobrą swiadomość znaczenia i roli apifauny w kształtowanu środowiska i znaczenia dka życia na ziemi | |
4,5 | student ma ponad dobra świadomość znaczenia i roli apifauny w kształtowaniu środowiska i znaczenia dla życia na ziemi | |
5,0 | śtudent ma pełna świadomośc znaczenia i roli apifauny w kształtowaniu srodowiska i życia na ziemi |
Literatura podstawowa
- Banaszak J., Ekologia pszczół, PWN, Warszawa-Poznań, 1993, 1
- Wilkamiec Z. (red.), Owady użytkowe materiały do ćwiczeń, AR Poznań, Poznań, 2002
Literatura dodatkowa
- Prabucki J. (red), Pszczelnictwo, Wydawnictwo Promocyjne Albatros, Szczecin, 1993, 1
- Dylewska M., Nasze trzmiele, Ośrodek Doradztwa Rolniczego. APW Karniowice, Karniowice, 1992, 1