Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (S1)
Sylabus przedmiotu Technologia konstrukcji betonowych:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Budownictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Technologia konstrukcji betonowych | ||
Specjalność | Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Leszek Stachecki <Leszek.Stachecki@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Ukończony kurs Matematyki |
W-2 | Ukończony kurs Fizyki |
W-3 | Unończony kurs Wytrzymałości materiałów |
W-4 | Ukończony kurs Mechaniki budowli |
W-5 | Ukończony kurs Konstrukcje betonowe |
W-6 | Ukończony kurs Materiały budowlane. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii betonu i procesów wykonawczych. |
C-2 | Ukształtowanie umiejetności planowania robót budowlanych zwiazanych z betonowaniem konstrukcji monolitycznych i wytwarzaniem prefabrykatów. |
C-3 | Uksztaltowanie umiejętności związanych z pielegnacją betonu dojrzewającego w różnych warunkach oraz zasad kontroli jakości betonu. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Projekt betonowania zadanego elementu konstrukcji, określenie ilości potrzebnej mieszanki betonowej, sposobu transportu, potrzebnej ilości sprzętu, sposobu betonowania, zagęszczania i pielęgnacji betonu. | 15 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Charakterystyka metod realizacji budownictwa betonowego, procesy technologiczne w wykonawstwie konstrukcji żelbetowych: wytwarzanie i transport mieszanki betonowej, układanie i zagęszczanie mieszanki, natryskiwanie mieszanki, betonowanie pod wodą, betonowanie mieszanka samozagęszczalną. | 4 |
T-W-2 | Betonowanie konstrukcji monolitycznych z uwzględnieniem wykonania szalunków, układania zbrojenia, wykonania przerw roboczych i rylatacji. | 3 |
T-W-3 | Wykonanie elementów prefabrykowanych w zakladzie prefabrykacji z uwzglednieniem procesów technologicznych formowania elementów, zagęszczania mieszanki, przyspieszania dojrzewania betonu. | 4 |
T-W-4 | Pielęgnacja betonów zwykłych i wysokowartościowych dojrzewających w warunkach normalnych i w warunkach obniżonych temperatur. | 3 |
T-W-5 | Kontrola jakości betonu. | 1 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-P-2 | Samodzielna realizacja zadania projektowego. | 10 |
A-P-3 | Przygotowanie do zaliczenia projektu. | 2 |
A-P-4 | Udział w konsultacjach. | 2 |
A-P-5 | Zaliczenie projektu. | 1 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w wykładach. | 15 |
A-W-2 | Samodzielne poszerzanie wiedzy - studia literaturowe | 10 |
A-W-3 | Przygotowanie do zaliczenia | 3 |
A-W-4 | Udział w zaliczeniu | 2 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny. |
M-2 | Realizacja indywidualnego zadania projektowego. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z wykładów |
S-2 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie pracy projektowej |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_1A_KBI/46_W01 Rozumienie wpływu procesów technologicznych zwiazanych z produkcją betonu, transportem i układaniem w konstrukcji i pielęgnacją betonu na jego jakość. | B_1A_W17 | T1A_W07 | InzA_W02, InzA_W05 | C-3, C-2, C-1 | T-W-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_1A_KBI/46_U01 Umie racjonalnie projektować konstrukcje żelbetowe z uwzglednieniam ułatwienia i uproszczenia procesu technologicznego betonowania. | B_1A_U08, B_1A_U18 | T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U11, T1A_U15, T1A_U16 | InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U07, InzA_U08 | C-2 | T-P-1, T-W-3, T-W-1, T-W-2 | M-1, M-2 | S-2, S-1 |
B_1A_KBI/46_U02 Umie zaplanować proces betonowania z uwzglednieniem określenia ilości potrzebnych materiałów, doborem metody zagęszczania i wskazaniem przerw technologicznych. | B_1A_U08, B_1A_U18 | T1A_U08, T1A_U09, T1A_U10, T1A_U11, T1A_U15, T1A_U16 | InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U07, InzA_U08 | C-1, C-2 | T-W-1, T-W-2, T-P-1, T-W-3 | M-1, M-2 | S-2, S-1 |
B_1A_KBI/46_U03 Potrafi określić metody pielęgnacji dojrzewającego betonu w różnych warunkach środowiska zewnętrznego. | B_1A_U08 | T1A_U08, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16 | InzA_U01, InzA_U02, InzA_U07, InzA_U08 | C-3 | T-W-4, T-W-5 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_1A_KBI/46_K01 Rozumie potrzebę samokształcenia się. | B_1A_K01 | T1A_K01 | — | C-1, C-3, C-2 | T-W-4, T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-P-1 | M-2, M-1 | S-2, S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_1A_KBI/46_W01 Rozumienie wpływu procesów technologicznych zwiazanych z produkcją betonu, transportem i układaniem w konstrukcji i pielęgnacją betonu na jego jakość. | 2,0 | |
3,0 | Rozwiązania zachowujące podstawowe wymagania poprawności merytorycznej i formalnej (kompletność, czytelność, porządek, estetyka) z wyraźnie widocznymi błędami, tyle, że z analizy przedstawionego opracowania widać, że student po wskazaniu mu błędów będzie w stanie je bez problemu poprawić. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_1A_KBI/46_U01 Umie racjonalnie projektować konstrukcje żelbetowe z uwzglednieniam ułatwienia i uproszczenia procesu technologicznego betonowania. | 2,0 | |
3,0 | Rozwiązania zachowujące podstawowe wymagania poprawności merytorycznej i formalnej (kompletność, czytelność, porządek, estetyka) z wyraźnie widocznymi błędami, tyle, że z analizy przedstawionego opracowania widać, że student po wskazaniu mu błędów będzie w stanie je bez problemu poprawić. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
B_1A_KBI/46_U02 Umie zaplanować proces betonowania z uwzglednieniem określenia ilości potrzebnych materiałów, doborem metody zagęszczania i wskazaniem przerw technologicznych. | 2,0 | |
3,0 | Rozwiązania zachowujące podstawowe wymagania poprawności merytorycznej i formalnej (kompletność, czytelność, porządek, estetyka) z wyraźnie widocznymi błędami, tyle, że z analizy przedstawionego opracowania widać, że student po wskazaniu mu błędów będzie w stanie je bez problemu poprawić. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
B_1A_KBI/46_U03 Potrafi określić metody pielęgnacji dojrzewającego betonu w różnych warunkach środowiska zewnętrznego. | 2,0 | |
3,0 | Rozwiązania zachowujące podstawowe wymagania poprawności merytorycznej i formalnej (kompletność, czytelność, porządek, estetyka) z wyraźnie widocznymi błędami, tyle, że z analizy przedstawionego opracowania widać, że student po wskazaniu mu błędów będzie w stanie je bez problemu poprawić. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_1A_KBI/46_K01 Rozumie potrzebę samokształcenia się. | 2,0 | |
3,0 | Kompetencje społeczne nie podlegają ocenie bezpośredniej. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Abramowicz M., Roboty betonowe na placu budowy., Arkady, Warszawa, 1992
- Kiernożycki W., Betonowe konstrukcje masywne., Polski Cement, Kraków, 2003
- Rowiński L., Kobiela M., Skarżyński A., Technologia monolitycznego budownictwa betonowego., PWN, Warszawa, 1980
- Wawrzyniak Z., Roboty betonowe w obniżonych temperaturach., Arkady, Warszawa, 1975