Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (S2)
Sylabus przedmiotu Techniki spajania w inżynierii powierzchni:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Mechanika i budowa maszyn | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister | ||
Obszary studiów | nauk technicznych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Techniki spajania w inżynierii powierzchni | ||
Specjalność | eksploatacja pojazdów samochodowych | ||
Jednostka prowadząca | Instytut Inżynierii Materiałowej | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Jerzy Nowacki <Jerzy.Nowacki@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Michał Kawiak <Michal.Kawiak@zut.edu.pl>, Sławomir Krajewski <Slawomir.Krajewski@zut.edu.pl>, Ryszard Pakos <Ryszard.Pakos@zut.edu.pl>, Adam Sajek <Adam.Sajek@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 4 | Grupa obieralna | 4 |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Podstawy chemii, fizyki i nauki o materiałach |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie z technikami wytwarzania powłok r regeneracji elementów maszyn metodami spawalniczymi |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Przykłady zużycia części maszyn mozliwe do naprawy metodami spawalniczymi | 6 |
T-W-2 | Powłoki spawalnicze w kształtowaniu właściwości warstwy wierzchniej | 6 |
T-W-3 | Techniki napawania w regeneracji | 4 |
T-W-4 | Metalizacja natryskowa w procesie kształtowania i naprawy struktury warstwy wierzchniej | 4 |
T-W-5 | Metody wybuchowe w kształtowaniu i regeneracji warstwy wierzchniej | 3 |
T-W-6 | Techniki lutowania w inzynierii powierzchni | 6 |
T-W-7 | Materiały i urządzenia do wytwarzania powłok spawalniczych | 4 |
T-W-8 | Przykłady regeneracji elementów maszyn metodami spawalniczymi | 4 |
T-W-9 | Struktura i własciwości powłok wytwarzanych metodami spawalniczymi | 4 |
T-W-10 | Dobór powłok i metod ich wytwarzania w kształtowaniu struktury i własciwości powlok wytwarzanych metodami spawalniczymi | 4 |
45 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 45 |
A-W-2 | Czytanie wskazanej literatury | 5 |
A-W-3 | Przygotowanie sie do kolokwiów | 10 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | Film |
M-3 | Wykład dyskusyjny |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Kolokwium sprawdzajace w połowie semestru |
S-2 | Ocena podsumowująca: Kolokwium podumowujące pod koniec semestru |
S-3 | Ocena formująca: Kolokwium w połowie semestru |
S-4 | Ocena podsumowująca: Kolokwium pod koniec semestru |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
MBM_2A_EPS/08-4_W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z wpływem procesów spjania na przemiany struktury i właściwości warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. | MBM_2A_W02 | T2A_W01 | C-1 | T-W-9, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-4, T-W-5, T-W-10, T-W-2, T-W-1, T-W-3 | M-1, M-2, M-3 | S-3, S-4 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
MBM_2A_EPS/08-4_U01 potrafi określić warunki pracy projektowanych elementów maszyn i sformułować wymagania jakie winna spełniać warstwa wierzchnia tych elementów oraz techniki spajanie zapewniajace spełnienie tych wymagań | MBM_2A_U16 | T2A_U16 | C-1 | T-W-2, T-W-5, T-W-1, T-W-8, T-W-6, T-W-4, T-W-9, T-W-3, T-W-7, T-W-10 | M-3, M-2, M-1 | S-3, S-4 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
MBM_2A_EPS/08-4_K01 potrafi określić priorytety dotyczące wyboru właściwego rozwiązania problemu doboru technologii spajania dpla kształtowania struktury i właściwości warstwy wierzchniej materiału dla zadanych warunków eksploatacji | MBM_2A_K04 | T2A_K04 | C-1 | T-W-4, T-W-8, T-W-1, T-W-2, T-W-6, T-W-9, T-W-3, T-W-5, T-W-10, T-W-7 | M-2, M-1, M-3 | S-3, S-4 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_2A_EPS/08-4_W01 Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie zjawisk zwiazanych z wpływem procesów spjania na przemiany struktury i właściwości warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych. | 2,0 | student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3 |
3,0 | student prezentuje schematyczną i podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu | |
3,5 | student przezentuje ogólną wiedzę z zakresu przedmiotu | |
4,0 | student wykazuje dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu i potrafi analizować podstawowe związki czynników wyjściowych ze skutkami | |
4,5 | student wykazuje ponad dobrą wiedze z zakresu przedmiotu i wyciaga wnioski z prostej analizy związków przyczyn ze skutkami | |
5,0 | student wykazuje bardzo dobrą wiedzę z zakresu przedmiotu oraz umiejetność interpretacji zwiążków przyczyn ze skutkami |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_2A_EPS/08-4_U01 potrafi określić warunki pracy projektowanych elementów maszyn i sformułować wymagania jakie winna spełniać warstwa wierzchnia tych elementów oraz techniki spajanie zapewniajace spełnienie tych wymagań | 2,0 | student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3 |
3,0 | student wykazuje podstawową orietacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu | |
3,5 | student wykazuje ogólną orientacje w problematyce zastosowania wiedzy z zakresu przedmiotu | |
4,0 | student potrafi formułować i testować proste problemy z zakresu przedmiotu | |
4,5 | student potrafi formułować i testować średnio trudne problemy z zakresu przedmiotu | |
5,0 | student potrafi sprawnie rozwiązywać problemy w oparciu o zdobyta wiedzę w ramach przedmiotu |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
MBM_2A_EPS/08-4_K01 potrafi określić priorytety dotyczące wyboru właściwego rozwiązania problemu doboru technologii spajania dpla kształtowania struktury i właściwości warstwy wierzchniej materiału dla zadanych warunków eksploatacji | 2,0 | student nie spełnia wymagań uzyskania oceny 3 |
3,0 | student prezentuje schematyczne i podstawowe kompetencje z zakresu przedmiotu | |
3,5 | student prezentuje ogólne kompetencje z zakresu przedmiotu | |
4,0 | student wykazuje dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia podstawowej analizy związków czynników wyjściowych i skutków | |
4,5 | student wykazuje ponad dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą przeprowadzenia średnio trudnej analizy związków czynników wyjściowych i skutków | |
5,0 | student wykazuje bardzo dobre kompetencje z zakresu przedmiotu umożliwiającą interpretację związków czynników wyjściowych i skutków |
Literatura podstawowa
- Klimpel A., Napawanie i natryskiwanie cieplne, WNT, Warszawa, 2000
- Nowacki J., Chudziński M., Zmitrowicz P., Lutowanie w budowie Maszyn, WNT, Waeszawa, 2007
Literatura dodatkowa
- Praca zbiorowa, Poradnik Inzyniera - Spawalnictwo, WNT, Warszawa, 2003