Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
Sylabus przedmiotu Owoce leśne i możliwości ich produkcji na różnych stanowiskach:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ogrodnictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Owoce leśne i możliwości ich produkcji na różnych stanowiskach | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Ogrodnictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Grzegorz Mikiciuk <Grzegorz.Mikiciuk@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 3 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Podstawowe wiadomości z zakresu sadownictwa i ochrony środowiska. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studenta z możliwościami produkcji oraz wykorzystania leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych. |
C-2 | Zapoznanie studenta z uwarunkowaniami prawnymi pozyskiwania i uprawy owoców leśnych i dziko rosnących gatunków sadowniczych. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Wybór i przygotowanie stanowiska pod uprawę roślin dziko rosnących. Możliwości i kierunki wykorzystania owoców pozyskiwanych ze środowiska naturalnego. Wartość zdrowotna i odżywcza owoców leśnych. Uwarunkowanie prawne pozyskiwania i produkcji owoców leśnych i dziko rosnących. | 20 |
20 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Charakterystyka leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych. Wymagania siedliskowo-klimatyczne leśnych i dziko rosnących gatunków roślin sadowniczych. | 15 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | konsultacje | 5 |
A-A-2 | przygotowanie do zajęć audytoryjnych | 5 |
A-A-3 | uczestnictwo w zajęciach | 20 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | konsultacje | 5 |
A-W-2 | przygotowanie do zaliczenia przedmiotu | 10 |
A-W-3 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny) |
M-2 | Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem) |
M-3 | Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin) |
M-4 | Metody praktyczne (pokaz) |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: kolokwium |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_2A_O03-O_W01 Zna gatunki leśne i dziko rosnące. Ma wiedzę o znaczeniu, wartości, wymaganiach, możliwościach i sposobach uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska. | OG_2A_W03, OG_2A_W07 | R2A_W04, R2A_W05 | InzA2_W02, InzA2_W04 | C-1 | T-W-1, T-A-1 | M-1, M-3, M-4, M-2 | S-1 |
OG_2A_O03-O_W02 Zna zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska. | OG_2A_W07 | R2A_W05 | InzA2_W02, InzA2_W04 | C-2, C-1 | T-A-1 | M-1, M-4, M-2, M-3 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_2A_O03-O_U01 Umie zaplanować uprawę sadowniczych gatunków leśnych i dziko rosnących. | OG_2A_U03, OG_2A_U06 | R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06 | InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07 | C-1 | T-A-1, T-W-1 | M-1, M-2, M-4, M-3 | S-1 |
OG_2A_O03-O_U02 Potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące. Potrafi dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków. | OG_2A_U03, OG_2A_U06 | R2A_U04, R2A_U05, R2A_U06 | InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U05, InzA2_U07 | C-1 | T-W-1, T-A-1 | M-4, M-2, M-1, M-3 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OG_2A_O03-O_K01 Student jest świadomy konieczności uwzględnienia aspektów ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych. | OG_2A_K03 | R2A_K05 | InzA2_K01 | C-2, C-1 | T-W-1, T-A-1 | M-2, M-1, M-4, M-3 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_2A_O03-O_W01 Zna gatunki leśne i dziko rosnące. Ma wiedzę o znaczeniu, wartości, wymaganiach, możliwościach i sposobach uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska. | 2,0 | student nie opanował wiedzy w stopniu podstawowym |
3,0 | student potrafi wymienić gatunki dziko rosnące, w stopniu podstawowym posiadł wiedzę na temat wartości, wymagań, możliwościach i sposobach uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska | |
3,5 | student potrafi wymienić oraz ogólnie opisać gatunki dziko rosnące ich wartość, wymagania, możliwości i sposoby uprawy | |
4,0 | student opanował wiedzę na dobrym poziomie, potrafi dobrze opisać gatunki dziko rosnące ich wartość, wymagania, możliwości i sposoby | |
4,5 | student potrafi szczegółowo opisać gatunki dziko rosnące. Zna wartość, wymagania, możliwości i sposoby uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska | |
5,0 | student bardzo dobrze opanował wiedzę z omawianego zakresu, umie wykorzystać wiedzę dotyczącą gatunków dziko rosnących. Bardzo dobrze zna wartość, wymaganie, możliwości i sposoby uprawy roślin pozyskiwanych z naturalnego środowiska | |
OG_2A_O03-O_W02 Zna zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska. | 2,0 | student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym |
3,0 | student posiada podstawową wiedzę na temat zasad, sposobów i kierunków wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska | |
3,5 | student zna zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska | |
4,0 | student dobrze opanował wiedzę z zakresu zasad, sposobów i kierunków wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska | |
4,5 | student dobrze zna i ocenia zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska | |
5,0 | student bardzo dobrze opanował wiedzę teoretyczną i praktyczną, samodzielnie potrafi zastosować poszczególne zasady, sposoby i kierunki wykorzystywania owoców pozyskiwanych z naturalnego środowiska |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_2A_O03-O_U01 Umie zaplanować uprawę sadowniczych gatunków leśnych i dziko rosnących. | 2,0 | student nie opanował umiejętności z zakresu tematu w stopniu podstawowym |
3,0 | student w stopniu podstawowym umie zaplanować uprawę sadowniczą gatunków leśnych i dziko rosnących | |
3,5 | student ma umiejętność zaplanowania uprawy sadowniczej gatunków leśnych i dziko rosnących | |
4,0 | student w dobrym stopniu posiadł umiejętność zaplanowania uprawy sadownicze gatunków leśnych i dziko rosnących | |
4,5 | student samodzielnie umie zaplanować uprawy sadowniczej gatunków leśnych i dziko rosnących | |
5,0 | student wykorzystuje umiejętność zaplanowania upraw sadowniczych gatunków leśnych i dziko rosnących oraz potrafi samodzielnie wykorzystać tą umiejętność w praktyce | |
OG_2A_O03-O_U02 Potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące. Potrafi dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków. | 2,0 | student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym |
3,0 | student w stopniu dostatecznym potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące oraz dopasować odpowiednie technologie uprawy do wybranych gatunków | |
3,5 | student potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące, posiadł umiejętność dopasowywania odpowiednio technologii upraw do wybranych gatunków | |
4,0 | student na dobrym poziomie opanował umiejętność rozpoznawania owoców leśnych i roślin dziko rosnących oraz dopasowywania odpowiednich technologii upraw do wybranych gatunków | |
4,5 | student opanował umiejętność z zakresu przedmiotu na dobrym poziomie, potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce | |
5,0 | student na bardzo dobrym poziomie opanował omawianą umiejętność, potrafi rozpoznać owoce leśne i rośliny dziko rosnące oraz samodzielnie dobrać odpowiednie technologie upraw do wybranych gatunków |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
OG_2A_O03-O_K01 Student jest świadomy konieczności uwzględnienia aspektów ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych. | 2,0 | student nie opanował tematyki w stopniu podstawowym |
3,0 | student zna podstawowe aspekty ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych | |
3,5 | student jest świadomy podstawowych aspektów ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych | |
4,0 | student opanował wiedzę z zakresu przedmiotu, jest świadomy relacji pomiędzy jakością plonu a warunkami uprawy, dostrzega podstawowe aspekty ochrony środowiska przy produkcji i pozyskiwaniu plonów roślin sadowniczych | |
4,5 | student opanował wiedzę dotyczącą tematu zajęć na dobrym poziomie, jest świadomy relacji pomiędzy jakością plonu a warunkami uprawy | |
5,0 | student bardzo dobrze jest zorientowany w aspektach ochrony środowiska przy produkcji pozyskiwania plonów roślin sadowniczych, jest świadomy relacji pomiędzy jakością plonu a warunkami uprawy |
Literatura podstawowa
- PIENIĄŻEK S.A., Sadownictwo, PWRiL, Warszawa, 2000
- REJMAN A., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
- ŻURAWICZ E., Pomologia, PWRiL, Warszawa, 2003
Literatura dodatkowa
- Hasło Ogrodnicze, Sad Nowoczesny, 2012