Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | EMO_1A_K13_U01 | Student potrafi wskazać gatunki ryb strefy przybrzeżne i morskiej. Posiada umiejętność opracowania danych biologicznych ryb wraz znajomością szacowania wieku, wzrostu i płodności ryb. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | EMO_1A_U01 | Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji. Potrafi uzyskane informacje analizować, interpretować, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie związane ze środowiskiem mórz i oceanów. |
---|
EMO_1A_U02 | Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma umiejętność samokształcenia. |
EMO_1A_U07 | Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska morskiego i określić ich znaczenie dla gospodarki. |
EMO_1A_U09 | Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą w zakresie biologii, oceanologii, ekologii morza i oceanotechniki. |
EMO_1A_U11 | Potrafi eksplorować zasoby surowców pochodzenia morskiego oraz określić sposób ich pozyskiwania. Umie dokonać analizy czynników wpływających na efektywność ich eksploatacji. |
EMO_1A_U16 | Potrafi na podstawie zgromadzonych danych dokonać oceny zasobów mórz i oceanów. Potrafi opracować plan zagospodarowania i przygotować koncepcyjną dokumentację niezbędną do prowadzenia eksploatacji zasobów mórz i oceanów. |
EMO_1A_U18 | Potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów technologicznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne w tym, środowiskowe, ekonomiczne i prawne w skali lokalnej i regionalnej. Stosuje zasady bhp i higieny pracy. |
EMO_1A_U19 | Potrafi dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu marikultury, przedsiębiorstwa połowowego, obiektów chłodzonych, przedsiębiorstwa wydobywczego i przedsiębiorstwa energetycznego. |
EMO_1A_U22 | Potrafi identyfikować i specyfikować proste zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją mórz i oceanów. |
EMO_1A_U21 | Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne stosowane w pozyskiwaniu zasobów morskich. |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | R1A_U01 | posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
---|
R1A_U02 | posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej |
R1A_U03 | stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej |
R1A_U04 | wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski |
R1A_U05 | dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów |
R1A_U06 | posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów |
R1A_U07 | posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich |
R1A_U09 | posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł |
T1A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie |
T1A_U03 | potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U05 | ma umiejętność samokształcenia się |
T1A_U10 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
T1A_U11 | ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą |
T1A_U12 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
T1A_U13 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
T1A_U14 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | Zaznajomienie studentów z metodami połowu ryb morskich i estuariowych, oceną ich zasobów, i charakterystyką biologiczną i populacyjną. Wskazanie metod ochrony ryb, oszacowanie śmiertelności, wieku pierwszej łowności. |
---|
Treści programowe | T-W-6 | Konwencje w sprawie ochrony ryb estariowych i morskich, rozród ryb, metody produkcji materiału zarybieniowego |
---|
T-L-6 | Badania diety, oraz składników pokarmowych ryb estuariowych i morskich. Możliwość podchowu wylęgu ryb estuariowych i morskich |
T-W-3 | charakterystyka gatunków ryb morskich i estuariowych. Zagadnienia biologiczne, powiazania troficzne. Biologia i ekologia ryb morskich i estuariowych |
T-L-2 | Badania hydrologiczne wód i możliwości ich wykorzystania do produkcji rybackiej |
T-W-2 | Charakterystyka rybacka stref mórz i oceanów, oraz estuarium |
Metody nauczania | M-1 | Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia audytoryjne, gry sytuacyjne, dyskusja dydaktyczna, film, metody programowane z użyciem komputera |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena formująca: Sprawdziany pisemne i ustne, prezentacje |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | Student nie posiada wiedzy dotyczącej biologii i taksonomii organizmów morskich. Nie zna metod ochrony ryb. Nie zna technik połowu ryb morskich i estuariowych. |
3,0 | Student potrafi zdefiniować większość podstawowych pojęć. |
3,5 | Student zaznajomiony jest z charakterystyką rybacką mórz i oceanów. Student posiada wiedzę dotyczącą biologii i taksonomii organizmów morskich. |
4,0 | Student zaznajomiony jest z charakterystyką rybacką mórz i oceanów. Student posiada wiedzę dotyczącą biologii i taksonomii organizmów morskich. Jest dobrze zaznajomiony z technikami połowu ryb morskich i estuariowych. |
4,5 | Student zaznajomiony jest z charakterystyką rybacką mórz i oceanów. wiedzy dotyczącą biologii i taksonomii organizmów morskich. Potrafi oceniać warunki środowiskow mórz i oceanów. |
5,0 | - Student zaznajomiony jest z charakterystyką rybacką mórz i oceanów. wiedzy dotyczącą biologii i taksonomii organizmów morskich. Zna podstawy planowania połów ryb i oceny zasobów ryb.
- Student w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe. |