Wydział Ekonomiczny - Turystyka i rekreacja (S1)
Sylabus przedmiotu Produkt turystyczny I:
Informacje podstawowe
| Kierunek studiów | Turystyka i rekreacja | ||
|---|---|---|---|
| Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
| Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
| Obszary studiów | nauk przyrodniczych, nauk społecznych | ||
| Profil | ogólnoakademicki | ||
| Moduł | — | ||
| Przedmiot | Produkt turystyczny I | ||
| Specjalność | przedmiot wspólny | ||
| Jednostka prowadząca | Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki | ||
| Nauczyciel odpowiedzialny | Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl> | ||
| Inni nauczyciele | Marlena Prochorowicz <Marlena.Prochorowicz@zut.edu.pl>, Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl>, Edward Wiśniewski <e.wisniewski@xl.wp.pl> | ||
| ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
| Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
| Blok obieralny | 1 | Grupa obieralna | 3 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
| KOD | Wymaganie wstępne |
|---|---|
| W-1 | Wybrane aspekty z zakresu podstaw turystyki |
Cele przedmiotu
| KOD | Cel modułu/przedmiotu |
|---|---|
| C-1 | Przygotowanie i prowadzenie prezentacji z zakresu regionalnych i markowych produktów turystycznych. |
| C-2 | Ukształtowanie umiejetnosci z zakresu koncepcji tworzenia produktów turystycznych |
| C-3 | Zapoznanie studentów z jakoscia usług turystycznych |
| C-4 | Zapoznanie studentów z rolą lokalnej polityki turystycznej w towrzeniu i promocji markowych produktów turystycznych |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
| KOD | Treść programowa | Godziny |
|---|---|---|
| wykłady | ||
| T-WK-1 | Elementy składowe potencjału turystycznego- Metody badania, oceny | 2 |
| T-WK-2 | Rodzaje produktu turystycznego. Segmentacja rynku. Cykl życia produktu turystycznego. | 2 |
| T-WK-3 | Cena produktu turystycznego: funkcje, mechanizmy jej kształtowania, formuły kalkulacji, kryteria zróżnicowania, strategiczna i taktyczna rola cen. | 2 |
| T-WK-4 | Marka i logo produktu turystycznego. | 3 |
| T-WK-5 | Strategia produktu turystycznego. Analiza SWOT. | 2 |
| T-WK-6 | Strategia rozwoju produktu turystycznego: Polski, wybranych województw, powiatów, miast, gmin. Studia przypadków wybranych produktów turystycznych w Polsce i na świecie. | 3 |
| T-WK-7 | Regionalne i lokalne organizacje turystyczne. | 2 |
| T-WK-8 | Znaczenie produktu i jakości usług w turystyce | 3 |
| T-WK-9 | Markowe produkty turystyki wiejskiej | 3 |
| T-WK-10 | Kreowanie markowego produktu turystycznego jako instrument sterowania rozwojem regionu | 3 |
| 25 | ||
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
| KOD | Forma aktywności | Godziny |
|---|---|---|
| wykłady | ||
| A-WK-1 | Uczestnictwo w zajęciach | 25 |
| A-WK-2 | Studia literatury przedmiotu | 20 |
| A-WK-3 | Przygotowanie do zaliczenia | 10 |
| A-WK-4 | kolokwium i konsultacje | 5 |
| 60 | ||
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
| KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
|---|---|
| M-1 | Metody podające (pogadanka) |
| M-2 | Metody problemowe (wykład konwersatoryjny) |
| M-3 | Metody aktywizujące (metody przypadków) |
| M-4 | Metody aktywizujace (dyskusja dydaktyczna) |
Sposoby oceny
| KOD | Sposób oceny |
|---|---|
| S-1 | Ocena podsumowująca: Prezentacja multimedialna |
| S-2 | Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
| Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TiR_1A_O1_W01 Student posiada wiedzę o produktach turystycznych w ujęciu regionalnym i globalnym. | TiR_1A_W02, TiR_1A_W07, TiR_1A_W11, TiR_1A_W08, TiR_1A_W01 | P1A_W01, P1A_W03, P1A_W04, S1A_W01, S1A_W02, S1A_W07, S1A_W08, S1A_W10 | C-1, C-2, C-3, C-4 | T-WK-1, T-WK-2, T-WK-3, T-WK-4, T-WK-5, T-WK-6, T-WK-7, T-WK-8, T-WK-9, T-WK-10 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
| Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TiR_1A_O1_U01 Posiada umiejętnosci badawcze pozwalające na analizowanie studiów przypadku. | TiR_1A_U01, TiR_1A_U02, TiR_1A_U03, TiR_1A_U09 | P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03 | C-1, C-2, C-3, C-4 | T-WK-7, T-WK-8, T-WK-9, T-WK-10 | M-1, M-2, M-4 | S-2 |
| TiR_1A_O1_U02 Student posiada umiejetnosci przygotowywania wystapień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. | TiR_1A_U05, TiR_1A_U06, TiR_1A_U07, TiR_1A_U08 | S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10 | C-1 | T-WK-1, T-WK-2, T-WK-5, T-WK-9 | M-3 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
| Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TiR_1A_O1_K01 Student opanował zasady pracy samodzielnej i zespołowej | TiR_1A_K01, TiR_1A_K04, TiR_1A_K07, TiR_1A_K08, TiR_1A_K02 | P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07, S1A_K01, S1A_K02, S1A_K04, S1A_K07 | C-1, C-2, C-3 | T-WK-7, T-WK-8, T-WK-9, T-WK-10 | M-3, M-4 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
| Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| TiR_1A_O1_W01 Student posiada wiedzę o produktach turystycznych w ujęciu regionalnym i globalnym. | 2,0 | Nie zna podstawowych pojęć z zakresu produktu turystycznego. |
| 3,0 | Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. | |
| 3,5 | Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku | |
| 4,0 | w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku | |
| 4,5 | w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności | |
| 5,0 | w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne |
Kryterium oceny - umiejętności
| Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| TiR_1A_O1_U01 Posiada umiejętnosci badawcze pozwalające na analizowanie studiów przypadku. | 2,0 | Nie zna podstawowych pojęć z zakresu produktu turystycznego. |
| 3,0 | Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. | |
| 3,5 | Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku | |
| 4,0 | w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku | |
| 4,5 | w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności | |
| 5,0 | w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne | |
| TiR_1A_O1_U02 Student posiada umiejetnosci przygotowywania wystapień ustnych z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. | 2,0 | Nie zna podstawowych pojęc z zakresu produktu turystycznego. |
| 3,0 | Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. | |
| 3,5 | Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku | |
| 4,0 | w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku | |
| 4,5 | w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności | |
| 5,0 | w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
| Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| TiR_1A_O1_K01 Student opanował zasady pracy samodzielnej i zespołowej | 2,0 | Nie zna podstawowych pojęć z zakreu produktu turystycznego |
| 3,0 | Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. | |
| 3,5 | Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku | |
| 4,0 | w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku | |
| 4,5 | w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności | |
| 5,0 | w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności, tezy prawidłowe i pewne |
Literatura podstawowa
- Panasiuk A., Markowe produkty turystyczne, US, Szczecin, 2004
- Gołembski G., Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, AE, Poznań, 2010
- Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Karków, 1999
- Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny Pomysł Organizacja Zarządzanie, PWE, Warszawa, 2010
Literatura dodatkowa
- Kurek J., Turystyka, PWN, Warszawa, 2008