Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (N2)
Sylabus przedmiotu Język niemiecki:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Automatyka i robotyka | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Język niemiecki | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Marek Stelmaszczyk <Marek.Stelmaszczyk@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl>, Krzysztof Potyrała <Krzysztof.Potyrala@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | angielski |
Blok obieralny | 1 | Grupa obieralna | 2 |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego. |
C-2 | Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
lektorat | ||
T-LK-1 | Słownictwo i teksty specjalistyczne z zakresu: Jednostki i wielkości fizyczne. Ładunek elektryczny. | 4 |
T-LK-2 | Pole elektryczne i magnetyczne | 4 |
T-LK-3 | Automatyka. Podstawy | 4 |
T-LK-4 | Automatyka. Zarys historyczny | 3 |
T-LK-5 | Automatyzacja urządzeń i procesów produkcji. Fabryka przyszłości | 3 |
T-LK-6 | Roboty | 3 |
T-LK-7 | Robotyka i automatyka. Podstawy i fakty | 3 |
T-LK-8 | Cybernetyka. Podstawy. Zarys historyczny. Przykład zastosowania. | 3 |
T-LK-9 | Nowe technologie a bezpieczeństwo. | 3 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
lektorat | ||
A-LK-1 | Zajęcia praktyczne | 30 |
A-LK-2 | Przygotowanie się do zajęć | 45 |
A-LK-3 | Udział w konsultacjach | 5 |
A-LK-4 | Przygotowanie się do egzaminu | 8 |
A-LK-5 | Egzamin | 2 |
90 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | zajęcia praktyczne |
M-2 | praca w grupach |
M-3 | prezentacja |
M-4 | dyskusja |
M-5 | praca z tekstem |
M-6 | słuchanie ze zrozumieniem |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: prezentacja (F) |
S-2 | Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P) |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AR_2A_A02_U01 Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne. | AR_2A_U17, AR_2A_U18, AR_2A_U20 | T2A_U03, T2A_U04, T2A_U06 | — | C-1 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9 | M-1, M-2, M-3, M-4, M-6 | S-1, S-2 |
AR_2A_A02_U02 Student rozumie wiekszość czytanych tekstów specjalistycznych. | AR_2A_U20 | T2A_U06 | — | C-2 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9 | M-1, M-5 | S-2 |
AR_2A_A02_U03 Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje. | AR_2A_U17, AR_2A_U20 | T2A_U03, T2A_U06 | — | C-2 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3, T-LK-4, T-LK-5, T-LK-6, T-LK-7, T-LK-8, T-LK-9 | M-2, M-5, M-6 | S-1 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AR_2A_A02_U01 Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne. | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AR_2A_A02_U02 Student rozumie wiekszość czytanych tekstów specjalistycznych. | 2,0 | |
3,0 | Student rozumie wiekszość czytanych tekstów specjalistycznych. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AR_2A_A02_U03 Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje. | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Erich Zettl, Jörg Janssen, Heidrun Müller, Aus moderner Technik und Naturwissenschaft : Ein Lese- und Übungsbuch für Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber Verlag, -, 1999, -, -
- Sabina Löhr, Moderne Technologie und mehr Sicherheit : Neue Wege in der Automatisierungstechnik, SPS-Magazin 1+2, -, 2009, -, -
- F. Ebel, S. Idler, G. Prede, D. Scholz, Grundlagen der Automatisierungstechnik. Fachbuch, Festo Didactic – 01, 2008, -, www.festo-didactic.com)
- -, Automatisierungstechnik, -, -, 2011, -, www.at-technik.de
- -, -, -, -, 2011, -, www.iks.hs-merseburg.de
- -, Station Transportband. Kennenlernen von Komponenten und deren Funktion, -, -, 2011, -, lehrerfortbildung-bw.de/ faecher/nwt/fb/atechnik/de/transport/aufgaben/index.html
- -, Roboter, -, -, 2011, -, www.golem.de/spezials/robots
- -, Was ist Robotik und Automation?, -, -, 2011, -, prof.beuth-hochschule.de
- Prof.Dr. Tatjana Lange, Steuerungstechnik.DOC, -, -, 2011, -, -
- Wolfgang Stieler, „Der Roboter als Freund“, Technology Review, -, 2012, -, www.heise.de/tr/artikel/Der-Roboter-als-Freund-1473300.html
- -, techkyb.de/allgemeines / ... navigationssystem-binnenschifffahrt/, -, -, 2011, -, -
- Dr. Ing. Eberhard Kroth, Robotic und Automation : Grundlagen und Wissenswertes, -, -, 2011, -, www.reisrobotics.de
- -, 13. Prozessautomatisierung, -, -, 2011, -, www.bma-worldwide.com