Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | IC_1A_O/01-02_U01 | W wyniku przeprowadzonych zajęc student będzie umiał analizować algorytmy z zakresu biometrycznej identyfikacji człowieka, dobierać odpoweidnie środki do ich realizacji w formie programów komputerowych oraz będzie w stanie prowadzić proste ekesprymenty mające na celu znalezienie zależności pomiędzy danymi wejściowymi a wyjściowymi w okreslonych problemach praktycznych |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | IC_1A_U11 | Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach projektowych zespołowych i indywidualnych |
---|
IC_1A_U02 | Ma umiejętności w zakresie realizacji i wdrażania prac badawczo-rozwojowych, w tym innowacji technologicznych i rozwojowych |
IC_1A_U03 | Opracowywania dokumentacji związanej z procesem projektowania, wdrażania, integrowania i testowania systemów informatycznych |
IC_1A_U04 | Ma umiejętności w zakresie prototypowania podstawowych systemów usprawniania i automatyzacji procesów |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T1A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie |
---|
T1A_U02 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach |
T1A_U03 | potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U04 | potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U08 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
T1A_U09 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
T1A_U10 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
T1A_U11 | ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą |
T1A_U12 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
T1A_U13 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
T1A_U14 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
T1A_U15 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
T1A_U16 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
---|
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-2 | przekazanie praktycznych umiejętności dotyczących projektowania systemów biometrycznych |
---|
Treści programowe | T-L-2 | Operacje arytmetyczne i geometryczne na obrazie jako etapy przetwarzania wstępnego |
---|
T-L-3 | Detekcja twarzy na obrazach cyfrowych |
T-L-5 | Analiza działania przykładowych systemów biometrycznych |
T-L-4 | Ekstrakcja cech obrazów w systemach biometrycznych |
Metody nauczania | M-2 | Praktyczna realizacja wybranych algorytmów - podczas ćwiczeń laboratoryjnych |
---|
Sposób oceny | S-3 | Ocena podsumowująca: Końcowe zaliczenie laboratorium jako podsumowanie i ewentualne dodatkowe sprawdzenie wiedzy w formie odpowiedzi ustnej |
---|
S-1 | Ocena formująca: Ćwiczenia laboratoryjne - zadania praktyczne (w formie programów komputerowych i prostych badań eksperymentalnych) do realizacji w trybie indywidualnym |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady projektowania i eksloatacji sytstemów biometryczej identyfikacji człowieka |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |