Wydział Informatyki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (N2)
specjalność: inżynieria finansowa
Sylabus przedmiotu Język niemiecki II:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Zarządzanie i inżynieria produkcji | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Język niemiecki II | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Paweł Bandur <Pawel.Bandur@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | niemiecki |
Blok obieralny | 2 | Grupa obieralna | 2 |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego. |
C-2 | Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami technicznymi, związanymi z jego specjalnością. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
lektorat | ||
T-LK-1 | Kontrola finansow w przedsiębiorstwie | 5 |
T-LK-2 | Podstawowe pojęcia z informatyki ekonomicznej | 5 |
T-LK-3 | . Wpływ czynników kulturowych na zarządzanie, współpraca międzynarodowa | 5 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
lektorat | ||
A-LK-1 | Zajęcia praktyczne | 15 |
A-LK-2 | Przygotowanie się do zajęć | 5 |
A-LK-3 | Udział w konsultacjach | 2 |
A-LK-4 | Przygotowanie się do egzaminu | 3 |
A-LK-5 | Egzamin | 2 |
27 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | zajęcia praktyczne |
M-2 | praca w grupach |
M-3 | prezentacja |
M-4 | dyskusja |
M-5 | praca z tekstem |
M-6 | słuchanie ze zrozumieniem |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: prezentacja (F) |
S-2 | Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P) |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIP_2A_A/01/02-2_W01 posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych | ZIP_2A_W08 | T2A_W08 | C-1 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-2, M-3, M-5 | S-1, S-2 |
ZIP_2A_A/01/02-2_W02 wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów | ZIP_2A_W08 | T2A_W08 | C-2 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-2, M-3, M-5, M-4, M-6 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIP_2A_A/01/02-2_U01 potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością | ZIP_2A_U03, ZIP_2A_U06 | T2A_U03, T2A_U06 | C-1 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-2, M-3, M-4, M-6 | S-1 |
ZIP_2A_A/01/02-2_U02 potrafi zrozumieć wybrane teksty ze swojej specjalności | ZIP_2A_U01, ZIP_2A_U03, ZIP_2A_U06 | T2A_U01, T2A_U03, T2A_U06 | C-2 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-5 | S-2 |
ZIP_2A_A/01/02-2_U03 potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją specjalnością | ZIP_2A_U01, ZIP_2A_U03, ZIP_2A_U06 | T2A_U01, T2A_U03, T2A_U06 | C-2 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-2, M-5, M-6 | S-1 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIP_2A_A/01/02-2_K01 ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych | ZIP_2A_K01 | T2A_K01 | C-2 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-3 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZIP_2A_A/01/02-2_W01 posiada wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych | 2,0 | |
3,0 | Student posiada podstawową wiedzę na temat struktur językowych stosowanych w tekstach specjalistycznych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZIP_2A_A/01/02-2_W02 wykazuje znajomość wybranego słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów | 2,0 | |
3,0 | Student zna wybrane słownictwo specjalistyczne w stopniu dostatecznym, umożliwiającym mu prostą i bezpośrednią wymianę informacji na znane mu tematy związane z jego specjalizacją. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZIP_2A_A/01/02-2_U01 potrafi wypowiadać się na tematy techniczne, związane ze swoją specjalnością | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZIP_2A_A/01/02-2_U02 potrafi zrozumieć wybrane teksty ze swojej specjalności | 2,0 | |
3,0 | Student rozumie czytane teksty w ograniczonym zakresie, rozumie ich ogólny kontekst. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZIP_2A_A/01/02-2_U03 potrafi zebrać informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych źródeł związanych ze swoją specjalnością | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZIP_2A_A/01/02-2_K01 ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych | 2,0 | |
3,0 | Student dostrzega świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie rozwijania kompetencji językowych. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Bęza Stanisław, Blickpunkt Wirtschaft cz.1,cz.2, 2011
- Alisch A.,Wojtala A, Niemiecko-polski słownik tematyczny Ekonomia, 2011
- XYZ, Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, 2011
- Fink,Andreas,Schneiderweit, Grundlagen der Wirtschaftsinformatik, 2001
- QWolf Max, Mickesch Rudolf, Projektmanagement, 2003
Literatura dodatkowa
- XYZ, Czasopismo Markt, 2011