Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Technika rolnicza i leśna (N1)
Sylabus przedmiotu Botanika 1:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Technika rolnicza i leśna | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Botanika 1 | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Stefan Friedrich <Stefan.Friedrich@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Urszula Banaś-Stankiewicz <Urszula.Banas-Stankiewicz@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 5,0 | ECTS (formy) | 5,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Ogólna wiedza botaniczna na poziomie szkoły średniej |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów z budową, funkcjonowaniem i rozmnażaniem roślin nasiennych oraz zasadami wykonania opracowań zielnikowych. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Zróżnicowanie budowy morfologicznej na przykładach roślin użytkowych | 4 |
T-L-2 | Rozmnażanie wegetatywne roślin użytkowych | 2 |
T-L-3 | Rozmnażanie generatywne roślin okrytozalążkowych | 2 |
T-L-4 | Budowa komórki roślinnej. Materiały zapasowe. Budowa i funkcje tkanek roślinnych. | 2 |
T-L-5 | Budowa anatomiczna korzeeni, łodyg i liści roślin jednorocznych i wieloletnich | 5 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Poziomy organizacji roślin nasiennych. Morfologia rozwojowa roślin nasiennych. Budowa, zróżnicowanie i klasyfikacja organów wegetatywnych i generatywnych. Podział roślin na podstawie budowy i trwałości pędów oraz cyklu życiowego. Formy biologiczne roślin. | 4 |
T-W-2 | Rozmnażanie roślin - wegetatywne i generatywne | 2 |
T-W-3 | Cytologia - budowa i funkcje komórki; specyficzne składniki komórki roślinnej; materiały zapasowe. Histologia - klasyfikacja, budowa i funkcjonowanie tkanek; układy funkcyjne tkanek. | 2 |
T-W-4 | Budowa anatomiczna organów wegetatywnych i generatywnych w ujęciu rozwojowym i funkcyjnym. | 4 |
12 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-L-2 | przygotowanie do zajęć | 15 |
A-L-3 | zbiór roślin i opracowanie tematu morfologicznego | 30 |
A-L-4 | dokończenie opracowań ćwiczeń | 12 |
A-L-5 | konsultacje | 4 |
A-L-6 | przygotowanie do zaliczenia | 12 |
A-L-7 | zaliczenie opracowań zielnikowych | 2 |
90 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 12 |
A-W-2 | samodzielne studiowanie problematyki wykładów | 24 |
A-W-3 | konsultacje | 3 |
A-W-4 | przygotowanie do zaliczenia | 19 |
A-W-5 | zaliczenie pisemne | 2 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej |
M-2 | ćwiczenia laboratoryjne |
M-3 | wykonanie opracowania zielnikowego |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: sprawdzian pisemny |
S-2 | Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny |
S-3 | Ocena podsumowująca: sprawdzian praktyczny (zaliczenie opracowania zielnikowego) |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRL_1A_B03_W01 potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną i morfologiczną roślin nasiennych | TRL_1A_W05 | R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04 | InzA_W03 | C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
TRL_1A_B03_W02 potrafi wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji (komórek, tkanek, organów) | TRL_1A_W05 | R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04 | InzA_W03 | C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRL_1A_B03_U01 potrafi sporządzić, opracować i analizować materiały zielnikowe z wykorzystaniem różnych źródeł | TRL_1A_U01, TRL_1A_U04, TRL_1A_U09 | R1A_U01, R1A_U02, R1A_U04, R1A_U08 | InzA_U06 | C-1 | T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2 | M-1, M-2, M-3 | S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRL_1A_B03_K01 w wyniku przeprowadzonych zajęć student rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka | TRL_1A_K05 | R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06 | InzA_K01 | C-1 | T-L-1, T-W-1, T-W-2 | M-1, M-2, M-3 | S-2, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
TRL_1A_B03_W01 potrafi scharakteryzować budowę cytologiczną, histologiczną i morfologiczną roślin nasiennych | 2,0 | nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną (3,0) |
3,0 | uzyska 21-28 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów | |
3,5 | uzyska 29-31 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów | |
4,0 | uzyska 32-35 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów | |
4,5 | uzyska 36-37 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów | |
5,0 | uzyska 38-40 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów | |
TRL_1A_B03_W02 potrafi wytłumaczyć funkcjonowanie organizmu roślinnego w powiązaniu z jego budową na różnych poziomach organizacji (komórek, tkanek, organów) | 2,0 | nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną (3,0) |
3,0 | uzyska 21-28 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów | |
3,5 | uzyska 29-31 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów | |
4,0 | uzyska 32-35 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów | |
4,5 | uzyska 36-37 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów | |
5,0 | uzyska 38-40 punktów za odpowiedzi na 20 pytań, które są oceniane na 0-2 punktów |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
TRL_1A_B03_U01 potrafi sporządzić, opracować i analizować materiały zielnikowe z wykorzystaniem różnych źródeł | 2,0 | nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną (3,0) |
3,0 | sporządzi i pisemnie z niekompletniei objaśni 40 arkuszy zielnikowych, a ustnie nie scharakteryzuje żadnego z 5 wskazanych gatunków | |
3,5 | sporządzi i pisemnie z kompletnie objaśni 40 arkuszy zielnikowych, a ustnie scharakteryzuje 1 z 5 wskazanych gatunków | |
4,0 | sporządzi i pisemnie z niewielkimi usterkami objaśni 50 arkuszy zielnikowych, a ustnie scharakteryzuje 2 z 5 wskazanych gatunków | |
4,5 | sporządzi i pisemnie poprawnie objaśni 50 arkuszy zielnikowych, a ustnie scharakteryzuje 4 z 5 wskazanych gatunków | |
5,0 | sporządzi i pisemnie wyczerpująco objaśni 50 arkuszy zielnikowych oraz ustnie wyczerpująco scharakteryzuje 5 wskazanych gatunków |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
TRL_1A_B03_K01 w wyniku przeprowadzonych zajęć student rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka | 2,0 | nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną (3,0) |
3,0 | słabo rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka | |
3,5 | dostatecznie rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka | |
4,0 | dobrze rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka | |
4,5 | bardzo dobrze rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka | |
5,0 | doskonale rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka |
Literatura podstawowa
- Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W., Botanika, Brasika, Szczecin, 2008
Literatura dodatkowa
- Szweykowska A., Szweykowski J., Botanika, Morfologia, tom 1, PWN, Warszawa, 2003
- Podbielkowski Z., Podbielkowska M., Przystosowania roślin do środowiska, PWN, Warszawa, 1992