Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Oceanotechnika (N1)
Sylabus przedmiotu Język angielski 3:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Oceanotechnika | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | nauk technicznych, studiów inżynierskich | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Język angielski 3 | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Sylwia Zawadzka <Sylwia.Zawadzka@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Grażyna Kamińska <Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl>, Dorota Karelus <Dorota.Karelus@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 3 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Matura z języka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Posługiwanie się wybranym językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego poprzez umiejętne stosowanie zasad gramatyki i słownictwa na poziomie biegłości językowej B2. |
C-2 | Rozumienie i posługiwanie się podstawowym słownictwem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów. |
C-3 | Wyrobienie świadomości potrzeby ustawicznego i autonomicznego kształcenia się. |
C-4 | Wyrobienie umiejętności pracy w zespole. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
lektorat | ||
T-LK-1 | Edukacja. Potrzeba uczenia się przez całe życie. Czasowniki modalne oznaczające możliwość (can; could; to be able; to manage). Struktury czasu przeszłego- used to/ would. | 10 |
T-LK-2 | Zmiany w życiu człowieka: zawodowym i prywatnym. Drugi i trzeci okres warunkowy. Przysłówki | 10 |
T-LK-3 | Wybrane słownictwo specjalistyczne z dziedziny zgodnej z kierunkiem studiów. | 10 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
lektorat | ||
A-LK-1 | zajęcia praktyczne | 30 |
A-LK-2 | Przygotowanie się do zajęć | 15 |
A-LK-3 | Udział w konsultacjach | 5 |
50 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | zajęcia praktyczne |
M-2 | praca w grupach |
M-3 | prezentacja |
M-4 | dyskusja |
M-5 | praca z tekstem |
M-6 | słuchanie ze zrozumieniem |
M-7 | pisanie listów formalnych |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: test diagnostyczny (F) |
S-2 | Ocena formująca: test kontrolny / kolokwium (F) |
S-3 | Ocena formująca: kartkówka (F) |
S-4 | Ocena formująca: prezentacja (F) |
S-5 | Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P) |
S-6 | Ocena podsumowująca: egzamin ustny (P) |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O_1A_A08-1_W01 posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa , fonetyki oraz zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na poziomie B2 | — | — | — | C-1 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-2, M-5, M-6, M-7 | S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 |
O_1A_A08-1_W02 zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów | — | — | — | C-2 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-3, M-5 | S-2, S-3, S-4 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O_1A_A08-1_U01 posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku | O_1A_U01, O_1A_U02 | T1A_U01, T1A_U06 | InzA_U03, InzA_U07 | C-1 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6 | S-2, S-4 |
O_1A_A08-1_U02 posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej, w tym na tematy związane ze swoja specjalnością | O_1A_U01 | T1A_U01, T1A_U06 | InzA_U03 | C-1 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-2, M-4, M-7 | S-2, S-5, S-6 |
O_1A_A08-1_U03 czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata, teksty specjalistyczne oraz potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi | O_1A_U01 | T1A_U01, T1A_U06 | InzA_U03 | C-1 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-2, M-5 | S-2, S-5 |
O_1A_A08-1_U04 posiada umiejętność rozumienia i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie | O_1A_U01 | T1A_U01, T1A_U06 | InzA_U03 | C-2 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-3, M-5 | S-2, S-3, S-4 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O_1A_A08-1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji językowych | O_1A_K01 | T1A_K01 | InzA_K02 | C-3 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-2, M-4 | S-2, S-3, S-5, S-6 |
O_1A_A08-1_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role | O_1A_K04 | T1A_K03, T1A_K04 | InzA_K01 | C-4 | T-LK-1, T-LK-2, T-LK-3 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-4, S-6 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
O_1A_A08-1_W01 posiada wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa , fonetyki oraz zna zasady stosowania rejestru formalnego i nieformalnego na poziomie B2 | 2,0 | |
3,0 | Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą gramatyki, słownictwa oraz fonetyki wybranego języka obcego na poziomie B2. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
O_1A_A08-1_W02 zna podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów | 2,0 | |
3,0 | Student zna 60 % z podstawy słownictwa specjalistycznego zgodnego z kierunkiem studiów. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
O_1A_A08-1_U01 posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi wyszukiwać potrzebne informacje. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
O_1A_A08-1_U02 posiada umiejętność porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej, w tym na tematy związane ze swoja specjalnością | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi w stopniu podstawowym porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej i pisemnej. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
O_1A_A08-1_U03 czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące współczesnego świata, teksty specjalistyczne oraz potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi | 2,0 | |
3,0 | Student rozumie co najmniej 60 % czytanych tekstów. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
O_1A_A08-1_U04 posiada umiejętność rozumienia i użycia podstawowego słownictwa specjalistycznego w swojej dziedzinie | 2,0 | |
3,0 | Student rozumie podstawowe słownictwo specjalistyczne w swojej dziedzinie i używa je w ograniczonym zakresie. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
O_1A_A08-1_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i rozwijania kompetencji językowych | 2,0 | |
3,0 | Student dostrzega potrzebę uczenia się i rozwijania swoich kompetencji językowych. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
O_1A_A08-1_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi pracować w grupie. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- A..Clare, JJ Wilson, TOTAL ENGLISH, Pearson Longman, 2006
- S..Cunningham, P. Moor, NEW CUTTING EDGE, Pearson Longman, 2007
Literatura dodatkowa
- S. T. Knowles, M. Mann, USE OF ENGLISH, Macmillan, 2003
- S. T. Knowles, M. Mann, LISTENING AND SPEAKING, Macmillan, 2003
- S. T. Knowles, M. Mann, READING, Macmillan, 2003
- S. T. Knowles, M. Mann, WRITING, Macmillan, 2003
- XYZ, Teksty popularno-naukowe z dziedziny studiowanego kierunku, 2011