Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | O_1A_D1-17_U01 | Student potrafi pozyskać, zgromadzić i opracować informacje z baz danych i literatury na zadany temat związany z opracowaniem inżynierskim zagadnienia, także informacje w języku obcym; potrafi prawidłowo zrozumieć informacje, przetworzyć i wykorzystać je do wykonania opracowania lub projektu inżynierskiego |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | O_1A_U02 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie, a także wyciągać wnioski. Stosuje zasady ochrony własności intelektualnej. |
---|
O_1A_U03 | ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych oraz poznawania nowych metod projektowania i budowy urządzeń oceanotechnicznych |
O_1A_U04 | potrafi opracować dokumentację w postaci rysunków i opisów projektowanych i inwentaryzowanych obiektów technicznych wykorzystując narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania |
O_1A_U05 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik informacyjno-komunikacyjnych w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, zwłaszcza w zakresie dotyczącym zagadnień technicznych właściwych dla oceanotechniki; potrafi przekazać informacje techniczne w sposób zrozumiały osobom z wyższego i średniego szczebla zarządzania, ale także osobom nie posiadającym kompetencji ani kwalifikacji technicznych |
O_1A_U06 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
O_1A_U07 | potrafi dokonać inwentaryzacji oraz krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych, urządzeń, obiektów, systemów, procesów produkcyjnych, metod eksploatacji |
O_1A_U08 | ma przygotowanie niezbędne do pracy w przemyśle, zna czynniki i rodzaje zagrożeń występujące w tym środowisku; zna zasady bezpieczeństwa pracy i ergonomii |
O_1A_U09 | potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne rozwiązań inżynierskich, w tym oddziaływań niekorzystnych i niebezpiecznych na ludzi i środowisko |
O_1A_U10 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej i oszacować efekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich w tym koszty wytworzenia i eksploatacji obiektów technicznych; umie uwzględnić kryterium ekonomiczne w projektowaniu |
O_1A_U11 | potrafi zinterpretować informacje o podstawowych właściwościach substancji lub materiałów i określić możliwości ich zastosowania |
O_1A_U12 | potrafi dobrać metody i narzędzia do rozwiązania zadań inżynierskich charakterystycznych dla oceanotechniki, w tym szczególnie wykorzystać narzędzia komputerowe w modelowaniu i obliczeniach, projektowaniu obiektów technicznych, sterowaniu procesami technologicznymi |
O_1A_U13 | potrafi zaprojektować urządzenie, obiekt, instalację, system lub proces, typowe dla oceanotechniki, zgodnie z zadaną specyfikacją, z uwzględnieniem wymogów towarzystw klasyfikacyjnych, norm, przepisów i zasad dobrej praktyki inżynierskiej |
O_1A_U14 | potrafi dokonać wstępnej oceny uwarunkowań prawnych prostych zadań z zakresu działalności inżynierskiej |
O_1A_U15 | potrafi pracować w zespole; umie oszacować czas niezbędny dla zrealizowania zadania; potrafi opracować harmonogram pracy zespołu i dopilnować jego realizacji |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | T1A_U01 | potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie |
---|
T1A_U02 | potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach |
T1A_U03 | potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U04 | potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów |
T1A_U05 | ma umiejętność samokształcenia się |
T1A_U06 | ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego |
T1A_U07 | potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej |
T1A_U08 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
T1A_U09 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
T1A_U10 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
T1A_U11 | ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą |
T1A_U12 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
T1A_U13 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
T1A_U14 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
T1A_U15 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
T1A_U16 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | Ukształtowanie u studenta umiejętności poszukiwania i znajdowania informacji na zadany temat w bibliotekach, elektronicznych bazach danych, wyszukiwarkach internetowych; nabycie umiejętności opracowania i porządkowania zbiorów danych. |
---|
Treści programowe | T-S-2 | Sposoby zbierania i gromadzenia informacji do pracy dyplomowej dla ustalenia aktualnego stanu wiedzy w obszarze tematyki pracy dyplomowej; bazy literatury i bazy danych dostępne w Bibliotece Gł. ZUT, Bibliotece Wydziałowej, instytucjach i bibliotekach publicznych.
Spsoby przeszukiwania baz danych z pomocą wyszukiwarek, w tym w Internecie. |
---|
T-S-3 | Normy i wymagania dotyczące pisania opracowań naukowych; zasady korzystania z opracowań i wyników badań innych autorów; zachowanie praw własności cudzych przy korzystaniu z ich dorobku;prawa autorskie do pracy dyplomowej w swietle przepisów ogólnych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Regulaminu studiów |
T-S-4 | Ogólne zasady i technika pisania pracy dyplomowej; Układ treści pracy dyplomowej; plan pracy, spis treści i kolejność rozdziałów; cel i tezy pracy (naukowej, magisterskiej); cel pracy dyplomowej inżynierskiej; język pracy i sposób formułowania treści rozdziałow. |
T-S-5 | Sposób zamiesczania ilustracji w pracy; ilustracje własne (autorskie) oraz ilustracje z innych źródeł; sposób umieszczania odwołań do źródeł wykorzystanych w pracy; przedstawianie wyników badań i danych liczbowych w formie zestawień tabelarycznych i wykresów; zasady umieszczania i cytowania danych liczbowych i treści z innych prac i innych autorów. |
Metody nauczania | M-2 | Seminarium z przygotowaniem własnych prezentacji z zastosowaniem programu PowerPoint i pomocy oraz urządzeń audiowizualnych. |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena formująca: Ocena formująca na podstawie bieżących postępów studenta i oceny jego osiągnięć dotyczących stopnia opanowania założonych umiejętności jakie powinien uzyskać po zakończeniu seminarium. |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | Student nie zna sposobu lub nie potrafi dobrać właściwej informacji ani nie potrafi wykorzystać jej dla celów rozwiązania zadanego problemu. Nie potrafi zinterpretować wyników obliczeń lub badań. |
3,0 | Student zna, rozróżnia i potrafi dobrać co najmniej jedną z podstawowych metod doboru właściwej informacji i potrafi wykorzystać ją dla celów rozwiązania zadanego problemu. Potrafi zinterpretować i ocenić uzyskaną informację, wyniki obliczeń lub badań np. dla oceny ryzyka; prawidłowo dobiera metodę dla określonego przypadku. |
3,5 | Student zna, rozróżnia i potrafi zastosować praktycznie kilka metod doboru lub źródeł właściwej informacji i potrafi wykorzystać je dla celów rozwiązania zadanego problemu. Potrafi zinterpretować i ocenić uzyskane informacje, wyniki obliczeń lub badań np. dla oceny ryzyka; prawidłowo dobiera metodę dla określonego przypadku. |
4,0 | Student zna, rozróżnia i potrafi zastosować praktycznie kilka metod doboru lub źródeł właściwej informacji i potrafi wykorzystać je dla celów rozwiązania zadanego problemu. Potrafi ocenić jakość uzyskanej informacji i dokonać ich oceny. Potrafi zinterpretować i ocenić uzyskane informacje, wyniki obliczeń lub badań np. dla oceny ryzyka; prawidłowo dobiera metodę dla określonego przypadku |
4,5 | Student zna, rozróżnia i potrafi zastosować praktycznie kilka metod doboru lub źródeł właściwej informacji i potrafi wykorzystać je dla celów rozwiązania zadanego problemu. Potrafi ocenić jakość uzyskanej informacji i dokonać ich oceny. Potrafi zinterpretować i ocenić uzyskane informacje, wyniki obliczeń lub badań np. dla oceny ryzyka; prawidłowo dobiera metodę dla określonego przypadku. Potrafi wymienić zalety i wady metod które mogą mieć wpływ na możliwy błąd uzyskanej informacji oraz obliczeń i wytłumaczyć oraz uzasadnić swoją opinię |
5,0 | Student zna, rozróżnia i potrafi zastosować praktycznie kilka metod doboru lub źródeł właściwej informacji i potrafi wykorzystać je dla celów rozwiązania zadanego problemu. Potrafi ocenić jakość uzyskanej informacji i dokonać ich oceny oraz uzasadnić i umotywować wybór.. Potrafi zinterpretować i ocenić uzyskane informacje, wyniki obliczeń lub badań np. dla oceny ryzyka; prawidłowo dobiera metodę dla określonego przypadku. Potrafi wymienić zalety i wady metod które mogą mieć wpływ na możliwy błąd uzyskanej informacji oraz obliczeń i wytłumaczyć oraz uzasadnić swoją opinię. |