Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biologia (N2)
specjalność: Biologia wód
Sylabus przedmiotu Parazytologia weterynaryjna i profilaktyka:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biologia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister | ||
Obszary studiów | nauk przyrodniczych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Parazytologia weterynaryjna i profilaktyka | ||
Specjalność | Biologia molekularna i podstawy analityki | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Aleksandra Balicka-Ramisz <Aleksandra.Balicka-Ramisz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Bogumiła Pilarczyk <Bogumila.Pilarczyk@zut.edu.pl>, Agnieszka Tomza-Marciniak <Agnieszka.Tomza-Marciniak@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 8 | Grupa obieralna | 6 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Podstawowa wiedza z zakresu parazytologii ogólnej i systematycznej |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów z ważniejszymi schorzeniami pasożytniczymi, wywoływanymi przez pasożyty z poszczególnych grup systematycznych, które występuja u zwierzat gospodarskich, domowych i wolno żyjacych. |
C-2 | Zapoznanie studentów z wybranymi chorobami pasożytniczymi stanowiacych zagrożenie dla człowieka. |
C-3 | Zapoznanie studentów z metodami zapobiegania i zwalczania parazytoz zwierząt. |
C-4 | ukształtowanie umiejętności rozpoznawania ważniejszych pasożytów w oparciu o preparaty mikroskopowe i zakonserwowane |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Choroby wywołane przez pasożytnicze pierwotniaki i nicienie. | 1 |
T-A-2 | Choroby wywoływane przez tasiemce (taenioza - Taenia saginata, Taenia solium, echinokokoza, difylobotrioza). Choroby wywoływane przez przywry - Fasciola hepatica, Alaria alata, Clonorchis sinensis, Opisthorchis felineus | 2 |
T-A-3 | Inwazje pasożytów zewnętrznych (obrzeżki, kleszcze, świerzbowce, wszy, wszoły, pchły, nużeńce). | 1 |
T-A-4 | Rozpoznawanie pasożytów – zaliczenie praktyczne | 1 |
5 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Podstawowe wiadomości o chorobach odzwierzęcych. Zoonozy wywoływanie przez pierwotniaki: toksoplazmoza, giardioza, kryptosporydioza, sarkosporydioza | 2 |
T-W-2 | Trichnella spiralis – włośnica: ogólne wiadomości o pasożycie i chorobie, sytuacja epidemiologiczna włośnicy w Polsce i na świecie, występowanie włośnicy u różnych zwierząt, krążenie pasożyta w przyrodzie, zapobieganie włośnicy i jej zwalczanie | 1 |
T-W-3 | Choroby inwazyjne wywoływane przez endo i ektopasożyty u zwierząt gospodarskich | 1 |
T-W-4 | Choroby inwazyjne zwierząt wolno żyjących i mięsożernych wywołane przez endopasożyty i ektopasożyty. | 1 |
5 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | uczestnictwo w zajęciach | 5 |
A-A-2 | Zapoznanie się ze wskazaną literaturą oraz fachową prasą (czytanie/krytyczna analiza literatury, czytanie fachowej prasy) | 5 |
A-A-3 | Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń | 5 |
15 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 5 |
A-W-2 | Przygotowanie się do zaliczenia wykładów | 5 |
A-W-3 | Samodzielne studiowanie tematyki wykładów | 5 |
15 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład informacyjny |
M-2 | pogadanka |
M-3 | pokaz |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia czesci wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu i wykonanie prezentacji. |
S-2 | Ocena podsumowująca: Warunkiem zaliczenia ćwiczen jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu i z cześci związanej z rozpoznawaniem pasożytów. |
S-3 | Ocena formująca: test |
S-4 | Ocena formująca: zaliczenie ustne - rozpoznawanie pasożytów |
S-5 | Ocena formująca: ocena postawy względem omawianych zagadnień i aktywności na zajęciach |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BL_2A_BLM-S-O7.4_W01 omawia ważniejsze schorzenia pasożytnicze zwierząt i metody ich zapobiegania | BL_2A_W08 | P2A_W01, P2A_W04, P2A_W05 | C-1 | T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-A-1, T-A-3, T-A-2 | M-2, M-1 | S-3 |
BL_2A_BLM-S-O7.4_W02 zna choroby pasożytnicze zwierząt stanowiace zagrożenie dla człowieka (zoonozy) | BL_2A_W08 | P2A_W01, P2A_W04, P2A_W05 | C-2 | T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-A-1, T-A-3, T-A-2 | M-2, M-1 | S-3 |
BL_2A_BLM-S-O7.4_W03 omawia metody zapobiegania chorobom pasożytniczym wystepujacych u zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących | BL_2A_W08, BL_2A_W03 | P2A_W01, P2A_W02, P2A_W04, P2A_W05, P2A_W06, P2A_W07 | C-3 | T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-A-1, T-A-3, T-A-2 | M-2, M-1 | S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BL_2A_BLM-S-O7.4_U01 rozpoznaje pasożyty w oparciu o preparaty mikroskopowe i okazy zakonserwowane | BL_2A_U06 | P2A_U01, P2A_U03, P2A_U06 | C-4 | T-W-3, T-W-4, T-A-1, T-A-4, T-A-3, T-A-2 | M-3 | S-4 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BL_2A_BLM-S-O7.4_K01 potrafi samodzielne planować prace w celu zdobycia i pogłębienia swojej wiedzy | BL_2A_K05 | P2A_K01, P2A_K02, P2A_K03, P2A_K08 | C-4, C-1, C-3, C-2 | T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-A-1, T-A-4, T-A-3, T-A-2 | M-3, M-2, M-1 | S-5 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BL_2A_BLM-S-O7.4_W01 omawia ważniejsze schorzenia pasożytnicze zwierząt i metody ich zapobiegania | 2,0 | Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych. |
3,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów. | |
3,5 | Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów. | |
4,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy . | |
4,5 | Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, | |
5,0 | Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów. | |
BL_2A_BLM-S-O7.4_W02 zna choroby pasożytnicze zwierząt stanowiace zagrożenie dla człowieka (zoonozy) | 2,0 | Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych. |
3,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów. | |
3,5 | Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów. | |
4,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy . | |
4,5 | Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów. | |
5,0 | Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów. | |
BL_2A_BLM-S-O7.4_W03 omawia metody zapobiegania chorobom pasożytniczym wystepujacych u zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących | 2,0 | Student: - nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć, - nie zna podstawowych pozycji literatury przedmiotu, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje obojętność, -w zakresie wyrażania wiedzy popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych. |
3,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów. | |
3,5 | Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów. | |
4,0 | Student: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia sporadycznie błędy . | |
4,5 | Student: - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów. | |
5,0 | Student: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, - w zakresie wyrażania wiedzy nie popełnia błędów. |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BL_2A_BLM-S-O7.4_U01 rozpoznaje pasożyty w oparciu o preparaty mikroskopowe i okazy zakonserwowane | 2,0 | Student: -nie potrafi zidentyfikować i poradzić sobie samodzielnie z trudnościami mogącymi pojawić się na każdym z etapów tworzenia pracy promocyjnej, nie operuje wiedzą kontekstową. |
3,0 | Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy. | |
3,5 | Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z nieznaczną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy. | |
4,0 | Student: - potrafi identyfikować i samodzielnie radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji pracy promocyjnej. | |
4,5 | Student: - potrafi samodzielnie zidentyfikować i radzić sobie z podstawowymi trudnościami związanymi z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego. | |
5,0 | Student: - samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje trudności związane z procesem preparacji własnego przedsięwzięcia badawczego. |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BL_2A_BLM-S-O7.4_K01 potrafi samodzielne planować prace w celu zdobycia i pogłębienia swojej wiedzy | 2,0 | W zakresie działania, postaw i motywacji: student unika podejmowania działań, nie wykazuje inicjatywy, wykazuje postawę nieprzychylną wobec wszelkich poczynań nauczyciela. |
3,0 | W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela. | |
3,5 | W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Adaptuje się jednak do sytuacji dydaktycznych zaaranżowanych przez nauczyciela. Wykazuje postawę umiarkowanie przychylną wobec poczynań nauczyciela. | |
4,0 | W zakresie działania, postaw i motywacji: student dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł. Podejmuje działania z własnej woli, ale nie angażuje się spontanicznie. | |
4,5 | W zakresie działania, postaw i motywacji: student nie tylko dostosowuje się do sytuacji dydaktycznej, w jakiej się znalazł, ale i organizuje ją w pewien sposób wykazując przy tym przychylną postawę wobec poczynań nauczyciela. | |
5,0 | W zakresie działania, postaw i motywacji: student samorzutnie rozpoczyna danego rodzaju działania, kierując się przy tym pozytywną postawą wobec poczynań nauczyciela. |
Literatura podstawowa
- Dziubek Z., Choroby zakaźne i pasożytnicze, PZWL, Warszawa, 2000
- Gundłach J., Sadzikowski A., Parazytologia i parazytozy zwierząt, PWRiL, Warszawa, 2004
Literatura dodatkowa
- Ziomko I., Cencek T., Inwazje pasożytnicze zwierząt gospodarskich. Wybrane metody diagnostyczne, Drukarnia Piotra Włodkowica, Warszawa, 1999
- Kadłubowski R., Kurnatowska A., Zarys parazytologii lekarskiej, PZWL, Warszawa, 1999