Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | TZiZ_1A_D16-2tzpw_U01 | Poznanie problematyki zanieczyszczenia środowiska wodnego, uzyskanie umiejśtności wykonywania badań akwenów pod katem ich zanieczyszcenia oraz umiejętnosci interpreatacji uzyskanych wyników. Poznanie zasad oceny stanu wód powierzchniowych oraz zasad zapobiegania zanieczyszczaniu sodsowiska wodnego |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | TZiZ_1A_U24 | Stosuje zasady bhp i higieny pracy. |
---|
TZiZ_1A_U25 | Potrafi przy formułowaniu, rozwiązywaniu problemów technologicznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne w tym, środowiskowe, ekonomiczne i prawne. |
TZiZ_1A_U01 | Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. |
TZiZ_1A_U04 | Posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także do czytania ze zrozumiem publikacji naukowych, dokumentacji technologicznej, instrukcji obsługi urządzeń (maszyn) oraz podobnych dokumentów. |
TZiZ_1A_U05 | Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. |
TZiZ_1A_U13 | Potrafi monitorować środowisko i działać w sposób adekwatny do stopnia jego zagrożenia. |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | R1A_U01 | posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
---|
R1A_U05 | dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów |
R1A_U07 | posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich |
R1A_U10 | ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
Cel przedmiotu | C-1 | Poznanie podstawowych problemów zanieczyszczenia środowiska wodnego |
---|
C-2 | Uzyskanie umiejśteności oznaczania podstawowych wskaźników określających zanieczyszczenie wód |
C-3 | Uzyskanie umiejetności oceny stanu wód powierzchniowych |
C-4 | Uzyskanie umiejętności przeciwdziałąnia zanieczyszceniu wód powierzchniowych |
C-5 | Poznanie podstawowych procesów i technoplogii oczyszcania ścieków |
Treści programowe | T-W-3 | Wpływ zlewni na wody powierzchniowe |
---|
T-W-5 | Samooczyszczanie się wód i oczyszczanie ścieków w warunkach naturalnycvh |
T-W-1 | Stan zasobów wodnych - wpływ na biocenozy oraz funkcjonowanie gospodarki kraju. Zagadnienie antropopresji |
T-W-2 | Prawodawstwo w zakresie ochrony wód |
T-W-6 | Podstawowe zagadnienia i metody rekultywacji wód |
T-W-7 | Metody oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem ścieków p. spożywczego oraz z obiektów rybackich |
T-L-4 | Określanie poziomu drgradacji |
T-L-5 | Jakość wód powierzchniowych i podziemnych |
Metody nauczania | M-1 | Wykład informacyjny |
---|
M-2 | Wykład problemowy |
M-3 | Ćwiczenia laboratoryjne |
M-4 | Ćwiczenia terenowe |
Sposób oceny | S-1 | Ocena podsumowująca: Egzamin ustny |
---|
S-2 | Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny |
S-3 | Ocena podsumowująca: Egazmin testowy |
S-4 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |