Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biologia (S2)
Sylabus przedmiotu Europejska Sieć Ekologiczna - Natura 2000:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biologia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister | ||
Obszary studiów | nauk przyrodniczych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Europejska Sieć Ekologiczna - Natura 2000 | ||
Specjalność | Biologia roślin | ||
Jednostka prowadząca | Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Lesław Wołejko <Leslaw.Wolejko@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Sylwia Jurzyk-Nordlöw <Sylwia.Jurzyk@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 7 | Grupa obieralna | 2 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Ogólna wiedza w zakresie systematyki roślin i zwierząt, ekologii i ochrony przyrody. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Uzyskanie wiedzy o zasadach wdrożenia i funkcjonowania europejskiego systemu Natura 2000. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Fauna chroniona w obrębie ostoi Natura 2000. | 4 |
T-A-2 | Flora chroniona w obrębie ostoi Natura 2000. | 2 |
T-A-3 | Ochrona siedlisk przyrodniczych w systemie Natura 2000 | 3 |
T-A-4 | Uwarunkowania społeczne i gospodarcze wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce. | 3 |
T-A-5 | Konflikty z różnymi działami gospodarki związane z wdrażaniem sieci Natura 2000 w Polsce. | 3 |
15 | ||
laboratoria | ||
T-L-1 | Zróżnicowanie fizjograficzne ostoi Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Analiza Standardowych Formularzy Danych. | 3 |
T-L-2 | Metody integracji danych fizjograficznych i przyrodniczych. | 2 |
5 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Umocowania prawne systemu Natura 2000, dyrektywy Unii Europejskiej. Kryteria delimitacji OSO i SOO. | 2 |
T-W-2 | Stan wdrożenia ostoi Natura 2000 w Polsce. Monitoring siedlisk. | 2 |
T-W-3 | Przegląd gatunków flory uwzględnionych w załącznikach do dyrektywy siedliskowej. | 2 |
T-W-4 | Siedliska chronione w ramach dyrektywy siedliskowej. | 4 |
T-W-5 | Metody integracji danych przyrodniczych i geograficznych w obszarach Natura 2000. | 2 |
T-W-6 | Plany zarządzania ostojami Natura 2000. Plany zadań ochronnych | 2 |
T-W-7 | Krajowe programy ochrony gatunków i siedlisk naturowych. Realizacja ochrony. | 4 |
T-W-8 | Znaczenie polskiego systemu Natura 2000 dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. | 2 |
20 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
A-A-2 | Przygotowanie prezentacji na zadany temat. | 8 |
A-A-3 | konsultacje | 3 |
A-A-4 | Czytanie literatury przedmiotu | 4 |
30 | ||
laboratoria | ||
A-L-1 | uczestnictwo w zajęciach | 5 |
A-L-2 | opracowanie projektowe | 6 |
A-L-3 | konsultacje | 4 |
15 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | konsultacje | 8 |
A-W-2 | uczestnictwo w zajęciach | 20 |
A-W-3 | Przygotowanie do pisemnego zaliczenia | 15 |
A-W-4 | zaliczenie pisemne | 2 |
45 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | metoda projektów |
M-3 | Przygotowanie referatu |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne |
S-2 | Ocena podsumowująca: Ocena wykonania zadań projektowych na zadany temat |
S-3 | Ocena podsumowująca: Ocena referatu na zadany temat. |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BL_2A_BLR-S-O5.1_W01 Zna zasady tworzenia obszarów Natura 2000 | BL_2A_W07 | P2A_W04, P2A_W05 | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-8 | M-1 | S-1 |
BL_2A_BLR-S-O5.1_W02 Zna uwarunkowania przyrodnicze, gospodarcze i społeczne wynikające z utworzeniem systemu Natura 2000 | BL_2A_W09 | P2A_W01, P2A_W04, P2A_W05 | C-1 | T-W-6, T-A-5, T-A-4 | M-1, M-3 | S-1, S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BL_2A_BLR-S-O5.1_U01 Umie rozpoznawać gatunki zwierząt i roślin chronionych rozporządzeniami dyrektyw naturowych oraz identyfikować chronione siedliska przyrodnicze | BL_2A_U10 | P2A_U01, P2A_U02, P2A_U03, P2A_U04, P2A_U06 | C-1 | T-W-3, T-W-4, T-W-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3 | M-1, M-2, M-3 | S-1, S-3 |
BL_2A_BLR-S-O5.1_U02 Potrafi syntetyzować i interpretować dane geograficzne i przyrodnicze dotyczące obszarów Natura 2000 | BL_2A_U13 | P2A_U01, P2A_U02, P2A_U03, P2A_U06 | C-1 | T-W-5, T-L-1, T-L-2 | M-1, M-2 | S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BL_2A_BLR-S-O5.1_K01 Potrafi współpracować w zespole nad opracowaniem wybranego zagadnienia zgodnie z otrzymanymi wytycznymi | BL_2A_K05 | P2A_K01, P2A_K02, P2A_K03, P2A_K08 | C-1 | T-L-2 | M-2 | S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BL_2A_BLR-S-O5.1_W01 Zna zasady tworzenia obszarów Natura 2000 | 2,0 | |
3,0 | zna ogólne zasady tworzenia obszarów Natura 2000 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
BL_2A_BLR-S-O5.1_W02 Zna uwarunkowania przyrodnicze, gospodarcze i społeczne wynikające z utworzeniem systemu Natura 2000 | 2,0 | |
3,0 | Potrafi określić najważniejsze uwarunkowania przyrodnicze, gospodacze i społeczneutworzenia obszaru Natura 2000 | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BL_2A_BLR-S-O5.1_U01 Umie rozpoznawać gatunki zwierząt i roślin chronionych rozporządzeniami dyrektyw naturowych oraz identyfikować chronione siedliska przyrodnicze | 2,0 | |
3,0 | przygotuje i przedstawi prezentację w sposób niepełny omawiającą zagadnienie zróżnicowania gatunków i siedlisk Natura 2000. Nie potrafi odpowiedzieć na żadne z trzech pytań dotyczących przedstawionego zagadnienia. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
BL_2A_BLR-S-O5.1_U02 Potrafi syntetyzować i interpretować dane geograficzne i przyrodnicze dotyczące obszarów Natura 2000 | 2,0 | |
3,0 | Potrafi zestawić dane przyrodnicze, nie potrafi ich zinterpretować , nie potrafi wyciągnąć prawidłowych wniosków. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BL_2A_BLR-S-O5.1_K01 Potrafi współpracować w zespole nad opracowaniem wybranego zagadnienia zgodnie z otrzymanymi wytycznymi | 2,0 | |
3,0 | Potrafi współpracować w grupie nad rozwiązaniem wskazanego problemu | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Makomska-Juchniewicz M., Tworek S. (red.), Ekologiczna sieć Natura 2000 - problem czy szansa?, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków, 2003
- Herbich J. (red.), Poradniki ochrony siedlisk i gatunków - podręcznik metodyczny., Min. Środowiska, Warszawa, 2004
- Ziarnek K., Piątkowska D (red.), Wdrażanie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego., RDOŚ, Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, Szczecin, 2010