Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S3)
Sylabus przedmiotu Projektowanie badań:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biotechnologia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | trzeciego stopnia |
Stopnień naukowy absolwenta | doktor | ||
Obszary studiów | — | ||
Profil | |||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Projektowanie badań | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Fizjologii, Cytobiologii i Proteomiki | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Wiesław Skrzypczak <Wieslaw.Skrzypczak@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Piotr Baranowski <Piotr.Baranowski@zut.edu.pl>, Wioletta Biel <Wioletta.Biel@zut.edu.pl>, Barbara Błaszczyk <Barbara.Blaszczyk@zut.edu.pl>, Ewa Czerniawska-Piątkowska <Ewa.Czerniawska-Piatkowska@zut.edu.pl>, Andrzej Dybus <Andrzej.Dybus@zut.edu.pl>, Wilhelm Grzesiak <Wilhelm.Grzesiak@zut.edu.pl>, Małgorzata Jakubowska <Malgorzata-Jakubowska@zut.edu.pl>, Dorota Jankowiak <dorota.jankowiak@zut.edu.pl>, Jolanta Karakulska <Jolanta.Karakulska@zut.edu.pl>, Tadeusz Karamucki <Tadeusz.Karamucki@zut.edu.pl>, Katarzyna Kavetska <katarzyna.kavetska@zut.edu.pl>, Marek Kmieć <Marek.Kmiec@zut.edu.pl>, Inga Kowalewska <inga.kowalewska-luczak@zut.edu.pl>, Anita Kołodziej-Skalska <Anita.Kolodziej@zut.edu.pl>, Hanna Kulig <Hanna.Kulig@zut.edu.pl>, Bogdan Lasota <Bogdan.Lasota@zut.edu.pl>, Danuta Majewska <Danuta.Majewska@zut.edu.pl>, Paweł Nawrotek <Pawel.Nawrotek@zut.edu.pl>, Małgorzata Ożgo <Malgorzata.Ozgo@zut.edu.pl>, Arkadiusz Pietruszka <Arkadiusz.Pietruszka@zut.edu.pl>, Bogumiła Pilarczyk <Bogumila.Pilarczyk@zut.edu.pl>, Artur Rybarczyk <Artur.Rybarczyk@zut.edu.pl>, Piotr Sablik <Piotr.Sablik@zut.edu.pl>, Beata Seremak <Beata.Seremak@zut.edu.pl>, Wiesław Skrzypczak <Wieslaw.Skrzypczak@zut.edu.pl>, Iwona Szatkowska <Iwona.Szatkowska@zut.edu.pl>, Danuta Szczerbińska <Danuta.Szczerbinska@zut.edu.pl>, Arkadiusz Terman <Arkadiusz.Terman@zut.edu.pl>, Agnieszka Tomza-Marciniak <Agnieszka.Tomza-Marciniak@zut.edu.pl>, Jan Udała <Jan.Udala@zut.edu.pl>, Katarzyna Wojdak-Maksymiec <Katarzyna.Wojdak-Maksymiec@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 5,0 | ECTS (formy) | 5,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | ogólna znajomość specyfiki prowadzenia badań naukowych w ramach "dziedziny" naukowej związanej bezpośrednio z wykonywaną pracą doktorską |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | zapoznanie doktorantów z techniką i metodologią projektowania badań naukowych |
C-2 | ukształtowanie umiejętności praktycznych projektowania badań |
C-3 | wykształcenie umiejętnośći analizowania wiarygodności efektów zaprojektowanych badań na każdym z etapów ich realizacji |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Opanowanie sposobów i metod zaplanowania doświadczenia naukowego z zakresu biotechnologii. | 5 |
5 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Nabycie świadomości skutków niewłaściwego zaplanowania badań oraz konsekwencji jakie mogą wyniknąć z niewłaściwie przeprowadzonych analiz laboratoryjnych. | 10 |
10 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Poznanie zasad doboru materiału doświadczalnego w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnych wyników. | 10 |
10 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Poznanie zasad i metod oceny wpływu różnych czynników na jakość uzyskiwanych wyników badań i analiz. | 10 |
10 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | przygotowywanie się do zajęć laboratoryjnych z opiekunem/promotorem | 10 |
A-W-2 | uczestnictwo w zajęciach | 5 |
A-W-3 | samodzielne pogłębianie wiedzy | 15 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 10 |
A-W-2 | samodzielne pogłębianie wiedzy | 20 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 10 |
A-W-2 | samodzielne pogłębianie wiedzy | 35 |
45 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 10 |
A-W-2 | samodzielne pogłębianie wiedzy | 35 |
45 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | metody problemowe, konwersatorium |
M-2 | metoda projektów |
M-3 | metoda przypadków |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: ocena formująca |
S-2 | Ocena formująca: ocena podsumowująca |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscypliny | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BCH_3-_3.10_W01 Doktorant posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod badawczych stosowanych w biotechnologii. Ma uporządkowaną wiedzę o możliwościach wykorzystania organizmów w badaniach naukowych z zachowaniem ich dobrostanu. Ma ugruntowaną wiedzę o wpływie czynników zewnętrznych na jakość wyników i efekty realizowanych badń. | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-W-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscypliny | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BCH_3-_3.10_U01 Doktorant posiada umiejętność zaplanowania doświadczenia. Ma świadomość skutków błędnego zaprojektowania badań i analiz laboratoryjnych. Potrafi dobrać materiał doświadczalny w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnych wyników. Doktorant posiada umiejętność oceny wpływu różnych czynników na jakość uzyskiwanych wyników badań i analiz. | — | — | C-2, C-3 | T-W-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla dyscypliny | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
BCH_3-_3.10_K01 Doktorant jest świadomy roli społecznej i znaczenia badań dla rozwoju społecznego. Posiada kompetencje w zakresie formułowania problemów etycznych w związku z projektowanymi badaniami. Posiada kompetencje w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju. | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-W-1 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BCH_3-_3.10_W01 Doktorant posiada wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod badawczych stosowanych w biotechnologii. Ma uporządkowaną wiedzę o możliwościach wykorzystania organizmów w badaniach naukowych z zachowaniem ich dobrostanu. Ma ugruntowaną wiedzę o wpływie czynników zewnętrznych na jakość wyników i efekty realizowanych badń. | 2,0 | |
3,0 | dostateczna wiedza pozwalająca na zaprojektowanie badań; nie mniej wymagana jet pomoc ze strony opiekuna/promotora | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BCH_3-_3.10_U01 Doktorant posiada umiejętność zaplanowania doświadczenia. Ma świadomość skutków błędnego zaprojektowania badań i analiz laboratoryjnych. Potrafi dobrać materiał doświadczalny w sposób umożliwiający uzyskanie wiarygodnych wyników. Doktorant posiada umiejętność oceny wpływu różnych czynników na jakość uzyskiwanych wyników badań i analiz. | 2,0 | |
3,0 | dostateczne umiejętności zaprojektowania badań, w niewielkim zakresie wymagana pomoc promotora, dostateczna umiejętność oceny wpływu czynników zewnętrznych na przebieg badań i jakość wynków | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BCH_3-_3.10_K01 Doktorant jest świadomy roli społecznej i znaczenia badań dla rozwoju społecznego. Posiada kompetencje w zakresie formułowania problemów etycznych w związku z projektowanymi badaniami. Posiada kompetencje w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju. | 2,0 | |
3,0 | dostateczne kompetencje w zakresie oceny społecznych skutków projektowanych badań, rozumienie konsekwencji badań dla dobrostanu zwierząt doświadczalnych | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- piśmiennictwo podaje opiekun/promotor na początku każdego semestru zajęć
Literatura dodatkowa
- piśmiennictwo podaje opiekun/promotor na początku każdego semestru zajęć