Wydział Ekonomiczny - Turystyka i rekreacja (S1)
Sylabus przedmiotu Wyzwania ekonomiczne współczesnego świata:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Turystyka i rekreacja | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
Obszary studiów | nauk przyrodniczych, nauk społecznych | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Wyzwania ekonomiczne współczesnego świata | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Ekonomii | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Irena Łącka <Irena.Lacka@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | 1 | Grupa obieralna | 3 |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | wiedza z zakresu ekonomii |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów z wyzwaniami ekonomicznymi i społecznymi stojacymi przed gospodarką w XXI w. |
C-2 | Zapoznanie studentów z regułami funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej. |
C-3 | Zrozumienie przez studentów mechanizmów globalizacji i konkurencyjności we współczesnej gospodarce światowej. |
C-4 | Poznanie i zrozumienie przemian zachodzących w gospodarce XXI w. i ich oddziaływania na podmioty gospoidarcze. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Transformacja gospodarki - przyczyny i skutki na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej | 4 |
T-W-2 | Keynes czy Friedman - dylematy wyboru wspólczesnej gospodarki. | 4 |
T-W-3 | Globalizacja w ekonomii i systemach społecznych. | 4 |
T-W-4 | Ewolucja kapitalizmu jako skutek cykliczności w gospodarce. | 2 |
T-W-5 | Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy w ujęciu mikro-mezo- i makroekonomicznym. | 4 |
T-W-6 | Funkcjonowanie gospodarstw domowych wobec wyzwań współczesnej gospodarki. | 2 |
T-W-7 | Funkcjonowanie przedsiębiorstw wobec wyzwań współczesnej gospodarki. | 2 |
T-W-8 | Polska gospodarka wobec wyzwań współczesności - ocena z perspektywy młodego pokolenia. | 3 |
25 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | udział w wykładach | 25 |
A-W-2 | studia literaturowe | 10 |
A-W-3 | przygotowanie prezentacji na zadany temat | 7 |
A-W-4 | przygotowanie eseju na zadany temat | 10 |
A-W-5 | poszukiwanie informacji nt. skutków transformacji polskiej gospodarki i jej zdolnosci do sprostaniu wyzwaniom współczesnego świata w otoczeniu (obserwacje, wywiady, rozmowy, oglądanie programów itp.) | 8 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład konwersatoryjny |
M-2 | dyskusja |
M-3 | prezentacje studentów na zadany temat |
M-4 | esej |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: ocena aktywności podczas dyskusji |
S-2 | Ocena formująca: ocena z prezentacji |
S-3 | Ocena formująca: ocena z eseju |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
TiR_1A_O03_W01 Student zna ekonomiczne, społeczne i technologiczne wyzwania stojące przed gospodarką światową | TiR_1A_W01 | S1A_W01 | C-4, C-2, C-1, C-3 | T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-8, T-W-5, T-W-2, T-W-7, T-W-6 | M-2, M-4, M-1, M-3 | S-3, S-1, S-2 |
TiR_1A_O03_W02 Student rozumie reguły funkcjonowania współczesnej gospodarki polskiej i światowej. | TiR_1A_W01 | S1A_W01 | C-1, C-3, C-2, C-4 | T-W-3, T-W-7, T-W-4, T-W-5, T-W-8, T-W-2, T-W-6, T-W-1 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-3, S-1, S-2 |
TiR_1A_O03_W03 Student zna czynniki wpływające na konkurencyjność podmiotów gsopodarczych i gospodarek | TiR_1A_W01 | S1A_W01 | C-1, C-3, C-2, C-4 | T-W-8, T-W-5, T-W-1, T-W-7, T-W-3, T-W-6, T-W-2, T-W-4 | M-1, M-4, M-2, M-3 | S-3, S-1, S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
TiR_1A_O03_U01 Student potrafi formułować poglądy ekonomiczne na temat współczesnej gospodarki w postaci pisemnej i ustnej. | TiR_1A_U01, TiR_1A_U03 | S1A_U01, S1A_U03 | C-1, C-4, C-3, C-2 | T-W-1, T-W-4, T-W-3, T-W-6, T-W-8, T-W-7, T-W-2, T-W-5 | M-4, M-3, M-2 | S-1, S-3, S-2 |
TiR_1A_O03_U02 Student posiada umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnej na temat wyzwań ekonomicznych i społecznych wspólczesnej gospodarki. | TiR_1A_U08 | S1A_U09, S1A_U10 | C-4, C-3, C-1, C-2 | T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-4, T-W-2 | M-3 | S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
TiR_1A_O03_K01 Student posiada umiejętność pracy w grupie i zdolności kooperacyjne. | TiR_1A_K03, TiR_1A_K02 | S1A_K02, S1A_K03 | C-3, C-1, C-4, C-2 | T-W-6, T-W-7, T-W-2, T-W-1, T-W-5, T-W-4, T-W-3, T-W-8 | M-3, M-2 | S-1 |
TiR_1A_O03_K02 Student ma zdolność do empatii i rozumienia problemów innych ludzi, posiada zdolności związane z percepcja gospodarczą i społeczną. | TiR_1A_K08, TiR_1A_K05, TiR_1A_K04 | P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07, S1A_K04, S1A_K05 | C-3, C-1, C-4, C-2 | T-W-4, T-W-7, T-W-1, T-W-6, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-5 | M-3, M-4 | S-3, S-2 |
TiR_1A_O03_K03 Student ma umiejętność efektywnej autoprezentacji i wpływania na innych. | TiR_1A_K06, TiR_1A_K01, TiR_1A_K07 | P1A_K08, S1A_K01, S1A_K06, S1A_K07 | C-2, C-3, C-1, C-4 | T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-8, T-W-7, T-W-5, T-W-1, T-W-6 | M-4, M-3, M-2, M-1 | S-2, S-1, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
TiR_1A_O03_W01 Student zna ekonomiczne, społeczne i technologiczne wyzwania stojące przed gospodarką światową | 2,0 | |
3,0 | Student w dość ograniczonym zakresie zna ekonomiczne i społeczne wyzwania stojące przed gospodarką światową XXI w. Podczas ich omawiania popełnia błędy, ma trudności w podawaniu przykładów lub wykazywaniu części związków przyczynowo-skutkowych. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
TiR_1A_O03_W02 Student rozumie reguły funkcjonowania współczesnej gospodarki polskiej i światowej. | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi w ograniczonym stopniu wskazać na reguły funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej. Podczas ich omawiania popełnia pewne błędy. Ma problemy we wskazywaniu przykładów potwierdząjących teorię. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
TiR_1A_O03_W03 Student zna czynniki wpływające na konkurencyjność podmiotów gsopodarczych i gospodarek | 2,0 | |
3,0 | Student w ograniczonym stopniu potrafi wykazać znajomośc czynników wpływajacych na konkurencyjnośc podmiotów gospodarczych i gospodarek we wspólczenym świecie. Podczas wypowiedzi lub opisu popełnia pewne błędy, ma problem z podawaniem przykładów potwierdzających teorię. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
TiR_1A_O03_U01 Student potrafi formułować poglądy ekonomiczne na temat współczesnej gospodarki w postaci pisemnej i ustnej. | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi w podstawowym zakresie formułować w sposób pisemny poglądy ekonomiczne. Popełnia w tym przypadku sporo błędów, nie zawsze potrafi umiejętnie poprzeć teorię przykałdami. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
TiR_1A_O03_U02 Student posiada umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnej na temat wyzwań ekonomicznych i społecznych wspólczesnej gospodarki. | 2,0 | |
3,0 | Student wykazuje dość ograniczoną zdolność do samodzielnego przygotowywania prezentacji w multimedialnej na temat wyzwań współczesnego świata. Popełnia przy tym pewne błędy oraz wykazuje ograniczoną umiejętność do odpowiedniego zaprezentowania zawartości prezentacji. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
TiR_1A_O03_K01 Student posiada umiejętność pracy w grupie i zdolności kooperacyjne. | 2,0 | |
3,0 | Student posiada podstawowa zdolnośc do współpracy w grupie jako jej uczestnik i wykonawca przydzielonych zadań. Jego zaangażowanie jest ograniczone. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
TiR_1A_O03_K02 Student ma zdolność do empatii i rozumienia problemów innych ludzi, posiada zdolności związane z percepcja gospodarczą i społeczną. | 2,0 | |
3,0 | Student wykazuje empatię i rozumienie problemów innych ludzi w podstawowym zakresie. Potrafi to wykazać w dość ograniczonym stopniu - werbalnie i pisemnie. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
TiR_1A_O03_K03 Student ma umiejętność efektywnej autoprezentacji i wpływania na innych. | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi zaprezentować siebie i swoje poglądy w bardzo podstawowym zakresie i za pomoca bardzo ogranicznych środków. Popełnia błędy w próbach wpływania na innych (np. podczas przedstawiania swych poglądów i przekonywania innych do nich). | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Drucker P.F., Zarządzanie XXI w. - wyzwania, MT Biznes, Warszawa, 2009
- Giedź M., Kozłowski A. R., Majewski R. (red.), Ekonomiczne i polityczne wyzwania we wspólczesnym ładzie globalnym, CeDeWu, Warszawa, 2009
- Fukuyama F., Koniec historii, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznań, 2000
- Stiglitz J., Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005
- Stiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007
Literatura dodatkowa
- Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład miedzynarodowy w XXI w., Rebis, Poznań, 2005
- Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa, 2010
- Thurow L., Fortuna sprzyja odważnym. Co zrobić, by zbudować trwałą i dobrze prosperujacą gospodarkę globalną, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa, 2007