Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | OS_1A_D15_U01 | Student ma umiejętność pozyskania informacji o prowadzonych w Polsce i świecie działaniach renaturyzacyjnych i rekultywacyjnych oraz wykorzystania tej wiedzy do określenia przyczyn degradacji wód i ich ochrony. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | OS_1A_U05 | Wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem opiekuna proste zadania badawcze związane z obserwacjami środowiskowymi. Prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski, potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne. Potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi. |
---|
OS_1A_U04 | Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i przemysłowej, potrafi przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
OS_1A_U07 | Posługuje się Systemem Informacji Geograficznej (GIS) jako podstawowym narzędziem do tworzenia baz danych o środowisku. Planuje zarządzanie biomasą i substancjami biogennymi w środowisku, rolnictwie i gospodarce komunalnej. |
OS_1A_U06 | Dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na jakość środowiska. Ocenia dobrostan zwierząt oraz zagrożenia dla środowiska i człowieka wynikające z koncentracji produkcji rolnej i przemysłowej. Zna zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów, potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | R1A_U03 | stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej |
---|
R1A_U04 | wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski |
R1A_U05 | dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów |
R1A_U06 | posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów |
R1A_U07 | posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | Identyfikowanie przyczyn degradacji zasobów wodnych. |
---|
C-2 | Ocena celowości i zakresu
prac poprawiających stan środowiska wodnego z uwzględnieniem potrzeb przyrodniczych oraz ograniczeń gospodarczych. |
Metody nauczania | M-2 | Metody problemowe (analiza przyczyn utraty naturalności rzek i metody działań renaturazycjych oraz analiza przyczyn degradacji zbiorników wodnych i metody ich rekultywacji). |
---|
Sposób oceny | S-4 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych. |
---|
S-2 | Ocena formująca: Kolokwium z wybranej części materiału. |
S-1 | Ocena formująca: Zaliczenie przygotowanej samodzielnie prezentacji multimedialnej o działaniach renaturazycjych prowadzonych na wybranych odcinkach rzecznych oraz metodach rekultywacji zbiorników wodnych. |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student ma niewielką umiejętność pozyskania informacji o prowadzonych w Polsce i świecie działaniach renaturyzacyjnych i rekultywacyjnych oraz wykorzystania tej wiedzy do określenia przyczyn degradacji wód i ich ochrony. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |