Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | OG_1A_C20-2_U01 | Potrafi scharakteryzować zastosowanie roślin ozdobnych typowych dla poszczególnych ogrodów europejskich, amerykańskich i australijskich i dobierać gatunki uwzględniając warunki klimatyczne i charakter miejsca |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | OG_1A_U06 | student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania technologii uprawy, przechowywania i przetwarzania, stosowanych w ogrodnictwie w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia |
---|
OG_1A_U09 | student posiada umiejętność przygotowania prac projektowych, sprawozdań, raportów oraz wystąpień ustnych z zakresu ogrodnictwa z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł w celu precyzyjnego porozumienia się z instytucjami, producentami, odbiorcami związanymi z produkcją ogrodniczą |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | R1A_U01 | posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
---|
R1A_U02 | posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej |
R1A_U03 | stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej |
R1A_U04 | wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski |
R1A_U05 | dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów |
R1A_U06 | posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów |
R1A_U07 | posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich |
R1A_U08 | posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł |
R1A_U09 | posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | Zapoznanie studentów z najważniejszymi roślinami ozdobnymi, typowymi dla ogrodów w Europie i na świecie |
---|
Treści programowe | T-W-1 | Rośliny ozdobne w wybranych ogrodach europejskich (m.in. Berlin-Dahlem, Kew Gardens) |
---|
T-W-2 | Cebulowe rośliny ozdobne w ogrodzie Keukenhof (Holandia) |
T-W-4 | Śródziemnomorskie rośliny ozdobne w ogrodach Guell i Marimutra (Hiszpania), Tel Awiw-Jafa (Izrael) |
T-W-5 | Afrykańskie rośliny ozdobne w ogrodach Wysp Kanaryjskich |
T-W-7 | Tropikalne i subtropikalne rośliny ozdobne w australijskich ogrodach botanicznych |
Metody nauczania | M-1 | Metody podające (wykład informacyjny) |
---|
M-2 | Metody eksponujące (prezentacja multumedialna, film) |
Sposób oceny | S-1 | Ocena formująca: test kontrolny |
---|
S-2 | Ocena podsumowująca: zaliczenie wykładów |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | student potrafi w dostatecznym stopniu scharakteryzować zastosowanie roślin ozdobnych typowych dla poszczególnych ogrodów i dobierać gatunki w zależności od warunków klimatycznych i charakteru miejsca |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |