Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | OG_1A_C30-1_U01 | Potrafi rozpoznawać rośliny jagodowe oraz planować zabiegi uprawowe w różnych systemach ich produkcji |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | OG_1A_U05 | student potrafi ocenić i dobrać stanowisko pod uprawę roślin ogrodniczych dokonując analizy czynników środowiskowych wpływających na rozwój roślin |
---|
OG_1A_U06 | student ma umiejętność wyboru oraz zaplanowania technologii uprawy, przechowywania i przetwarzania, stosowanych w ogrodnictwie w celu uzyskania najlepszych efektów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jakości produktu finalnego oraz analizy ekonomicznej przedsięwzięcia |
OG_1A_U10 | student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania gospodarstwa ogrodniczego pod względem zastosowanych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych, stosuje te rozwiązania w praktyce |
OG_1A_U12 | student potrafi identyfikować cechy różnicujące gatunki i odmiany użytkowe roślin ozdobnych, sadowniczych, warzywniczych i zielarskich |
OG_1A_U15 | student posiada umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach ogrodniczych |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | R1A_U01 | posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
---|
R1A_U02 | posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej |
R1A_U03 | stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej |
R1A_U04 | wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski |
R1A_U05 | dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów |
R1A_U06 | posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów |
R1A_U07 | posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich |
R1A_U08 | posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł |
R1A_U09 | posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA_U07 | potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia |
InzA_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-2 | Zaznajomienie z wymaganiami oraz zasadami uprawy poszczególnych gatunków roślin jagodowych |
---|
C-1 | Zapoznanie z gatunkami i odmianami roślin jagodowych |
C-3 | Zapoznanie z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w uprawie roślin jagodowych. |
Treści programowe | T-W-1 | Charakterystyka, wymagania i uprawa najważniejszych gospodarczo gatunków roślin jagodowych. Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska. Nowoczesne technologie uprawy roślin jagodowych. Charakterystyka i wymagania mniej znanych gatunków roślin jagodowych. |
---|
T-A-1 | Charakterystyka najważniejszych odmian poszczególnych gatunków roślin jagodowych. |
Metody nauczania | M-1 | Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny) |
---|
M-2 | Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna zwiazana z wykładem) |
M-3 | Metody eksponujące (ryciny, tablice, zdjęcia, kolekcje roślin) |
M-4 | Metody praktyczne (pokaz) |
Sposób oceny | S-1 | Ocena podsumowująca: kolokwium |
---|
S-2 | Ocena formująca: sprawdzian |
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | student opanował w stopniu podstawowym rozpoznawanie gatunków i odmian roślin jagodowych oraz planowanie zabiegów uprawowych w różnych systemach stosowanych w ich uprawie |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |