Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (S2)
Sylabus przedmiotu Pszczelnictwo:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Zootechnika | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Pszczelnictwo | ||
Specjalność | Hodowla zwierząt gospodarskich z przedmiotami wyrównującymi efekty inżynierskie | ||
Jednostka prowadząca | Zakład Zoologii i Pszczelnictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Bożena Chuda-Mickiewicz <Bozena.Chuda-Mickiewicz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | zoologia, botaniak,chemia |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | zapoznaie studentów z podgatunkami pszczoły miodnej użytkowanymi w kraju; biologią rodziny pszczelej |
C-2 | poznanie zasad prowadzenia rodzin pszczelich, gospodarki pasiecznej |
C-3 | zapoznaie z najważniejszymi jednostkami chorobowymi pszczół |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Morfologia i sekcja pszczoły robotnicy | 1 |
T-L-2 | Różnice w budowie morfologiczej trzech postaci w rodzinie pszczelej | 1 |
T-L-3 | Rozwój osobniczy pszczól | 1 |
T-L-4 | Budowa gniazda pszczół | 1 |
T-L-5 | Porozumiewanie się pszczół | 1 |
T-L-6 | Budowa i systemy uli | 1 |
T-L-7 | Główny przeglą wiosenny rodzin w pasiece | 1 |
T-L-8 | Choroby pszczół - nosemoza, warroza; ponieranie prób z rodzin do badań, diagnostyka | 1 |
T-L-9 | Prace w pasiece;przesiedlanie rodzin, poszerzanie gniazd | 1 |
T-L-10 | Wychów trutni, wychów matek w sztucznych miseczkach | 1 |
10 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Stanowisko systematyczne z charakterystyka podgatunków pszczoły miodnej użytkowanych w kraju | 1 |
T-W-2 | Budowa morfologiczna pszczoły | 1 |
T-W-3 | Anatomia pszczoly | 1 |
T-W-4 | Życie rodziny pszczelej na przestrzeni roku | 1 |
T-W-5 | Prace pasieczne w sezonie | 1 |
T-W-6 | Wychów matek i trutni | 1 |
T-W-7 | Naturalne i sztucze unasienianie matek pszczelich | 1 |
T-W-8 | Przegląd najważniejszych chorób pszczół | 1 |
T-W-9 | Pszczoły zapylacze roślin | 2 |
10 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | uczestnictwo w ćwiczeniach | 10 |
A-L-2 | przygotowanie do sprawdzianów | 14 |
A-L-3 | Konsultacje | 4 |
A-L-4 | Zaliczenie pisemne i praktyczne ćwiczeń | 2 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | uczestnictwo w wykladach | 10 |
A-W-2 | przygotowanie do zaliczenia | 10 |
A-W-3 | studiowanie literatury | 5 |
A-W-4 | Konsultacje | 3 |
A-W-5 | Pisemne zaliczenie wykładów | 2 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład- prezentacje multimedialne |
M-2 | objaśnienie |
M-3 | ćwiczenia laboratoryjne |
M-4 | zajecia praktyczne w pasiece |
M-5 | film |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: sprawdzian pisemny |
S-2 | Ocena formująca: wykonanie zadań |
S-3 | Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne |
S-4 | Ocena formująca: obserwacja pracy studenta |
S-5 | Ocena podsumowująca: zaliczenie ustne |
Zamierzone efekty kształcenia - wiedza
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO_2A_HZGu-U12_W01 student zna systematyke pszczół oraz budowę morfologiczną i anatomiczną pszczoły miodnej | ZOinz_2A_W04 | — | — | C-1, C-2 | T-W-3, T-W-2, T-W-1, T-L-1 | M-1, M-3, M-5, M-2 | S-1 |
ZO_2A_HZGu-U12_W02 student potrafi objaśnić funkcjonowanie rodziny pszczelej na przestrzeni roku, scharakteryzować postacie tworzące rodzinę pszczelą, zna znaczenie pszczół jako zapylaczy rośłin entomofilnych | ZOinz_2A_W04, ZOinz_2A_W08 | — | — | C-1, C-2 | T-W-9, T-W-5, T-W-4, T-L-4, T-L-3, T-L-2, T-L-6, T-L-5, T-L-7 | M-1, M-3, M-4, M-5 | S-1, S-4 |
ZO_2A_HZGu-U12_W03 zna metody wychowu matek i trutni oraz ma wiedzę o naturalnym i sztucznym unasienianiu matek | ZOinz_2A_W06 | — | — | C-2 | T-W-7, T-W-6, T-L-10 | M-1, M-4, M-5 | S-3 |
Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO_2A_HZGu-U12_U01 ma umiejetność wykonywania przegladów i prowazdenia rodzin pszczelich w sezonie, | ZOinz_2A_U11 | — | — | C-2 | T-W-5, T-L-10, T-L-9, T-L-7 | M-1, M-3, M-5 | S-2 |
ZO_2A_HZGu-U12_U02 umie pobierać próby pszczół i czerwiu z rodzin do badań i wykonać badnie w kierunku nosemozy, warrozy | ZOinz_2A_U08 | — | — | C-3 | T-L-8 | M-1, M-3, M-4, M-5, M-2 | S-2 |
Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZO_2A_HZGu-U12_K01 nabiera umiejętnosci pracy w zespole | ZOinz_2A_K01 | — | — | C-2 | T-L-9, T-L-1, T-L-8 | M-3, M-4 | S-4 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZO_2A_HZGu-U12_W01 student zna systematyke pszczół oraz budowę morfologiczną i anatomiczną pszczoły miodnej | 2,0 | nie zna budowę morfologiczną i anatomiczną pszczoły miodnej |
3,0 | dostatecznie zna budowę morfologiczną i anatomiczną pszczoły miodnej | |
3,5 | zadawalająco zna budowę morfologiczną i anatomiczną pszczczoły miodnej | |
4,0 | dobrze zna budowę morfologiczną i anatomiczną pszczoły miodnej | |
4,5 | podad dobrze zna budowę morfologiczną i anatomiczną pszczoły miodnej | |
5,0 | bardzo dobrze zna budowę morfologiczną i anatomiczną pszczoły miodnej | |
ZO_2A_HZGu-U12_W02 student potrafi objaśnić funkcjonowanie rodziny pszczelej na przestrzeni roku, scharakteryzować postacie tworzące rodzinę pszczelą, zna znaczenie pszczół jako zapylaczy rośłin entomofilnych | 2,0 | student nie potrafi: objaśnoć funkcjonowania rodziny pszczelej, scharakteryzować pstacie tworzące rodzinę pszczelą, nie zna znaczenia pszcół jako zapylaczy roślin entomofilnych |
3,0 | student w stopniu dostatecznym: potrafi objaśnić funkcjomowanie rodziny pszczelej, scharakteryzować postacie tworzące rodzinę pszcelą, zna znaczenie pszcół jako zapylaczy, | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZO_2A_HZGu-U12_W03 zna metody wychowu matek i trutni oraz ma wiedzę o naturalnym i sztucznym unasienianiu matek | 2,0 | nie zna metod wychowu matek i trutni oraz znaczenia naturalnego isztucznego unasieniania matek pszczelich |
3,0 | ma podstawową wiedzę o wychowie matek i trutni oraz naturalnym i sztucznym unasienianiu matek pszczelich | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZO_2A_HZGu-U12_U01 ma umiejetność wykonywania przegladów i prowazdenia rodzin pszczelich w sezonie, | 2,0 | nie ma umiejetności wykonywania przegladów i prowadzenia rodzin pszcelich |
3,0 | posiada umiejetność prowzdenia rodzin i wykonywania przegladów s topniu dostatecznym | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
ZO_2A_HZGu-U12_U02 umie pobierać próby pszczół i czerwiu z rodzin do badań i wykonać badnie w kierunku nosemozy, warrozy | 2,0 | nie umie ponierać prób pszczół i czerwiu do badań i je wykonywać |
3,0 | umie w stopniu dostatecznym pobierać próby pszczól i czerwi do badań i je wykonywać | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt kształcenia | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZO_2A_HZGu-U12_K01 nabiera umiejętnosci pracy w zespole | 2,0 | brak umiejętnośći pracy w zespole |
3,0 | podstawowa umiejętność pracy w zespole | |
3,5 | zadawalająca umiejętność pracy w zespoole | |
4,0 | dobra umiejętność pracy w zespole | |
4,5 | ponad dobra umiejętność pracy w zespole,wykazuje inicjatywę działania | |
5,0 | bardzo dobra umiejętność pracy w zespole, wykazuje inicjatywę, kieruje pracą zespołu |
Literatura podstawowa
- Wilde J., Prabucki J. red., Hodowla pszczół, PWRiL, Warszawa, 2009, pierwsze
- Wilkaniec Z., red., Owady użytkowe materiały do ćwiczeń, AR Poznań, Poznań, 2002, pierwsze
Literatura dodatkowa
- Prabucki J., red, Pszczelnictwo, Albatros, Szczecin, 1998, pierwsze
- Skowronek W., Pszczelnictwo, Odzdiał Pszcelnictwa ISiK, Pułwy, 2001