Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | TiR_1A_A13_U01 | Umie przygotować i przedstawić fragment pracy stanowącej rozwiązanie analizowanego problemu badawczego |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | TiR_1A_U06 | Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy konkretnych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja |
---|
TiR_1A_U01 | Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska (społeczne, prawne, ekonomiczne, przyrodnicze, geograficzne i krajoznawcze) w zakresie turystyki i rekreacji |
TiR_1A_U05 | Rozwiązuje konkretne zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja, w oparciu o poznane normy i reguły |
TiR_1A_U07 | Potrafi wskazać rozwiązania dylematów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja |
TiR_1A_U03 | Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja |
TiR_1A_U08 | Umie przygotowywać wystąpienia ustne i typowe prace pisemne dotyczące zagadnień szczegółowych właściwych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych , właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja z wykorzystaniem: programów komputerowych na poziomie Europejskiego Certyfikatu umiejętności Komputerowych, a także różnych źródeł pierwotnych i wtórnych |
Cel przedmiotu | C-2 | Rozwiązanie problemu badawczego, z obszaru nauk odpowiadających kierunkowi studiów, będącego przedmiotem pracy |
---|
Treści programowe | T-P-1 | Referowanie przez studentów postepów w realizacji prac dyplomowych. Analiza opracowanych fragmentów prac, dyskusja nad ujeciem problematyki, wykorzystanymi materialami i zastosowanymi metodami. Ocena opanowania techniki pisania pracy. Ocena pracy studenta |
---|
Metody nauczania | M-1 | Dyskusja dydaktyczna, prezentacja, metoda przypadków, objaśnianie |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena podsumowująca: Ocena terminowości i prawidłowości wykonania pracy dyplomowej (jej części) |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student przygotował i przedstawił fragment pracy (pierwszy i drugi rozdział) |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |