Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | EL_2A_C12_W01 | Ma podstawową wiedzę w zakresie sposobu działania układów i systemów fotonicznych i światłowodowych wykorzystywanych w elektrotechnice. |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | EL_2A_W01 | Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki technicznej, matematyki i metod numerycznych niezbędnych do:
- modelowania i analizy działania zaawansowanych elementów oraz układów elektrycznych oraz zjawisk fizycznych w nich występujących;
- opisu i analizy działania zaawansowanych maszyn, przekształtników energoelektronicznych;
- syntezy złożonych układów elektrycznych, w tym systemów diagnostyki;
- opisu, analizy i syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych charakterystycznych dla układów elektrycznych |
---|
EL_2A_W05 | Zna i rozumie metodykę projektowania złożonych układów energoelektronicznych, sieci elektroenergetycznych o różnym przeznaczeniu, układów zabezpieczeń oraz systemów pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych |
EL_2A_W06 | Zna i rozumie metodykę projektowania złożonych instalacji elektrycznych i alarmowych oraz systemów oświetleniowych o różnym przeznaczeniu |
Cel przedmiotu | C-1 | Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu fotoniki i techniki światłowodowej oraz zasad działania urządzeń fotonicznych i światłowodowych stosowanych w elektrotechnice. |
---|
C-2 | Wyrobienie umiejętności doboru i wykorzystania urządzeń i systemów fotonicznych w praktyce. |
Treści programowe | T-W-1 | Podstawowe prawa optyki i fotoniki. |
---|
T-W-2 | Propagacja światła w różnych rodzajach struktur światłowodowych. |
T-W-3 | Właściwości kabli światłowodowych i ich współistnienie z instalacjami elektrycznymi. |
T-W-4 | Kable światłowodowo - elektryczne (hybrydowe). |
T-W-5 | Sieci światłowodowe, transmisyjne i dostępowe. |
T-W-6 | Światłowody w sieciach energetycznych. |
T-W-7 | Urządzenia optoelektroniczne w elektrotechnice. |
T-W-8 | Optyczne metody diagnostyczne. |
T-W-9 | Czujniki światłowodowe i ich zastosowania. |
Metody nauczania | M-1 | Wykład informacyjny z wykorzystaniem środków audiowizualnych. |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena podsumowująca: Sprawdzian pisemny zaliczający wykłady. |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Ma podstawową wiedzę w zakresie sposobu działania układów i systemów fotonicznych i światłowodowych wykorzystywanych w elektrotechnice. |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |