Wydział Budownictwa i Architektury - Budownictwo (N1)
Sylabus przedmiotu Mechanika budowli-2:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Budownictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Mechanika budowli-2 | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Teorii Konstrukcji | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Hanna Weber <Hanna.Weber@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Anna Jabłonka <Anna.Jablonka@zut.edu.pl>, Piotr Szewczyk <Piotr.Szewczyk@zut.edu.pl>, Krzysztof Wierzbicki <Krzysztof.Wierzbicki@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 5,0 | ECTS (formy) | 5,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Ukończony kurs Mechanika budowli-1 |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Umiejętność rozwiązywania układów prętowych metodą przemieszczeń |
C-2 | Umiejetność wyznaczania i wykorzystywania w obliczeniach linii wpływu w belkach |
C-3 | Umiejętność przeprowadzania eksperymentów weryfikujacych wyniki rozwiązań analitycznych |
C-4 | Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w samodzielnym rozwiązywaniu zadanych problemów |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Metoda przemieszczeń - rozwiązywanie ram przesuwnych | 7 |
T-A-2 | Wyznaczanie przemieszczeń w belkach bezpośrednio z układu równań metody przemieszczeń | 2 |
T-A-3 | Linie wpływu w belkach statycznie wyznaczalnych | 4 |
T-A-4 | Linie wpływu w belkach ciągłych | 2 |
T-A-5 | Kolokwia | 3 |
18 | ||
laboratoria | ||
T-L-1 | Prezentacje filmowe badań realizowanych w hali WBiA | 1 |
T-L-2 | Tensometria oporowa, przetworniki | 3 |
T-L-3 | Ćwiczenie laboratoryjne | 3 |
T-L-4 | Kolokwium zaliczające ćwiczenia | 2 |
9 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Metoda przemieszczeń - układy przesuwne | 10 |
T-W-2 | Linie wpływu w belkach statycznie wyznaczalnych | 4 |
T-W-3 | Linie wpływu w belkach ciągłych - metoda kinematyczna | 4 |
18 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | Udział w cwiczeniach audytoryjnych i kolokwiach | 18 |
A-A-2 | Przygotowanie do zajęć i kolokwiów | 42 |
60 | ||
laboratoria | ||
A-L-1 | Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych | 9 |
A-L-2 | Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych | 21 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w wykładach | 18 |
A-W-2 | Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu | 40 |
A-W-3 | Udział w egzaminie | 2 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | Realizacja przykładów z użyciem prezentacji audiowizualnych |
M-3 | Ćwiczenia laboratoryjne |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Ocena kolokwiów |
S-2 | Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu |
S-3 | Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca na ćwiczeniach laboratoryjnych |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_1A_N1/C/06-2_W01 Zna zasady mechaniki budowli i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki | B_1A_W06 | — | — | C-1, C-2 | T-L-2, T-A-1, T-A-2, T-L-1, T-L-3, T-A-4, T-W-1, T-W-3, T-A-3, T-W-2 | M-1, M-2, M-3 | S-2, S-3, S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_1A_N1/C/06-2_U01 Umie wyznaczać siły wewnętrzne w układach prętowych met. przemieszczeń | B_1A_U04 | — | — | C-1 | T-A-1, T-W-1, T-A-2 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
B_1A_N1/C/06-2_U02 Umie wyznaczać i wykorzystywać linie wpływu w belkach | B_1A_U04, B_1A_U05 | — | — | C-2 | T-W-2, T-W-3, T-A-3, T-A-4 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
B_1A_N1/C/06-2_U03 Umie przeprowadzać eksperymenty weryfikujące wyniki uzyskane na drodze analitycznej | B_1A_U10 | — | — | C-2, C-3 | T-L-2, T-L-1, T-L-3 | M-3 | S-3 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_1A_N1/C/09_K01 Student ma świadomość odpowiedzialności za własne obliczenia | B_1A_K04 | — | — | C-4 | T-A-1, T-A-5, T-A-4, T-A-3 | M-1, M-2 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_1A_N1/C/06-2_W01 Zna zasady mechaniki budowli i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki | 2,0 | |
3,0 | Zna zasady mechaniki budowli i analizy konstrukcji prętowych w zakresie statyki | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_1A_N1/C/06-2_U01 Umie wyznaczać siły wewnętrzne w układach prętowych met. przemieszczeń | 2,0 | |
3,0 | Umie wyznaczać siły wewnętrzne w układach prętowych, popełnia drobne błędy rachunkowe | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
B_1A_N1/C/06-2_U02 Umie wyznaczać i wykorzystywać linie wpływu w belkach | 2,0 | |
3,0 | Umie wyznaczać i wykorzystywać linie wpływu, popełnia drobne błędy | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
B_1A_N1/C/06-2_U03 Umie przeprowadzać eksperymenty weryfikujące wyniki uzyskane na drodze analitycznej | 2,0 | |
3,0 | Potrafi określić metodykę oraz procedurę weryfikacji doświadczalnej wyników uzyskanych na drodze analitycznej | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_1A_N1/C/09_K01 Student ma świadomość odpowiedzialności za własne obliczenia | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadanych problemów, samodzielnie pisze kolokwia oraz egzamin. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Dyląg Z., Mechanika Budowli, PWN, Warszawa, 1989
- Paluch M., Mechanika Budowli: teoria i przykłady, PWN, Warszawa, 2013, wyd. 4
- Olszowski B. Radwańska M., Mechanika Budowli t.I, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2013, Wyd. 2
- Witkowska Z., Witkowski M., Zbiór zadań z mechaniki budowli, O.W.P.W., Warszawa, 2002
Literatura dodatkowa
- Pyrak S., Mechanika konstrukcji, Arkady, Warszawa, 2001
- Cypryjański R., Weber H., Spatial Advertising Structure Analysis on Selected Examples, IOP Conference Series : Materials Science & Engineering, 2019, Vol. 471, pp.1-9