Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S1)
Sylabus przedmiotu Kultura regionalna:
Informacje podstawowe
| Kierunek studiów | Gospodarka przestrzenna | ||
|---|---|---|---|
| Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
| Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
| Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
| Profil | ogólnoakademicki | ||
| Moduł | — | ||
| Przedmiot | Kultura regionalna | ||
| Specjalność | przedmiot wspólny | ||
| Jednostka prowadząca | Katedra Architektury Krajobrazu | ||
| Nauczyciel odpowiedzialny | Ewa Miśkiewicz-Żebrowska <Ewa.Miskiewicz-Zebrowska@zut.edu.pl> | ||
| Inni nauczyciele | |||
| ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
| Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
| Blok obieralny | 3 | Grupa obieralna | 2 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
| KOD | Wymaganie wstępne |
|---|---|
| W-1 | Wiedza z zakresu historii, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie i geografii na poziomie szkoły średniej. |
Cele przedmiotu
| KOD | Cel modułu/przedmiotu |
|---|---|
| C-1 | Wykształcenie umiejętności rozumienia kultury w kontekście uwarunkowań ideowych, kulturowych, materialnych i społecznych; |
| C-2 | Zwiększenie kompetencji kompetencji kulturowych, analizy, interpretacji i oceny przejawów kulturowych. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
| KOD | Treść programowa | Godziny |
|---|---|---|
| ćwiczenia audytoryjne | ||
| T-A-1 | Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami kultury w Polsce i na świecie w relacji do kultury wysokiej, kultury masowej i sztuki współczesnej. | 15 |
| 15 | ||
| wykłady | ||
| T-W-1 | Kształtowanie umiejętności rozróżnienia i rozumienia najważniejszych cech kulturowych w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego. | 15 |
| 15 | ||
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
| KOD | Forma aktywności | Godziny |
|---|---|---|
| ćwiczenia audytoryjne | ||
| A-A-1 | udział w ćwiczeniach audytoryjnych | 15 |
| A-A-2 | udział w ekspozycjach, wystawach, praca własna | 45 |
| 60 | ||
| wykłady | ||
| A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
| A-W-2 | udział w wystawach, ekspozycjach | 15 |
| 30 | ||
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
| KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
|---|---|
| M-1 | Wykład informacyjny, wykład problemowy, film, ekspozycja, metoda sytuacyjna |
Sposoby oceny
| KOD | Sposób oceny |
|---|---|
| S-1 | Ocena formująca: Uczestnictwo w zajęciach, ocena ciągła |
| S-2 | Ocena podsumowująca: Prezentacja, zaliczenie ustne |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP_1A_OA2_W01 Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i organizacjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także oralacjach międzykulturowych. | GP_1A_W06, GP_1A_W17, GP_1A_W14 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-A-1 | M-1 | S-2, S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP_1A_OA2_U01 Student potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kultrurowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. | GP_1A_U01 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-A-1 | M-1 | S-2, S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP_1A_OA2_K01 Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni. | GP_1A_K08, GP_1A_K09 | — | — | C-1, C-2 | T-W-1, T-A-1 | M-1 | S-2, S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| GP_1A_OA2_W01 Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i organizacjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także oralacjach międzykulturowych. | 2,0 | Student nie posiada podstawowej wiedzy o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. |
| 3,0 | Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. | |
| 3,5 | Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na wskazanie przykładów. | |
| 4,0 | Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na wskazanie przykładów i ich przeanalizowania i porównania. | |
| 4,5 | Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na przeprowadzenie analizy, porównania i prowadzenia polemiki. | |
| 5,0 | Student posiada podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, a także o relacjach międzykulturowych. Posiada wiadomości pozwalające na przeprowadzenie analizy, porównania i prowadzenia polemiki. Zdobył również wiadomości samodzielnie, poprzez udział w wystawach, ekspozycjach i lekturę. |
Kryterium oceny - umiejętności
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| GP_1A_OA2_U01 Student potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kultrurowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. | 2,0 | Student nie potrafi prawidłowo interpretować podstawowych zjawisk kulturowych w zakresie kultury regionalnej. |
| 3,0 | Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie kultury regionalnej. | |
| 3,5 | Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami. | |
| 4,0 | Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami i poddawać je analizie i o nich dyskutować. | |
| 4,5 | Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami i o nich dyskutować. Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę. | |
| 5,0 | Potrafi prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska kulturowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla GP. Potrafi wytłumaczyć wybrane zagadnienia posługując się przykładami, poddawać je analizie i o nich dyskutować. Potrafi samodzielnie pozyskiwać wiedzę i się nią posługiwać. |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| GP_1A_OA2_K01 Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni. | 2,0 | Student nie jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze funkcjonalnym i kompozycyjnym i do twórczego myślenia o przestrzeni. |
| 3,0 | Student jest zdolny do rozpoznania podstawowych zależności zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. | |
| 3,5 | Student jest zdolny do rozpoznania zależności zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni. | |
| 4,0 | Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni. | |
| 4,5 | Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni. Jest wrażliwy na zróżnicowanie kulturowe. | |
| 5,0 | Student jest zdolny do rozpoznania zależności i związków zachodzących w środowisku przestrzennym w wymiarze kulturowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym. Potrafi myśleć twórczo o przestrzeni. Jest wrażliwy na zróżnicowanie kulturowe, docenia wartość w tej różnorodności. |
Literatura podstawowa
- T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Wydawnictwo UJ, Kraków, 2004
- Jerzy Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o. o., Warszawa, 2008
- Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Instytut Kultury, Wrocław, 2009
Literatura dodatkowa
- Elżbieta Nieroba, Anna Czerner, Flirt tradycji z popkulturą. Dziedzictwo kulturowe późnej nowoczesności, Scholar, Warszawa, 2010
- Nicholas Ganz, Świat graffiti. Sztuka ulicy z pięciu kontynentów, Albatros, Warszawa, 2008
- Gordon Mathews, Supermarket kultury. Globalna kultura - jednostkowa tożsamość, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warzsawa, 2005