Administracja Centralna Uczelni - Wymiana międzynarodowa (S2)
Sylabus przedmiotu Fire Safety Management on the Ships:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Wymiana międzynarodowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | |||
Obszary studiów | — | ||
Profil | |||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Fire Safety Management on the Ships | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Agata Krystosik-Gromadzińska <agata.krystosik@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 6,0 | ECTS (formy) | 6,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Basics of naval architecture and fire phenomenon |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | To get basic knowledge for understanding the fire risk and fire safety management onboard |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Legislation study and understanding | 2 |
T-A-2 | Analysis of the different fires onboard | 6 |
T-A-3 | Identification of flammable materials and ignition sources | 2 |
T-A-4 | Passive fire safety methods onboard | 4 |
T-A-5 | Active fire safety methods onboard | 4 |
T-A-6 | Fire safety management onboard | 6 |
T-A-7 | Fire modelling | 4 |
T-A-8 | Didactic discussion- summary | 2 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Fire phenomenon | 4 |
T-W-2 | International legislation | 4 |
T-W-3 | Fire risk on different ship types | 4 |
T-W-4 | Didactic discussion- summary- part 1 | 2 |
T-W-5 | Fire danger in different regions of ship (engine room, accomodation spaces etc.) | 4 |
T-W-6 | Fire prevention and protection | 5 |
T-W-7 | Fire safety management on the ship | 5 |
T-W-8 | Didactic discussion- summary- part 2 | 2 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | attendance, class discussion, course work | 30 |
A-A-2 | presentations | 20 |
A-A-3 | designs | 40 |
90 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | attendance, class discussion | 90 |
90 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | lecture, class disscussion, auditorium exercises |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: coursework, final exam |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WTMiT_2-_null_W01 After this course, the student will have knowledge how to: (1) describe the fire as the compex phenomena; (2) estimate the fire risk on different ship types; (3) identify the main ignition sources and flammable materials; (4) design and apply fire safety methods sutable for expected fire danger; (5) will undersand the philosophy of the international legislation; (6) be able to build the adequate fire safety management procedures. | — | — | C-1 | T-W-8, T-W-6, T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-4 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WTMiT_2-_null_U01 After this course, the student will be able to: (1) describe the fire as the compex phenomena with the use of mathematical and numerical models; (2) estimate the fire risk on different ship types with the use of different methods; (3) identify the main ignition sources and flammable materials; (4) to design and apply fire safety methods sutable for expected fire danger; (5) undersand the philosophy of the international legislation; (6) be able to build the adequate fire safety management procedures and implement them. | — | — | C-1 | T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WTMiT_2-_null_K01 After this course, the student will have competences: (1) to describe the fire as the compex phenomena withe the use of different methods and models; (2) to estimate the fire risk on different ship types; (3) to identify the main ignition sources and flammable materials; (4) to design and apply fire safety methods sutable for expected fire danger; (5) to build the adequate fire safety management procedures. | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-4, T-A-3, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-6, T-A-7 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WTMiT_2-_null_W01 After this course, the student will have knowledge how to: (1) describe the fire as the compex phenomena; (2) estimate the fire risk on different ship types; (3) identify the main ignition sources and flammable materials; (4) design and apply fire safety methods sutable for expected fire danger; (5) will undersand the philosophy of the international legislation; (6) be able to build the adequate fire safety management procedures. | 2,0 | |
3,0 | The student knows the most important parameteres to describe fire. He recognizes fire risks on different ship types and in different regions of the ship. He knows passive and active fire protection methods. The student builds simple fre safety management procedures properly. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WTMiT_2-_null_U01 After this course, the student will be able to: (1) describe the fire as the compex phenomena with the use of mathematical and numerical models; (2) estimate the fire risk on different ship types with the use of different methods; (3) identify the main ignition sources and flammable materials; (4) to design and apply fire safety methods sutable for expected fire danger; (5) undersand the philosophy of the international legislation; (6) be able to build the adequate fire safety management procedures and implement them. | 2,0 | |
3,0 | The student is able use some mathods to describe fire parameteres. The student identyfies and estimates fire main risks on different types of ships and in defferent regions. He is able to propose adequate passive and active fire protection methods. The student buils simple fire safety management procedures properly. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WTMiT_2-_null_K01 After this course, the student will have competences: (1) to describe the fire as the compex phenomena withe the use of different methods and models; (2) to estimate the fire risk on different ship types; (3) to identify the main ignition sources and flammable materials; (4) to design and apply fire safety methods sutable for expected fire danger; (5) to build the adequate fire safety management procedures. | 2,0 | |
3,0 | The student has the competence to assess the risk of fire and describe its parameters. The student has the competence to build fire safety management procedures and implement them on ships. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- International Maritime Organization, International Convention for the Safety Life at Sea (SOLAS), 1974
- Drysdale D., An Introduction to Fire Dynamics, Wiley, 2011, 3rd ed.
- EU directives, guidelines and standards
- National Transportation Safety Board, Marine Accident Reports, 2011
- Muckett M., Furness A., Fire Safety Management, Elsevier, 2007
- Tupper E., C., Introduction to Naval Architecture, Elsevier, 2013