Wydział Techniki Morskiej i Transportu - Oceanotechnika (S2)
Sylabus przedmiotu Praca przejściowa:
Informacje podstawowe
| Kierunek studiów | Oceanotechnika | ||
|---|---|---|---|
| Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
| Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
| Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
| Profil | ogólnoakademicki | ||
| Moduł | — | ||
| Przedmiot | Praca przejściowa | ||
| Specjalność | Projektowanie i budowa systemów energetycznych | ||
| Jednostka prowadząca | Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki | ||
| Nauczyciel odpowiedzialny | Arkadiusz Zmuda <Arkadiusz.Zmuda@zut.edu.pl> | ||
| Inni nauczyciele | |||
| ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
| Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
| Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
| KOD | Wymaganie wstępne |
|---|---|
| W-1 | Teoria procesów cieplnych |
| W-2 | Podstawy elektrotechniki |
| W-3 | Silniki i maszyny okrętowe |
Cele przedmiotu
| KOD | Cel modułu/przedmiotu |
|---|---|
| C-1 | Umiejętność identyfikacji systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych |
| C-2 | Nabycie wiedzy i umiejętności w projektowaniu elementów systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
| KOD | Treść programowa | Godziny |
|---|---|---|
| projekty | ||
| T-P-1 | Badania projektowe i dobór urządzeń systemów energetycznych platform wiertniczych i wydobywczych | 4 |
| T-P-2 | Obliczenia i dobór systemów zasilania platform wiertniczych | 4 |
| T-P-3 | Projektowanie i analiza systemów roboczych platform wiertniczych i wydobywczych | 6 |
| T-P-4 | Projektowanie i analiza pracy systemów wytwarzania energii elektrycznej paltform wiertniczych i wydobywczych | 6 |
| T-P-5 | Badania projektowe i dobór wyposażenia pojazdów głębinowych typu ROV | 4 |
| T-P-6 | Projektowanie i analiza systemów energetycznych pojazdów głębinowych typu ROV | 4 |
| T-P-7 | Prezentacja projektów - zaliczenie przedmiotu | 2 |
| 30 | ||
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
| KOD | Forma aktywności | Godziny |
|---|---|---|
| projekty | ||
| A-P-1 | Uczestnictwo w zajęciach projektowych | 30 |
| A-P-2 | Studiowanie literatury - czasopisma, internet, podręczniki | 8 |
| A-P-3 | Wykonanie projektu | 11 |
| A-P-4 | Zaliczenie przedmiotu | 1 |
| 50 | ||
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
| KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
|---|---|
| M-1 | Metodza praktyczna/ Metoda projektów |
Sposoby oceny
| KOD | Sposób oceny |
|---|---|
| S-1 | Ocena formująca: Zaliczenie w formie pisemnej - wykonanie projektu |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O_2A_D2-09_W01 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych | O_2A_W04, O_2A_W16 | — | — | C-1 | T-P-1, T-P-5 | M-1 | S-1 |
| O_2A_D2-09_W02 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą projemtowania systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych | O_2A_W03, O_2A_W16 | — | — | C-2 | T-P-1, T-P-4, T-P-6 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O_2A_D2-09_U01 Student potrafi ocenić parametry i zaprojektować elementy oraz systemy energetyczne obiektów oceanotechnicznych | O_2A_U18, O_2A_U25, O_2A_U01 | — | — | C-2 | T-P-1, T-P-5, T-P-7 | M-1 | S-1 |
| O_2A_D2-09_U02 Student potrafiprzygotować opracowanie i przedstawić jego prezentację w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych | O_2A_U22, O_2A_U09 | — | — | C-2 | T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-6 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O_2A_D2-09_K01 Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otoczenie i środowisko oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność, szczególnie w zakresie dotyczącym środowiska wodnego | O_2A_K02, O_2A_K08, O_2A_K04 | — | — | C-1, C-2 | T-P-1, T-P-5 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| O_2A_D2-09_W01 Student ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych | 2,0 | Student nie wykazuje żadnej wiedzy adekwatnej do efektu kształcenia |
| 3,0 | Student wykazuje elementarną wiedzę adekwatną do efektu kształcenia | |
| 3,5 | Student poprawnie identyfikuje podstawowe zagadnienia składające się na efekt kształcenia | |
| 4,0 | Student wykazuje się dobrą wiedzą składającą się na efekt kształcenia | |
| 4,5 | Student wykazuje się dobrą wiedzą składającą się na efekt kształcenia uzupełnioną o wiadomości literaturowe (literatura, internet) | |
| 5,0 | Student wykazuje się dobrą wiedzą składającą się na efekt kształcenia uzupełnioną o wiadomości literaturowe (literatura, internet) oraz wiedzę praktyczną | |
| O_2A_D2-09_W02 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą projemtowania systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych | 2,0 | Student nie wykazuje żadnej wiedzy adekwatnej do efektu kształcenia |
| 3,0 | Student wykazuje elementarną wiedzę adekwatną do efektu kształcenia | |
| 3,5 | Student poprawnie identyfikuje podstawowe zagadnienia składające się na efekt kształcenia | |
| 4,0 | Student wykazuje się dobrą wiedzą składającą się na efekt kształcenia | |
| 4,5 | Student wykazuje się dobrą wiedzą składającą się na efekt kształcenia uzupełnioną o wiadomości literaturowe (literatura, internet) | |
| 5,0 | Student wykazuje się dobrą wiedzą składającą się na efekt kształcenia uzupełnioną o wiadomości literaturowe (literatura, internet) oraz wiedzę praktyczną |
Kryterium oceny - umiejętności
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| O_2A_D2-09_U01 Student potrafi ocenić parametry i zaprojektować elementy oraz systemy energetyczne obiektów oceanotechnicznych | 2,0 | Student prezentuje elementarne wiadomości w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie |
| 3,0 | Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie | |
| 3,5 | Student prezentuje dobre umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie | |
| 4,0 | Student prezentuje dobre umiejętności i wykorzystuje je w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie | |
| 4,5 | Student prezentuje dobre umiejętności i wykorzystuje je w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, a także proponuje nowe modyfikacje rozwiązań | |
| 5,0 | Student prezentuje dobre umiejętności i wykorzystuje je w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie a także proponuje nowe modyfikacje rozwiązań, również w aspekcie praktycznym | |
| O_2A_D2-09_U02 Student potrafiprzygotować opracowanie i przedstawić jego prezentację w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji systemów energetycznych obiektów oceanotechnicznych | 2,0 | Student prezentuje elementarne wiadomości w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie |
| 3,0 | Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie | |
| 3,5 | Student prezentuje dobre umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie | |
| 4,0 | Student prezentuje dobre umiejętności i wykorzystuje je w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie | |
| 4,5 | Student prezentuje dobre umiejętności i wykorzystuje je w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, a także proponuje nowe modyfikacje rozwiązań | |
| 5,0 | Student prezentuje dobre umiejętności i wykorzystuje je w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie a także proponuje nowe modyfikacje rozwiązań, również w aspekcie praktycznym |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| O_2A_D2-09_K01 Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej na otoczenie i środowisko oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność, szczególnie w zakresie dotyczącym środowiska wodnego | 2,0 | Student nie wykazuje elementarnych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie |
| 3,0 | Student wykazuje elementarne kompetencje społeczne w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie | |
| 3,5 | Student wykazuje podstawowe kompetencje społeczne w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie | |
| 4,0 | Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie | |
| 4,5 | Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie i wykazuje się przedsiębiorczością w danym obszarze | |
| 5,0 | Student wykazuje pełnię oczekiwanych kompetencji społecznych w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie i wykazuje się przedsiębiorczością w danym obszarze i ma świadomość jej roli |
Literatura podstawowa
- Michalski R., Siłownie okrętowe, Wydawnictwo uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1997, 2
- Balcerski A., Bocheński D., Układy technologiczne i energetyczne jednostek oceanotechnicznych, Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1998, 1
- Rowiński L., Pojazdy głębinowe budowa i wyposażenie, Przedsiębiorstwo prywatne WiB, Gdańsk, 2008, 1
- Matejski M., Modelowanie ruchu bezzałogowych pojazdów podwodnych w warunkach eksperymentalnych, Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, Gdynia, 2011, 1
Literatura dodatkowa
- Graczyk T., Bezzałogowe zdalnie sterowane pojazdy głębinowe- konstrukcja, zastosowanie, IO PS i ODK SIMP, Szczecin, 1991