Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Biotechnologia (S2)
specjalność: Bioinżynieria
Sylabus przedmiotu Application of nanoparticles in in vitro cultures:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Biotechnologia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Application of nanoparticles in in vitro cultures | ||
Specjalność | Nanobioinżynieria | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Marcelina Krupa-Małkiewicz <Marcelina.Krupa-Malkiewicz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | 8 | Grupa obieralna | 1 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Basic knowledge of plant biotechnology. Effects of diverse factors on plant population. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | To provide students with a basic understanding of the possibility of using nanoparticles in plant breeding as a means of inducing variability. |
C-2 | Introduction to biotechnological methods used in plant breeding. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
T-A-1 | Analysis of morphologica features of plants. Preparation of extracts and spectrophotometric analysis of the content of selected metabolites | 2 |
T-A-2 | Discussion of the obtained results, prepared presentations and publications | 2 |
T-A-3 | Analysis of silver nanoparticle-induced phenotypic changes in plants propagated in vitro and selection of an effective dose of silver nanoparticles | 1 |
5 | ||
laboratoria | ||
T-L-1 | Establishment of shoot cultures on media with the addition of several concentrations of metal nanoparticles. | 2 |
T-L-2 | Establishing suspension cultures on media with the addition of several concentrations of metal nanoparticles | 2 |
T-L-3 | Induction of mutations in plants in vitro cultures using silver nanoparticles at different concentrations – preparation of substrates and solutions of nano-silver to set up the experiment | 4 |
T-L-4 | Application of silver nanoparticles and selection of their appropriate concentration for in vitro disinfection of plant material | 2 |
10 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | The reaction of plants to nanoparticles. | 2 |
T-W-2 | Toxicity of nanoparticles to plants, biochemical markers of plant stress reactions following the action of nanoparticles. | 2 |
T-W-3 | The influence of silver and gold nanoparticles on phenotypic and genetic changes in plants. | 2 |
T-W-4 | Methods of determining the appropriate concentration of nanoparticles and exposure time in inducing stress in plants | 2 |
T-W-5 | The use of silver and gold nanoparticles for induction of somatic and genetic mutations in in vitro cultures. | 2 |
T-W-6 | Application of nanoparticles in the production of metabolites in in vitro cultures. | 2 |
T-W-7 | The use of nanoparticles of silver and gold in plant disinfection and limiting the development of infections in in vitro cultures. | 2 |
T-W-8 | Completion of the course | 1 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
ćwiczenia audytoryjne | ||
A-A-1 | attendance at lecture | 5 |
A-A-2 | Studying recommended literature. | 10 |
15 | ||
laboratoria | ||
A-L-1 | Attendace at laboratories | 10 |
A-L-2 | Studying recommended literature. | 5 |
15 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | attendance at lectures | 15 |
A-W-2 | Studying recommended literature. | 5 |
A-W-3 | preparation for credit | 10 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Lecture |
M-2 | Demonstration |
M-3 | Student's presentation |
M-4 | Discussion |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Evaluation of the presentation |
S-2 | Ocena podsumowująca: Test |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT_2A_NBI-S-O8.1_W01 definiuje i określa rolę nanocząsteczek w hodowli roślin. Charakteryzuje rodzaje nanocząsteczek wykorzystywane w hodowli roślin. Potrafi opisać rodzaje zmian fenotypowych i genotypowych wywoływanych przez działanie nanocząsteczek. Potrafi wskazać pozytywny i negatywny wpływ nanocząsteczek na rosliny. | BT_2A_W01 | — | — | C-1 | T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-W-4, T-W-8, T-W-1, T-W-3, T-W-6 | M-1, M-4 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT_2A_NBI-S-O8.1_U01 Know and understand the mechanisms of action of nanoparticles on phenotypic and genotypic changes in plants. Be able to select and apply selected biotechnological techniques for nanoparticle application in plant breeding | BT_2A_U02, BT_2A_U08 | — | — | C-2 | T-L-1, T-L-4, T-L-3, T-L-2, T-A-2 | M-3 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT_2A_NBI-S-O8.1_K01 understands the need to continuously expand knowledge and improve skills in order to apply and use the latest research techniques in his/her own or collaborative projects | BT_2A_K01 | — | — | C-2 | T-A-1 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BT_2A_NBI-S-O8.1_W01 definiuje i określa rolę nanocząsteczek w hodowli roślin. Charakteryzuje rodzaje nanocząsteczek wykorzystywane w hodowli roślin. Potrafi opisać rodzaje zmian fenotypowych i genotypowych wywoływanych przez działanie nanocząsteczek. Potrafi wskazać pozytywny i negatywny wpływ nanocząsteczek na rosliny. | 2,0 | |
3,0 | The student has a basic knowledge of the definition and methods of applying nanoparticles in plant breeding. He has a basic understanding of the types of nanoparticles, the basic knowledge of the types of changes caused by nanoparticles and the basic knowledge of the positive and negative impact of nanoparticles on plants. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BT_2A_NBI-S-O8.1_U01 Know and understand the mechanisms of action of nanoparticles on phenotypic and genotypic changes in plants. Be able to select and apply selected biotechnological techniques for nanoparticle application in plant breeding | 2,0 | |
3,0 | The student is able to describe the effects of nanoparticles on plants at a basic level. The student is able to select and apply selected biotechnological techniques to induce changes caused by nanoparticles. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
BT_2A_NBI-S-O8.1_K01 understands the need to continuously expand knowledge and improve skills in order to apply and use the latest research techniques in his/her own or collaborative projects | 2,0 | |
3,0 | The student understands at a basic level the need for continuous education and expanding knowledge and improving skills in order to apply and use the latest techniques and research methods in projects carried out by himself or in cooperation. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |