Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo (S2)
specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa
Sylabus przedmiotu Materiały i ustroje tradycyjne:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Budownictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Materiały i ustroje tradycyjne | ||
Specjalność | Budownictwo Energooszczędne | ||
Jednostka prowadząca | Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Stefan Nowaczyk <s_nowaczyk@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Karolina Kurtz <Karolina.Kurtz@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Ukończenie studiów na dowolnej specjalności na kierunku budownictwo w trybie studiów stacjonalnych i niestacjonalnych |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Uzyskanie wiedzy nt. tradycyjnych materiałów i ustrojów bud., przyczyn uszkodzeń i metod wzmacniania |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Wprowadzenie i zapoznanie studentów z trybem zaliczenia przedmiotu | 1 |
T-W-2 | Ochrona zabytków - uwarunkowania prawne; remont, modernizacja, przebudowa i konserwacja budynków historycznych (rewitalizacja tradycyjnych materiałow i ustrojów konstrukcyjnych) | 4 |
T-W-3 | POSADOWIENIE BUDYNKU (materiał, tradycyjne fundamenty bezpośrednie, pośrednie, wzmocnienia fundamentów, pogłębianie fundamentów) | 3 |
T-W-4 | TRADYCYJNE MURY: Z KAMIENIA NATURALNEGO (mury z: kamieni polnych, warstwowych, ciosowych, przyczyny uszkodzeń, prace naprawcze); Z CEGIEŁ (wiązania cegieł, przyczyny uszkodzeń, prace naprawcze) | 4 |
T-W-5 | ŚCIANY HISTORYCZNYCH BUDYNKÓW DREWNIANYCH (złącza ciesielskie, ściany: wieńcowe, sumikowo-łątkowe, ryglowe; deskowanie ścian szkieletowych, wypełnienie ścian szkieletowych, wady drewna, korozja biologiczna, zabezpieczenie drewna przed korozją biologiczną oraz p.poż.; wykończenie powierzchni drewna; dyslokacja obiektów) | 5 |
T-W-6 | STROPY (drewniane, ceglane zbrojone i niezbrojone, gęstożebrowe, przyczyny uszkodzeń, wzmocnienie stropów drewnianych); SKLEPIENIA (rodzaje i charakterystyka sklepień, przyczyny uszkodzeń, wzmocnienia); KOPUŁY (rodzaje i charakterystyka sklepień, przyczyny uszkodzeń, wzmocnienia) w obiektach historycznych | 3 |
T-W-7 | TRADYCYJNE KONSTRUKCJE DACHOWE (rodzaje konstrukcji; przyczyny uszkodzeń, sposoby wzmocnienia) | 4 |
T-W-8 | TRADYCYJNE WYPRAWY MURARSKIE I KAMIENIARSKIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH (wyprawy ścian wewnętrznych i stropów, wyprawy zewnętrzne; okładziny kamienne i terrazowe) | 3 |
T-W-9 | Oddziaływanie wtórnych warstw materiałowych na pierwotne ustroje tradycyjne | 2 |
T-W-10 | przeprowadzenie testu | 1 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w wykładach | 28 |
A-W-2 | Studia literaturowe, bieżące utrwalanie wiedzy | 26 |
A-W-3 | Konsultacje | 4 |
A-W-4 | Udział w zaliczeniu wykałdów | 2 |
60 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | wykład informacyjny, multimedialny |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: ocena z testu |
S-2 | Ocena formująca: obserwacja pracy w grupie |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_2A_E/D/10_W01 Student zna poszerzony zakres wiedzy z tematyki tradycyjnych materriałow i ustrojów | B_2A_W11 | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-10, T-W-2, T-W-9, T-W-4, T-W-8, T-W-5, T-W-6 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_2A_E/D/10_U01 Student potrafi wykonać odpowiednią kwerendę celem pozyskania niezbędnej wiedzy w analizowanym temacie | B_2A_U01 | — | — | C-1 | T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-9, T-W-4, T-W-8, T-W-5, T-W-6 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_2A_E/D/10_K01 Student jest gotowy do identyfikacji zadania inżynierskiego oraz planowania działań koniecznych do jego rozwiązania | B_2A_K01 | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-2, T-W-9, T-W-4, T-W-8, T-W-5, T-W-6 | M-1 | S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_2A_E/D/10_W01 Student zna poszerzony zakres wiedzy z tematyki tradycyjnych materriałow i ustrojów | 2,0 | |
3,0 | student w dostatecznym zakresie zna tradycyjne materiały i ustroje konstrukcyjne | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_2A_E/D/10_U01 Student potrafi wykonać odpowiednią kwerendę celem pozyskania niezbędnej wiedzy w analizowanym temacie | 2,0 | |
3,0 | student na dostatecznym poziomie potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innychwłaściwie dobranych źródeł, także w języku obcum; potrafiintegrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerująco uzasadniać opinie | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_2A_E/D/10_K01 Student jest gotowy do identyfikacji zadania inżynierskiego oraz planowania działań koniecznych do jego rozwiązania | 2,0 | |
3,0 | potrafi w stopniu dostatecznym zdefiniować i zastosować priorytety służące realizacji podjętego zadania inżynierskiego | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Żenczykowski W., Budownictwo ogólne, Tom I Materiały i wyroby budowlane, PWT, Warszawa, 1953
- Żenczykowski W., Budownictwo ogólne, Tom II Konstrukcje i wznoszenie murów i sklepień, BiA, Warszawa, 1954
- Żenczykowski W., Budownictwo ogólne, Tom III Konstrukcje drewniane, stropy, dachy i schody, BiA, Warszawa, 1956
- Mączeński Z., Poradnik budowlany, PWT, Warszawa, 1953
- Borusiewicz W., Konstrukcje budowlane, Arkady, Warszawa, 1962
- Kopkowicz F., Ciesielstwo Polskie, Arkady, Warszawa, 1958
- praca zbiorowa pod redakcją J. Ważnego i J. Karysia, Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Arkady, Warszawa, 2009
Literatura dodatkowa
- Czapliński K., Dawne wyroby ze stopów żelaza, DWE, Wrocław, 2009
- Krajewski A., Witomski P, Ochrona Drewna, Warszawa, 2003
- miesięcznik Materiały Budowlane