Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (N1)
specjalność: Rachunkowość i finanse w jednostkach gospodarczych
Sylabus przedmiotu Demografia:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Ekonomia | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | licencjat | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Demografia | ||
Specjalność | Analityka gospodarcza | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Iwona Bąk <Iwona.Bak@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Wymagane podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii i statystyki opisowej. |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia wiedzy o zjawiskach i procesach demograficznych. |
C-2 | Zaliczenie przedmiotu oznacza, że student zna podstawowe teorie demograficzne oraz posiada umiejętność identyfikacji i oceny podstawowych przemian demograficznych w Polsce i na świecie. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Pomiar procesów demograficznych – zasady budowy podstawowych współczynników demograficznych. | 2 |
T-L-2 | Siatka Lexisa. | 1 |
T-L-3 | Tablice trwania życia. | 1 |
T-L-4 | Metody prognozowania stanu i struktury ludności. | 2 |
6 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Teoretyczne i metodologiczne podstawy demografii. | 1 |
T-W-2 | Źródła i zakres informacji o strukturach i procesach ludnościowych. | 1 |
T-W-3 | Podstawowe teorie demograficzne. | 1 |
T-W-4 | Pomiar procesów demograficznych – zasady budowy podstawowych współczynników demograficznych. | 1 |
T-W-5 | Siatka Lexisa. | 1 |
T-W-6 | Tablice trwania życia. | 1 |
T-W-7 | Metody prognozowania stanu i struktury ludności. | 1 |
T-W-8 | Rodzina jako podmiot zachowań demograficznych. | 1 |
T-W-9 | Podstawowe problemy demograficzne we współczesnym świecie. | 1 |
9 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Przygotowanie do ćwiczeń. | 12 |
A-L-2 | Przygotowanie pracy zaliczeniowej. | 12 |
A-L-3 | uczestnictwo w zajęciach | 6 |
30 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Uczestnictwo w zajęciach. | 9 |
A-W-2 | Studiowanie literatury przedmiotu. | 11 |
A-W-3 | Przygotowanie do zaliczenia. | 8 |
A-W-4 | Zaliczenie | 2 |
30 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjno-problemowy. |
M-2 | Ćwiczenia z użyciem komputera wraz z dyskusją dydaktyczną związaną z wykładem. |
M-3 | Ćwiczenia o charakterze warsztatów – opracowywanie zadań praktycznych |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Materiał z ćwiczeń zaliczany na podstawie samodzielnej pracy wykonanej na podstawie zebranych danych statystycznych– prezentacja pracy na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych |
S-2 | Ocena podsumowująca: Materiał z wykładów zaliczany na ostatnim wykładzie w formie pracy pisemnej (test) zawierającej zagadnienia teoretyczne; współczynnik wagi równy 1 dla danej formy zajęć i dla każdego rodzaju. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
E_1A_D1/02_W01 Student posiada wiedzę z zakresu analizy sturktury i dynamiki zjawsik demograficznych. | E_1A_W01, E_1A_W02, E_1A_W03, E_1A_W05, E_1A_W06, E_1A_W07 | — | C-1 | T-W-9, T-W-2, T-W-8 | M-1, M-3 | S-1, S-2 |
E_1A_D1/02_W02 Student posiada wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. | E_1A_W01, E_1A_W02, E_1A_W04, E_1A_W05, E_1A_W06, E_1A_W07, E_1A_W13 | — | C-1 | T-W-9, T-W-8 | M-1, M-3 | S-1, S-2 |
E_1A_D1/02_W03 Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej. | E_1A_W01, E_1A_W06, E_1A_W07 | — | C-1 | T-W-8 | M-1, M-3 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
E_1A_D1/02_U01 Student potrafi zorganizować badanie, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny. | E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U07, E_1A_U08, E_1A_U09, E_1A_U12, E_1A_U20 | — | C-1 | T-W-2, T-W-8 | M-1, M-3 | S-1, S-2 |
E_1A_D1/02_U02 Student potrafi zasosować odpowiednie metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań, a także odnieść je do praktyki gospodarczej. | E_1A_U01, E_1A_U02, E_1A_U03, E_1A_U07, E_1A_U08, E_1A_U09, E_1A_U12, E_1A_U21 | — | C-1 | T-W-2, T-W-8 | M-1, M-3 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
E_1A_D1/02_K01 Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej | E_1A_K01, E_1A_K02, E_1A_K06 | — | C-1 | T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4 | M-3 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
E_1A_D1/02_W01 Student posiada wiedzę z zakresu analizy sturktury i dynamiki zjawsik demograficznych. | 2,0 | Nie posiada wiedzy z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych. |
3,0 | Posiada wąską wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych. | |
3,5 | Posiada częściową wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych. | |
4,0 | Posiada wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych. | |
4,5 | Posiada szeroką wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych. | |
5,0 | Posiada bardzo szeroką wiedzę z zakresu analizy struktury i dynamiki zjawisk demograficznych. | |
E_1A_D1/02_W02 Student posiada wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. | 2,0 | Student nie posiada wiedzy na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. |
3,0 | Student posiada wąską wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. | |
3,5 | Student posiada częściową wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. | |
4,0 | Student posiada wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. | |
4,5 | Student posiada szeroką wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. | |
5,0 | Student posiada bardzo szeroką wiedzę na temat ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności. | |
E_1A_D1/02_W03 Student zna popularne pakiety statystyczne i wie jak wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej. | 2,0 | Student nie zna pakietów statystycznych i nie wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej. |
3,0 | Student poprawnie zna kilka modułów poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę statystyczną do rozwiązywania zadań o problematyce demograficznej. | |
3,5 | Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie (z pomocą prowadzącego zajęcia) w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce demograficznej. | |
4,0 | Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania (wskazanych przez prowadzącego zajęcia) zadań o problematyce demograficznej. | |
4,5 | Student zna wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych i wie w jaki sposób wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania samodzielnie zaproponowanych zadań o problematyce demograficznej. | |
5,0 | Student potrafi samodzielnie zaproponować zastosowanie odpowiednich narzędzi statystycznych, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości w zakresie struktury i i dynamiki zjawisk demograficznych, wie jak posługiwać się wszystkimi modułami poznanych pakietów statystycznych. |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
E_1A_D1/02_U01 Student potrafi zorganizować badanie, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny. | 2,0 | Student nie potrafi zorganizować badania z zakresu demografii: zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny. |
3,0 | Student potrafi zorganizować niektóre etapy badania z zakresu demografiii, przy współudziale z prowadzącym zajęcia potrafi: zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny. | |
3,5 | Student potrafi zorganizować większość etapów badania z zakresu demografii i przy współudziale z prowadzącym zajęcia: zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny. | |
4,0 | Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie z zakresu demografii, jednak prezentowanie i analizowanie zgromadzonego materiału statystycznego jest dokonywane przy współudziale prowadzącego zajęcia. | |
4,5 | Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie z zakresu demografii, zebrać, prezentować i analizować materiał statystyczny oraz posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi. | |
5,0 | Student potrafi samodzielnie zorganizować badanie z zakresu demografii, pozyskać i zaprezentować materiał statystyczny odpowiedni do badanego zjawiska oraz dokonać jego wszechstronnej analizy, a także sprawnie posługiwać się poznanymi pakietami statystycznymi. | |
E_1A_D1/02_U02 Student potrafi zasosować odpowiednie metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań, a także odnieść je do praktyki gospodarczej. | 2,0 | Student nie potrafi zastosować odpowiednich metod i narzędzi oraz przeprowadzić badań z zakesu demografii. |
3,0 | Student potrafi zastosować niektóre (wskazane przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań. | |
3,5 | Student potrafi zastosować wskazane (przez prowadzącego zajęcia) metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować (z pomocą nauczyciela) wyniki przeprowadzonych badań oraz próbuje odnieść je do praktyki gospodarczej. | |
4,0 | Student potrafi samodzielnie zastosować metody i narzędzia stosowane w demografii oraz wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej. | |
4,5 | Student potrafi samodzielnie zastosować metody i narzędzia stosowane w demografii oraz interpretować wyniki przeprowadzonych badań oraz odnieść je do praktyki gospodarczej, samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją. | |
5,0 | Student potrafi zastosować wszystkie poznane w trakcie zajęć metody i narzędzia stosowane w demografii, umie ocenić ich przydatność do badania prawidłowości oraz uzasadnić ich wybór, a także zinterpretować uzyskane wyniki oraz samodzielnie wykonać niezbędne obliczenia wykorzystując poznane pakiety statystyczne wraz z odpowiednią wizualizacją. |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
E_1A_D1/02_K01 Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej | 2,0 | Student nie opanował zasad pracy indywudualnej oraz zespołowej. |
3,0 | Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie, a z pomocą nauczyciela zorganizować grupowy projekt badawczy. | |
3,5 | Student potrafi przeprowadzić samodzielnie indywidualne badanie i zorganizować grupowy projekt badawczy. | |
4,0 | Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, z pomocą nauczyciela identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu i dokonać wstępnej analizy uzyskanych wyników. | |
4,5 | Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, a także dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników. | |
5,0 | Student opanował zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej, potrafi samodzielnie zorganizować i przeprowadzić indywidualny lub grupowy projekt badawczy, identyfikować metody i narzędzia potrzebne do rozwiązania zdefiniowanego problemu, dokonać wszechstronnej analizy uzyskanych wyników, wykorzystać wszystkie moduły poznanych pakietów statystycznych. |
Literatura podstawowa
- Bąk I., Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 2013
- Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa, 2003
- Okólski, M., Fihel A., Współczesne zjawiska i teorie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2012
Literatura dodatkowa
- Gazińska M., Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Wydawnictwo Naukowwe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2003