Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo (N1)
specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie
Sylabus przedmiotu Praktyka budowlana 2:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Budownictwo | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Praktyka budowlana 2 | ||
Specjalność | Drogi, Ulice i Lotniska | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Geotechniki | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Dorota Libront <Dorota.Libront@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 15,0 | ECTS (formy) | 15,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Brak wymagań wstępnych |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Praktyczna obserwacja realizacji poszczególnych etapów (wybranych) procesu inwestycyjnego w budownictwie; zapoznanie sie z narzędziami wspomagajacymi proces inwestycyjny (opraogramowania komputerowe) |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
praktyki | ||
T-PR-1 | Praktyka budowlana (4 tygodnie – semestr 8) realizowana w: biurze projektowym, przedsiebiorstwie budowlanym, właściwych urzędach (realizacja i nadzór inwestcyji), laboratoriach - zakończona opracowaniem sprawozdania z praktyk oraz przygotowaniem się do ustnego zaliczenia z praktyk; - końcowe zaliczenie praktyk u kierownika praktyk zawodowych na kierunku budownictwo | 4 |
4 | ||
praktyki | ||
T-PR-1 | Praktyka budowlana (3 tygodnie – semestr 7) realizowana w: biurze projektowym, przedsiebiorstwie budowlanym, właściwych urzędach (realizacja i nadzór inwestcyji), laboratoriach - zakończona opracowaniem sprawozdania z praktyk oraz przygotowaniem się do ustnego zaliczenia z praktyk; - końcowe zaliczenie praktyk u kierownika praktyk zawodowych na kierunku budownictwo | 3 |
3 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
praktyki | ||
A-PR-1 | Spotkania informacyjne z kierownikiem praktyk z ramienia uczelni i wybór przyszłego pracodawcy. Podstawowe informacje o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. | 1 |
A-PR-2 | Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów uprawniających do odbycia praktyki. Podpisanie umowy z pracodawcą. | 1 |
A-PR-3 | Uczestnictwo w zajęciach praktycznych w danym zakładzie pracy (w zależności od miejsca realizacji praktyki) | 125 |
A-PR-4 | Uczestnictwo w zajęciach praktycznych w danym zakładzie pracy pod bezpośrednim nadzorem bezpośredniego opiekuna z zakładu pracy (w zależności od miejsca realizacji praktyki) wraz ze szkoleniem BHP prowadzonym przez specjalistę BHP z zakładu pracy | 135 |
A-PR-5 | Sporządzenie dziennika praktyk | 6 |
A-PR-6 | Konsultacje i podpisanie dziennika praktyk przez bezpośredniego opiekuna praktyk z zakładu pracy, w którym student odbywa praktykę oraz przez kierownika praktyk z zakładu pracy | 1 |
A-PR-7 | Konsultacje z kierownikiem praktyk z ramienia uczelni (częściowe zaliczenie praktyki) | 1 |
270 | ||
praktyki | ||
A-PR-1 | Konsultacje z kierownikiem praktyk z ramienia uczelni w sprawie przedłużenia lub wyboru praktyki budowlanej. Sprawdzenie kompletności dokumentów. | 1 |
A-PR-2 | Podpisanie umowy z pracodawcą. | 1 |
A-PR-3 | Uczestnictwo w zajęciach praktycznych w danym zakładzie pracy (w zależności od miejsca realizacji praktyki) | 82 |
A-PR-4 | Uczestnictwo w zajęciach praktycznych w danym zakładzie pracy pod bezpośrednim nadzorem bezpośredniego opiekuna z zakładu pracy (w zależności od miejsca realizacji praktyki) wraz ze szkoleniem BHP prowadzonym przez specjalistę BHP z zakładu pracy. | 90 |
A-PR-5 | Sporządzenie dziennika praktyk | 4 |
A-PR-6 | Konsultacje i podpisanie dziennika praktyk przez bezpośredniego opiekuna praktyk z zakładu pracy, w którym student odbywa praktykę oraz przez kierownika praktyk z zakładu pracy | 1 |
A-PR-7 | Zaliczenie praktyki | 1 |
180 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny - spotkanie informacyjne zaznajamiające studentów z zasadami obowiązującymi przy realizacji praktyk |
M-2 | Pogadanka, objaśnienia ¬ metody stosowane w trakcie praktyki w zakładzie pracy, w którym student odbywa praktykę. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Ocena semestralna dokonywana przez bezpośredniego opiekuna praktyk z zakładu pracy (na podstawie dziennika praktyk) |
S-2 | Ocena podsumowująca: Zaliczenie ustne praktyki – na podstawie dziennika praktyk ocena końcowa z wpisem do indeksu przez kierownika praktyk z ramienia uczelni na kierunku budownictwo |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_1A_N1/P/03_W02 Student po odbytej praktyce budowlanej nabywa podstawowej wiedzy na temat organizacji i zarządzania procesem inwestycyjnym z uwzględnieniem obowiązujących normatywów pracy w budownictwie | B_1A_W18, B_1A_W19 | — | — | C-1 | T-PR-1, T-PR-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_1A_N1/P/03_U02 Student po odbytej praktyce budowlanej potrafi opracować dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD oraz potrafi organizować pracę na budowie | B_1A_U18, B_1A_U11 | — | — | C-1 | T-PR-1, T-PR-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B_1A_N1/P/03_K02 Student po odbytej praktyce budowlanej jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac i właściwego postępowania w środowisku pracy | B_1A_K01, B_1A_K03, B_1A_K05, B_1A_K04 | — | — | C-1 | T-PR-1, T-PR-1 | M-1, M-2 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_1A_N1/P/03_W02 Student po odbytej praktyce budowlanej nabywa podstawowej wiedzy na temat organizacji i zarządzania procesem inwestycyjnym z uwzględnieniem obowiązujących normatywów pracy w budownictwie | 2,0 | |
3,0 | Student po odbytej praktyce budowlanej jest w stanie opisać zasady/podstawy kierowania budową oraz zasady prowadzenia działalności w branży budowlanej | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_1A_N1/P/03_U02 Student po odbytej praktyce budowlanej potrafi opracować dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD oraz potrafi organizować pracę na budowie | 2,0 | |
3,0 | Student po odbytej praktyce budowlanej potrafi w sposób podstawowy samodzielnie sporządzić dokumentację budowlaną oraz potrafi wykonać rysunki w programie CAD, a także potrafi organizować proste prace na budowie | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B_1A_N1/P/03_K02 Student po odbytej praktyce budowlanej jest gotów do samodzielnego podejmowania niezależnych prac i właściwego postępowania w środowisku pracy | 2,0 | |
3,0 | Student po odbytej praktyce budowlanej wykazuje się podstawowymi cechami kreatywności i jest gotowy w sposób podstawowy samodzielnie kierować prostymi pracami budowlanymi | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- dokumentacja budowlana - aktualne wymagania
- aktualne przepisy prawa budowlanego
- aktualne przepisy BHP