Wydział Architektury - Architektura (N2)
Sylabus przedmiotu Techniczno-ekologiczne aspekty architektury:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Architektura | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier architekt | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, dziedzina sztuki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Techniczno-ekologiczne aspekty architektury | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Marek Wołoszyn <Marek.Woloszyn@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | egzamin | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Dyplom studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka |
W-2 | Znajomość języka obcego umożliwiająca studiowanie literatury światowej z zakresu tematyki studiów |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Nauczenie formowania przestrzeni obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem zasad projektowania zrównoważonego, nabycie umiejętności planowania koncepcji energetycznych obiektów i podstaw ekologicznej certyfikacji budynków. |
C-2 | Poznanie paradygmatu i zasad zrównoważonego rozwoju |
C-3 | Uwrażliwienie na problemy ekologiczne w architekturze i budownictwie |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Paradygmat rozwoju zrównoważonego i jego konsekwencje dla architektury. | 1 |
T-W-2 | Przykładowe rozwiązania obiektów architektonicznych spełniających zasady rozwoju zrównoważonego. | 1 |
T-W-3 | Cykl życiowy materiałów budowlanych, dobór materiałów. | 1 |
T-W-4 | "Zdrowe" budynki i ich cykl życiowy. | 1 |
T-W-5 | Istniejące klasyfikacje budownictwa na zasadach zrównoważonego rozwoju: LEED, BREEAM, SBTool, DGNB, inne. | 1 |
T-W-6 | Egzamin. | 1 |
T-W-7 | Ekofilozofia i filozofia zrównoważonego rozwoju (historia i powstanie paradygmatu zrównoważonego rozwoju) Trzy cele rozwoju zrównoważonego i konsekwencje ogólne dla architektury i budownictwa | 1 |
T-W-8 | Filozofia rozwoju zrównoważonego, a budownictwo na zasadach zrównoważonych | 1 |
T-W-9 | Aspekty społeczne i ekonomiczne w rozwoju zrównoważonym | 1 |
9 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | Obecność na wykładach. | 9 |
A-W-2 | Praca własna w domu. | 16 |
25 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykłady przygotowujące studentów do projektowania architektonicznego proekologicznego. Treść wykładów to przede wszystkim rozwiązania proekologiczne stosowane w architekturze dotyczace zarówno formy, konstrukcji, materiałów, wentylacji, pojęcie zdrowego budynku. Wykłady kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę z wykładów. |
M-2 | Wykład informacyjny |
M-3 | Wykład multimedialny |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Oceniana jest znajomość problematyki poruszanej na wykładach poprzez przeprowadzenie egzaminu pisemnego polegającego na odpowiedzi na cztery, pięć ptytań dotyczących tejże problematyki. |
S-2 | Ocena formująca: Ocena na podstawie testu |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU_2A_N2/B.2/1_W01 Student poznał techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania. | AU_2A_W03 | — | — | C-2, C-3, C-1 | T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6 | M-2, M-1, M-3 | S-2, S-1 |
AU_2A_N2/B.2/1_W02 Student poznał nowoczene materiały i technologie, najnowsze światowe realizacje oraz trendy we współczesnej architekturze i urbanistyce. | AU_2A_W17 | — | — | C-2, C-3, C-1 | T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6 | M-2, M-1, M-3 | S-2, S-1 |
AU_2A_N2/B.2/1_W03 Student poznał idee zrónoważonego rozwoju i realizuje ją na polu architektury i urbanistyki. | AU_2A_W19 | — | — | C-2, C-3, C-1 | T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6 | M-2, M-1, M-3 | S-2, S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU_2A_N2/B.2/1_U01 Student do zamierzonego efektu architektonicznego potrafi treafnie dobrać rozwiązania konstrukcyjne, technologie i materiały o określonych właściwościach. | AU_2A_U05 | — | — | C-2, C-3, C-1 | T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6 | M-2, M-1, M-3 | S-2, S-1 |
AU_2A_N2/B.2/1_U02 Student potrafi rozpoznać wpływ inwestycji na środowisko naturalne i określić metody jego minimalizowania oraz zastosować rozwązania energooszczędne. | AU_2A_U15 | — | — | C-2, C-3, C-1 | T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6 | M-2, M-1, M-3 | S-2, S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU_2A_N2/B.2/1_K01 Student rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie potrafi kształtować inwestycję i jej wpływ na szeroko rozumiane środowisko i relacje społeczne. | AU_2A_K01 | — | — | C-2, C-3, C-1 | T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4, T-W-6 | M-2, M-1, M-3 | S-2, S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AU_2A_N2/B.2/1_W01 Student poznał techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania. | 2,0 | |
3,0 | Student zna techniczne i technologiczne uwarunkowania projektowania i planowania. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AU_2A_N2/B.2/1_W02 Student poznał nowoczene materiały i technologie, najnowsze światowe realizacje oraz trendy we współczesnej architekturze i urbanistyce. | 2,0 | |
3,0 | Student zna bieżące nowoczesne materiały i trendy we współczesnej architekturze i urbanistyce. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AU_2A_N2/B.2/1_W03 Student poznał idee zrónoważonego rozwoju i realizuje ją na polu architektury i urbanistyki. | 2,0 | |
3,0 | Student zna idee zrónoważonego rozwoju. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AU_2A_N2/B.2/1_U01 Student do zamierzonego efektu architektonicznego potrafi treafnie dobrać rozwiązania konstrukcyjne, technologie i materiały o określonych właściwościach. | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi trafnie dobrać, do zamierzonego efektu architektonicznego, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 | ||
AU_2A_N2/B.2/1_U02 Student potrafi rozpoznać wpływ inwestycji na środowisko naturalne i określić metody jego minimalizowania oraz zastosować rozwązania energooszczędne. | 2,0 | |
3,0 | Student potrafi rozpoznać wpływ inwestycji na środowisko naturalne. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
AU_2A_N2/B.2/1_K01 Student rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej, świadomie potrafi kształtować inwestycję i jej wpływ na szeroko rozumiane środowisko i relacje społeczne. | 2,0 | |
3,0 | Student rozumie pozatechniczne aspekty działalności projektowej i planistycznej. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- 2011, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Pearce A.R., Yong H.A., Sustainable buildings and infrastructure, Routledge, London and New Jork, 2012
- 2011, Programy do certyfikacji energetycznej budynków
- 2011, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- T. Herzog, „Solar Energy in Architecture and Urban Planning”, Prestel, Munich, 1996
- Wołoszyn M. A., Ekorewitalizacja. Zagadnienia architektoniczne, Wyd. EXEMPLUM, Poznań, 2013
- J. Mikoś, “Budownictwo ekologiczne”, Arkady, Warszawa, 2002
- 2011, Programy do certyfikacji energetycznej budynków
- A. Wegener – Sumień, „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki”, Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., Warszawa, 1991
- Vale B. i Vale R., Green Architecture. Bulfinch Press., 1991
- M. Wołoszyn, „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym”, COIB, Warszawa, 1991
- T. Herzog, „Solar Energy in Architecture and Urban Planning”, Prestel, Munich, 1996
- M. Wołoszyn, „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych”, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2005
- Wines J., Green Architecture, Architecture & design series, Taschen America Llc, 2000
- J. Mikoś, “Budownictwo ekologiczne”, Arkady, Warszawa, 2002
- Brian R., Architectural Design, nr 4, 2001
- A. Wegener – Sumień, „Ekologiczne miasta, osiedla, budynki”, Inst. Gosp. Przestrzennej i Kom., Warszawa, 1991
- M. Wołoszyn, „Wykorzystanie energii słonecznej w budownictwie jednorodzinnym”, COIB, Warszawa, 1991
- M. Wołoszyn, „Projektowanie rewitalizacji zabudowy czynszowej z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych”, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2005