Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (N2)
Sylabus przedmiotu Zintegrowane systemy zarządzania:
Informacje podstawowe
| Kierunek studiów | Zarządzanie i inżynieria produkcji | ||
|---|---|---|---|
| Forma studiów | studia niestacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
| Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
| Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
| Profil | ogólnoakademicki | ||
| Moduł | — | ||
| Przedmiot | Zintegrowane systemy zarządzania | ||
| Specjalność | inżynieria jakości | ||
| Jednostka prowadząca | Katedra Mechatroniki | ||
| Nauczyciel odpowiedzialny | Agnieszka Terelak-Tymczyna <Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl> | ||
| Inni nauczyciele | Justyna Berlińska <Justyna.Berlinska@zut.edu.pl>, Jacek Eliasz <Jacek.Eliasz@zut.edu.pl>, Agnieszka Terelak-Tymczyna <Agnieszka.Terelak@zut.edu.pl> | ||
| ECTS (planowane) | 2,0 | ECTS (formy) | 2,0 |
| Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
| Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
| KOD | Wymaganie wstępne |
|---|---|
| W-1 | Podstawowa wiedza dotycząca systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Znajomość norm serii ISO9000 |
Cele przedmiotu
| KOD | Cel modułu/przedmiotu |
|---|---|
| C-1 | Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwie. Pokazanie przesłanek przemawiających za integracja systemów zarządzania. Zintegrowane systemy zarządzania obejmują zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Pokazanie związków, jakie zachodzą pomiędzy podsystemami zarządzania. Prezentacja innych systemów zarządzania, które są integrowane z SZJ. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
| KOD | Treść programowa | Godziny |
|---|---|---|
| ćwiczenia audytoryjne | ||
| T-A-1 | Omówienie wymagań norm: ISO/TS 16949, EN16001, ISO17025, ISO13485, AQAP, IRIS, ISO22716, 28000, ISO9100, ISO20000, ISO27000 | 10 |
| 10 | ||
| wykłady | ||
| T-W-1 | 1. Istota zintegrowanych systemów zarządzania. Proces integracji systemów zarządzania w przedsiębiorstwie i jego przesłanki, wskazanie na potrzebę integracji systemowej. 2. System zarządzania środowiskiem jako element ZSZ. Podstawa opracowania systemu: norma ISO 14000. 3. System zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy w przedsiębiorstwie. Normy PN 18000 cz. 1-4 i ich interpretacja.. 4. System zarządzania informacja w przedsiębiorstwie. 5. System zapewnienia bezpiecznej żywności HACCP. Codex Allimentaius – Kodeks, dyrektywa 93/43 EEC w sprawie higieny żywności, polskie ustawodawstwo w zakresie HACCP. | 15 |
| 15 | ||
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
| KOD | Forma aktywności | Godziny |
|---|---|---|
| ćwiczenia audytoryjne | ||
| A-A-1 | Ćwiczenia wspomagane prezentacjami wykonanymi w programie Power Point oraz przykładami dokumentacji w certyfikowanych organizacji. | 10 |
| A-A-2 | Praca własna studenta. Przygotowanie do zjęć. Samodzielne przygotowanie prezentacja jednej z omawianych norm Przygotowanie do zaliczenia Zalczenie | 15 |
| 25 | ||
| wykłady | ||
| A-W-1 | Przygotowanie projektu - 8 konsultacje - 1 prezentacja projektu - 1 | 10 |
| A-W-2 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
| 25 | ||
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
| KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
|---|---|
| M-1 | Wyklad wspomagany prezentacjami wykonanymi w programie Power Point oraz przykładami dokumentacji w certyfikowanych organizacji. |
Sposoby oceny
| KOD | Sposób oceny |
|---|---|
| S-1 | Ocena formująca: Podstawa do zaliczenia przedmiotu jest wiedza przekazana podczas wykładów. Niezbędne jest uzupełnienie i rozwiniecie problemów zgodnie z treściami zawartymi we wskazanej literaturze przedmiotu. Zaliczenie przedmiotu: egzamin ustny |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIIP_2A_IJ/07_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować pojecie zintegrowany system zarządzania.Objaśniać różnice pon, odtwarzać, opisać, podsumować, rozpoznać, rozpozmiedzy norma ISO9001, 14001 a PN-N 18001. | ZIIP_2A_W06, ZIIP_2A_W03, ZIIP_2A_W02 | — | — | C-1 | T-W-1, T-A-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIIP_2A_IJ/07_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować dokumenty systemowe w firmie pod katem zgodności z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001 i PN18001. Student powinien posiąść podstawowe wiadomości o innych normach dotyczących systemów zarządzania. | ZIIP_2A_U09, ZIIP_2A_U10, ZIIP_2A_U13, ZIIP_2A_U18 | — | — | C-1 | T-W-1, T-A-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIIP_2A_IJ/07_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować dokumenty systemowe w firmie pod katem zgodności z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001 i PN18001. Student powinien posiąść podstawowe wiadomości o innych normach dotyczących systemów zarządzania. | ZIIP_2A_K01, ZIIP_2A_K02, ZIIP_2A_K04, ZIIP_2A_K03 | — | — | C-1 | T-W-1 | M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| ZIIP_2A_IJ/07_W01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: definiować pojecie zintegrowany system zarządzania.Objaśniać różnice pon, odtwarzać, opisać, podsumować, rozpoznać, rozpozmiedzy norma ISO9001, 14001 a PN-N 18001. | 2,0 | Student nie umie wykorzystać wskazać systemów zarzadzania.. |
| 3,0 | Student poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka róznic pomiędzy systemami | |
| 3,5 | Student poprawnie wykorzystuje wszystkie systemy zarządzania | |
| 4,0 | Student nie tylko poprawnie wykorzystuje systemy zarządzania ale również potrafi w analityczny sposób je porównać. | |
| 4,5 | Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy zarządzania, potrafi porównywać je. | |
| 5,0 | Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć systemy zarządzania potrafi je porównywać ,a także samodzielnie identyfikować systemy zarządzania potrzebne do rozwiązania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru. |
Kryterium oceny - umiejętności
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| ZIIP_2A_IJ/07_U01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować dokumenty systemowe w firmie pod katem zgodności z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001 i PN18001. Student powinien posiąść podstawowe wiadomości o innych normach dotyczących systemów zarządzania. | 2,0 | Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań. |
| 3,0 | Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich analizy. | |
| 3,5 | Student prezentuje wyniki z umiejętności ich analizy. | |
| 4,0 | Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o róznicach pomiedzy systemami. | |
| 4,5 | Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach. | |
| 5,0 | Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, potrafi wykazać wzajemne powiązania pomiedzy systemami.. |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| ZIIP_2A_IJ/07_K01 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować dokumenty systemowe w firmie pod katem zgodności z wymaganiami norm ISO9001, ISO14001 i PN18001. Student powinien posiąść podstawowe wiadomości o innych normach dotyczących systemów zarządzania. | 2,0 | Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swoich badań. |
| 3,0 | Student prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich analizy. | |
| 3,5 | Student prezentuje wyniki z umiejętności ich analizy. | |
| 4,0 | Student nie tylko efektywnie prezentuje wyniki, ale również dokonuje ich analizy. Potrafi również prowadzić dyskusję o róznicach pomiedzy systemami. | |
| 4,5 | Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach. | |
| 5,0 | Student potrafi efektywnie prezentować, analizować, dyskutować o osiągniętych wynikach, potrafi wykazać wzajemne powiązania pomiedzy systemami.. |
Literatura podstawowa
- Andrzej Kwintowski, materiały z wykladów prowadzącego, 2011
- Elżbieta Skrzypek, Jakość i efektywność., Wyd. UMCS Lublin, Lublin, 2000
- S. Łobejko, ystemy informacyjne w zarządzaniu wiedza i innowacjami w pr, SGH, Warszawa, 2005
Literatura dodatkowa
- Komitete techniczny ISO/TC 176 Wyd. PKN 2009, SO 9001 dla małych firm. Metody postępowania, Wyd. PKN, Warszawa, 2009