Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Zarządzanie i inżynieria produkcji (S2)
Sylabus przedmiotu BHP:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Zarządzanie i inżynieria produkcji | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister inżynier | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | BHP | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Środowiskowe Laboratorium Miernictwa | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Hubert Fuks <Hubert.Fuks@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Hubert Fuks <Hubert.Fuks@zut.edu.pl>, Eliza Jarysz-Kamińska <Eliza.Jarysz@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 1,0 | ECTS (formy) | 1,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | brak wymagań wstępnych |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Zapoznanie studentów zobowiazującymi przepisami bhp |
C-2 | Zapoznanie studentów z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy oraz stanowisk pracy - w pracy zawodowej - uwzględniającej wymagania bhp |
C-3 | Zapoznanie studentów z potencjalnymi zagrożeniami występujacymi w pracy zawodowej oraz metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
T-W-1 | Podstawowe regulacje prawne oraz pojęcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy | 2 |
T-W-2 | Obowiązki pracodawców oraz prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | 1 |
T-W-3 | Szczególna ochrona pracy kobiet – rodzaje prac wzbronionych kobietom | 2 |
T-W-4 | Rodzaje czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych oraz stosowane środki profilaktyczne | 2 |
T-W-5 | Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pomieszczeń pracy | 2 |
T-W-6 | Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych | 1 |
T-W-7 | System oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy | 2 |
T-W-8 | Oszacowanie ryzyka zawodowego wybrana metodą | 3 |
15 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
wykłady | ||
A-W-1 | 1. Uczestnictwo w wykładach 2. Udział w dyskusji w trakcie wykładu 3. Zgłaszanie wątpliwosci dotyczących pzekazanych na wykładzie informacji 3. Przedstawianie propozycji prawidłowych rozwiązań w trakcie wykładu dotyczących omawianego tematu | 15 |
A-W-2 | Praca własna. Czytanie wskazanej literatury | 4 |
A-W-3 | Praca własna. Przygotowanie referatu dotyczącego wymogów bhp związanego z tematem pracy dyplomowej | 3 |
A-W-4 | Praca własna. Przygotowanie się do kolokwium | 3 |
25 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Wykład informacyjny |
M-2 | Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem |
M-3 | Objaśnianie i wyjaśnianie zgłoszonych przez studentów problemów i wątpliwości |
M-4 | Prezentacje |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: Dyskusja oraz omawianie studiów przypadku w trakcie wykładu konwersatoryjnego. Aktywność studenta nagradzana jest możliwością podniesienia oceny końcowej, pod warunkiem uzyskania pozytywnego zaliczenia końcowego. |
S-2 | Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca efeky uczenia w oparciu o wynik kolokwium - test jednokrotnego wyboru. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIIP_2A_A03_W01 Student powinien być w stanie rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia wystepujące w środowisku pracy; | ZIIP_2A_W08 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-W-1, T-W-4, T-W-8 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
ZIIP_2A_A03_W02 Student powinien być w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy; | ZIIP_2A_W08 | — | — | C-3 | T-W-1, T-W-5, T-W-7 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
ZIIP_2A_A03_W03 Student powinien być w stanie wybrać i zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii | ZIIP_2A_W08 | — | — | C-1, C-2, C-3 | T-W-1, T-W-2, T-W-7 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIIP_2A_A03_U01 Student powinien umieć wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; | ZIIP_2A_U10, ZIIP_2A_U13 | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-2 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
ZIIP_2A_A03_U02 Student powinien umieć rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy; | ZIIP_2A_U10, ZIIP_2A_U13 | — | — | C-2 | T-W-1, T-W-4, T-W-8 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
ZIIP_2A_A03_U03 Student powinien umieć zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy; | ZIIP_2A_U10, ZIIP_2A_U13 | — | — | C-3 | T-W-1, T-W-5, T-W-7 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZIIP_2A_A03_K01 Student powinien wykazać dbałość w stosowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; | ZIIP_2A_K02 | — | — | C-1 | T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
ZIIP_2A_A03_K02 Student powinien mieć wrażliwość na zagrożenia występujące w środowisku pracy; | ZIIP_2A_K02 | — | — | C-2 | T-W-4, T-W-8 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
ZIIP_2A_A03_K03 Student powinien wykazać kreatywność w proponowaniu odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy; | ZIIP_2A_K04 | — | — | C-3 | T-W-1, T-W-5, T-W-7 | M-1, M-2, M-3, M-4 | S-2, S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZIIP_2A_A03_W01 Student powinien być w stanie rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia wystepujące w środowisku pracy; | 2,0 | student nie potrafi rozpoznać i zidentyfikować zagrożeń wystepujacych w środowisku pracy podanych w trakcie zajęć |
3,0 | student potrafi rozpoznać zaledwie kilka zagrożeń występujacych w środowisku pracy podanych w trakcie zajęć ale nie potrafi ich zidentyfikować | |
3,5 | student potrafi rozpoznać i zidentyfikować podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz sucho je zinterpretować | |
4,0 | student potrafi rozpoznać i zidentyfikować podstawowe zagrożenia występujace w środowisku pracy podane w trakcie zajęć i zinterpretować je w analityczny sposób | |
4,5 | student potrafi rozpoznać i zidentyfikować wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy i zinterpretować je w analityczny sposób | |
5,0 | student potrafi rozpoznać i zidentyfikować wszystkie zagrożenia występujace w środowisku pracy, potrafi je porównać w analityczny sposób oraz samodzielnie proponować identyfikowanie zagrożeń z podaniem uzasadnienia wyboru | |
ZIIP_2A_A03_W02 Student powinien być w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy; | 2,0 | student nie jest w stanie zaproponować żadnego rozwiązania techniczno-organizacyjnego przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podanego w trakcie zajęć |
3,0 | student jest w stanie zaproponować podstawowe rozwiązanie techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podane w trakcie zajęć, | |
3,5 | student jest w stanie zaproponować podstawowe rozwiązanie techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podane w trakcie zajęć i sucho je zinterpretować | |
4,0 | student jest w stanie zaproponować podstawowe rozwiązanie techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy podane w trakcie zajęć i zinterpretować je w analityczny sposób | |
4,5 | student jest w stanie zaproponować wszystkie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy oraz porównać je w analityczny sposób | |
5,0 | student jest w stanie zaproponować wszystkie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy , porównać je w analityczny sposób oraz samodzielnie zaproponować swoje rozwiąznie techniczno-organizacyjne z podaniem uzasadnienia propozycji | |
ZIIP_2A_A03_W03 Student powinien być w stanie wybrać i zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii | 2,0 | student nie potrafi wybrać i zinterpretować podstawowych przepisów podanych w trakcie zajęć |
3,0 | potrafi wybrać zaledwie kilka przepisów podanych w trakcie zajęć, nie potrafi ich zinterpretować | |
3,5 | potrafi wybrać podstawowe przepisy podane w trakcie zajęć i sucho je zinterpretować | |
4,0 | potrafi wybrać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć i zinterpretować oraz porównać | |
4,5 | potrafi wybrać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć oraz zinterpretować w analityczny sposób | |
5,0 | potrafi wybrać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć oraz samodzielnie proponować ich stosowanie z uzasadnieniem wyboru |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZIIP_2A_A03_U01 Student powinien umieć wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii; | 2,0 | student nie umie wykorzystać żadnego przepisu podanego w trakcie zajęć |
3,0 | student umie wykorzystać podstawowe przepisy podane w trakcie zajęć | |
3,5 | student umie wykorzystać podstawowe przepisy podane w trakcie zajęć i krótko uzasadnić ich zastosowanie | |
4,0 | student umie wykorzystać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć i krótko uzasadnić ich zastosowanie | |
4,5 | student umie wykorzystać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć i wyczerpująco uzasadnić ich zastosowanie | |
5,0 | student umie wykorzystać wszystkie przepisy podane w trakcie zajęć, merytorycznie uzasadnić ich zastosowanie oraz samodzielnie je zanalizować pod kątem ewentualnych nieścisłości w przepisach | |
ZIIP_2A_A03_U02 Student powinien umieć rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy; | 2,0 | student nie umie rozpoznać żadnego zagrożenia występującego w środowisku pracy |
3,0 | student umie rozpoznać podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy, nie umie ich zidentyfikować | |
3,5 | student umie rozpoznać podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy i umie podać metody identyfikacji | |
4,0 | student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania | |
4,5 | student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania w tym również skutki extremalne | |
5,0 | student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy, umie podać meody ich identyfikacji oraz skutki działania w tym również skutki extremalne, potrafi je samodzielnie zanalizować. | |
ZIIP_2A_A03_U03 Student powinien umieć zaproponować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy; | 2,0 | nie umie zaproponować żadnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych z podanych na zajęciach |
3,0 | umie zaproponować zaledwie jedno rozwiązanie techniczne lub organizacyjne | |
3,5 | umie zaproponować jedno techniczne i jedno organizacyjne rozwiązanie z podanych na wykładzie | |
4,0 | umie zaproponować kilka techniczno-organizacyjnych rozwiązań z podanych na wykładzie | |
4,5 | umie zaproponować kilka techniczno-organizacyjnych rozwiązań z podanych na wykładzie oraz uzasadnić wybór | |
5,0 | umie zaproponować w sposób wyczerpujący rozwiązania techniczno-organizacyjne z podanych na wykładzie oraz umie zaproponować swoje własne rozwiązania |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
ZIIP_2A_A03_K01 Student powinien wykazać dbałość w stosowaniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; | 2,0 | Student nie jest w stanie zidentyfikować podstawowych pojęć z zakresu przedmiotu, najważniejszych regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Student nie jest w stanie sformułować krótkiej (nawet niepełnej), ale poprawnej wypowiedzi dla większości poruszanych na zajęciach obszarów tematycznych |
3,0 | Student ma świadomość potrzeby przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony p/poż, doskonalenia ergonomii pracy | |
3,5 | Student, na ocenę dostateczną plus: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie stosunku do przekazywanej wiedzy pozostaje średnio zainteresowany, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia drobne błędy w treści i języku (jakość wypowiedzi częściowo błędna) | |
4,0 | Student, na ocenę dobrą: - w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy i wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe prawie dokładnie, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie stosunku do wiedzy przejawia zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia (wypowiedzi cechują nieznaczne błędy) | |
4,5 | Student, na ocenę dobrą plus: - w zakresie wiedzy opanował materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował wszystkie treści programowe, właściwie tłumaczy ich znaczenie - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie, - wypowiada się bez trudności operując poprawnie słownictwem merytorycznym | |
5,0 | Student, na ocenę bardzo dobrą: - w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - wykazuje zrozumienie wiedzy bez zastrzeżeń do toku rozumowania, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie i ciekawość poznawczą, potrafi zaproponować kontekst, w którym wiedza znajduje lub może znaleźć zastosowanie praktyczne, - wypowiada się bezbłędnym językiem, prawidłowo merytorycznie | |
ZIIP_2A_A03_K02 Student powinien mieć wrażliwość na zagrożenia występujące w środowisku pracy; | 2,0 | Student powinien umieć rozpoznać i zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy; |
3,0 | student umie rozpoznać podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy, nie umie ich zidentyfikować | |
3,5 | student umie rozpoznać podstawowe zagrożenia występujące w środowisku pracy i umie podać metody identyfikacji | |
4,0 | student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania | |
4,5 | student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy i umie podać metody ich identyfikacji oraz skutki działania w tym również skutki extremalne | |
5,0 | student umie rozpoznać większość zagrożeń występujących w środowisku pracy, umie podać meody ich identyfikacji oraz skutki działania w tym również skutki extremalne, potrafi je samodzielnie zanalizować. | |
ZIIP_2A_A03_K03 Student powinien wykazać kreatywność w proponowaniu odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy; | 2,0 | Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, co uniemożliwia mu wykazanie się kompetencjami. Prezentuje błędne poglądy i opinie, nawet w sytuacji podpowiedzi nie potrafi zaprezentować kompetencji w poprawnym wnioskowaniu i umiejętności interpretacyjnych. Ujawnia brak zaangażowania i brak chęci wykonania pracy w sposób należyty. |
3,0 | Student, na ocenę dostateczną wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, z licznymi błędami niedyskwalifikującymi całkowicie pracy. | |
3,5 | Student, na ocenę dostateczną plus wykazuje się umiejętnościami, zaangażowaniem i wykonaniem obowiązków na poziomie podstawowym, potrafi zaplanować wykonanie pracy i ujawnia zdolność do wykonania zasadniczego zakresu planu. Popełnia błędy, ale kluczowe obszary realizuje na ogół poprawnie. | |
4,0 | Student, na ocenę dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki i uzyskaniu podstawowych zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. | |
4,5 | Student, na ocenę dobrą plus: Prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia kluczowej tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. | |
5,0 | Student, na ocenę bardzo dobrą prezentuje opinie i poglądy świadczące o rozumieniu znaczenia tematyki przedmiotu i możliwości oraz zdolności do przyszłego praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i umiejętnościami. |
Literatura podstawowa
- Dz.U.07.128.897 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. z dnia 18 lipca 2007 r.), Warszawa, 2007
- pod redakcją Danuty Koradeckej, Nauka o pracy-bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2000
- Plewka, Taraszkiewicz, Uczymy się uczyć, Pedagogium Wydawnictwo OR TWP, Szczecin, 2010
- Marian Ryng, Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1985, poradnik
Literatura dodatkowa
- Kancelaria Sejmu RP, http://isap.sejm.gov.pl, 2012, internetowy system aktów prawnych
- Centralny Instytut Ochrony Pracy, www.ciop.pl, Warszawa, 2012