Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)
Sylabus przedmiotu Systemy przetwarzania i magazynowania energii:
Informacje podstawowe
| Kierunek studiów | Odnawialne źródła energii | ||
|---|---|---|---|
| Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
| Tytuł zawodowy absolwenta | inżynier | ||
| Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
| Profil | ogólnoakademicki | ||
| Moduł | — | ||
| Przedmiot | Systemy przetwarzania i magazynowania energii | ||
| Specjalność | przedmiot wspólny | ||
| Jednostka prowadząca | Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii | ||
| Nauczyciel odpowiedzialny | Małgorzata Hawrot-Paw <Malgorzata.Hawrot-Paw@zut.edu.pl> | ||
| Inni nauczyciele | Viktar Taustyka <Viktar.Taustyka@zut.edu.pl> | ||
| ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
| Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | polski |
| Blok obieralny | 8 | Grupa obieralna | 2 |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
| KOD | Wymaganie wstępne |
|---|---|
| W-1 | Podstawowa wiedza z termodynamikш i matematyki. |
Cele przedmiotu
| KOD | Cel modułu/przedmiotu |
|---|---|
| C-1 | Celem jest poznanie zasady działania magazynów energii i systemów jej przetwarzania wraz z ich obsługą na poziomie podstawowym |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
| KOD | Treść programowa | Godziny |
|---|---|---|
| laboratoria | ||
| T-L-1 | Obliczanie i badanie akumulatorów jako magazynu energii do systemów fotowoltaicznych. | 4 |
| T-L-2 | Badanie substancji zmiennofazowych jako magazynu ciepła w solarnych instalacjach grzewczych. | 4 |
| T-L-3 | Badanie superkondensatora jako magazynu energii. | 3 |
| T-L-4 | Badanie wodnego magazynu energii. | 4 |
| 15 | ||
| wykłady | ||
| T-W-1 | Rola magazynowania energii. Podstawowe metody magazynowania ciepła. Długoterminowe magazynowanie ciepła. | 2 |
| T-W-2 | Magazynowanie ciepła przy wykorystaniu materialów zmiennofazowych (PCM). Magazynowanie chłodu. | 2 |
| T-W-3 | Magazynowanie ciepła w słonecznych instalacjach grzewczych. | 2 |
| T-W-4 | Pompy ciepła. | 3 |
| T-W-5 | Magazynowanie ciepła w elementach budynku i systemu ogrzewania. | 2 |
| T-W-6 | Gruntowe magazyny ciepła. | 2 |
| T-W-7 | Magazynowanie wodoru, ogniwa paliwowe. | 2 |
| 15 | ||
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
| KOD | Forma aktywności | Godziny |
|---|---|---|
| laboratoria | ||
| A-L-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
| A-L-2 | Przygotowanie do zajęć i zaliczenia | 23 |
| A-L-3 | Konsultacje | 2 |
| 40 | ||
| wykłady | ||
| A-W-1 | uczestnictwo w zajęciach | 15 |
| A-W-2 | Przygotowanie do zaliczenia | 18 |
| A-W-3 | Konsultacje | 2 |
| 35 | ||
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
| KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
|---|---|
| M-1 | Wykład informacyjny |
| M-2 | Ćwiczenia laboratoryjne |
Sposoby oceny
| KOD | Sposób oceny |
|---|---|
| S-1 | Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne/ustne |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZE_1A_C11zz_W01 Student zna metody i urządzenia do przetwarzania i magazynowania energii | OZE_1A_W12 | — | — | C-1 | T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-2, T-W-7, T-W-3, T-W-1 | M-1 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZE_1A_C11zz_U01 Student potrafi przetwarzać i magazynować energię wykorzystując znane i dostępne systemy | OZE_1A_U14 | — | — | C-1 | T-L-2, T-L-4, T-L-3, T-L-1 | M-2 | S-1 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
| Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZE_1A_C11zz_K01 Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz przyszłych skutków ich stosowania dla społeczeństwa. | OZE_1A_K01 | — | — | C-1 | T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-L-4, T-L-2, T-W-7, T-W-3, T-L-3, T-L-1, T-W-6, T-W-5 | M-2, M-1 | S-1 |
Kryterium oceny - wiedza
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| OZE_1A_C11zz_W01 Student zna metody i urządzenia do przetwarzania i magazynowania energii | 2,0 | |
| 3,0 | Student ma dostateczną wiedzę o metodach i urządzeniach do przetwarzania i magazynowania energii | |
| 3,5 | ||
| 4,0 | ||
| 4,5 | ||
| 5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| OZE_1A_C11zz_U01 Student potrafi przetwarzać i magazynować energię wykorzystując znane i dostępne systemy | 2,0 | |
| 3,0 | Student ma dostateczne umiejętności w zakresie obsługi urządzeń do przetwarzania i magazynowania energii | |
| 3,5 | ||
| 4,0 | ||
| 4,5 | ||
| 5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
| Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
|---|---|---|
| OZE_1A_C11zz_K01 Student ma zdolność stosowania zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności w dalszych etapach kształcenia się oraz przyszłych skutków ich stosowania dla społeczeństwa. | 2,0 | |
| 3,0 | Student w stopniu dostecznym wykazuje zdolność zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. | |
| 3,5 | ||
| 4,0 | ||
| 4,5 | ||
| 5,0 |
Literatura podstawowa
- Dorota Chwieduk, Maciej Jaworski, Energetyka odnowialna w budownictwie. Magazynowanie enegrii, Naukowe PWN SA, Warszawa, 2018
- Grażyna Jastrzębska, Energia ze żródeł odnowialnych i jej wykorzystnie, Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2017