Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Civil Engineering (S2)
specjalność: International Construction Management
Sylabus przedmiotu Construction Technologies:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Civil Engineering | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | drugiego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | magister | ||
Obszary studiów | charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK | ||
Profil | ogólnoakademicki | ||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Construction Technologies | ||
Specjalność | International Construction Management | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Geotechniki | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Andrzej Pozlewicz <Andrzej.Pozlewicz@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | Małgorzata Abramowicz <Malgorzata.Abramowicz@zut.edu.pl>, - Nauczyciel WBiA <a@b>, Professor Visiting <Visiting@zut.edu.pl> | ||
ECTS (planowane) | 3,0 | ECTS (formy) | 3,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Basics of civil engineering |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Familiarize the student with various technologies for the execution of construction works |
C-2 | Familiarize the student with the issues of development of the construction site |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
T-P-1 | Project of development of the construction site for earthworks in complex geotechnical conditions | 15 |
15 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Introduction to the various construction systems | 2 |
T-W-2 | Stages for construction: Building | 2 |
T-W-3 | Stages for construction: Retaining wall | 2 |
T-W-4 | Stages for construction: Drainage | 2 |
T-W-5 | Stages for construction: Road & Highway | 2 |
T-W-6 | Stages for construction: Bridges | 2 |
T-W-7 | Stages for maintenance works: Buildings | 2 |
T-W-8 | Stages for maintenance works: Roads | 2 |
T-W-9 | Construction plants :Principles and factors of plant selections Types, functions, capabilities and selection of moving machines. Idustrial safety on building site, individual and staff safety in construction works. | 4 |
T-W-10 | Temporary works : Function, types and construction of formwork | 2 |
T-W-11 | Temporary works : Function, types and construction of Scaffolding, Shoring | 2 |
T-W-12 | Permanent work Reinforced Concrete Technology - Precast Concrete - Piling - Brick laying | 2 |
T-W-13 | Latest Technology Trenchless Technology Ground Improvement | 2 |
T-W-14 | Latest Technology BIM GREEN BUILDING GREEN CONSTRUCTION. Test | 2 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
projekty | ||
A-P-1 | participation in classes | 15 |
A-P-2 | own design project work | 21 |
A-P-3 | completion of project classes | 1 |
37 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Presence at the class | 28 |
A-W-2 | Own work wit literature | 2 |
A-W-3 | Final test preparation | 3 |
A-W-4 | Design project preparation and consult | 3 |
A-W-5 | Test | 2 |
38 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Information Lecture |
M-2 | Case study Lecture |
M-3 | Project method |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena podsumowująca: Student must prepare design project of site development plan for chosen engineering scope of works |
S-2 | Ocena podsumowująca: Student must pass the test from lectures, and take live participation in class discussion |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-A_2A_ICM/D/05_W01 Knows and understands the requirements, general recommendations and rules for the performance of small-volume objects and the issues of construction and material shaping of high-rise buildings. | B-A_2A_W08, B-A_2A_W10, B-A_2A_W11, B-A_2A_W13 | — | — | C-1, C-2 | T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9 | M-1, M-2 | S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-A_2A_ICM/D/05_U01 Can design and dimension and collecting information from all available sources, make their critical analysis and selection of the best methods of task implementation. | B-A_2A_U21, B-A_2A_U26, B-A_2A_U01, B-A_2A_U24 | — | — | C-1, C-2 | T-P-1 | M-1, M-2, M-3 | S-1, S-2 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Odniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-A_2A_ICM/D/05_K01 Is ready to initiate activities on impact of the natural environment and man in the aspect of sustainable development and the necessity of continuing independent learning and expanding knowledge in the field of modern technologies and material and construction solutions in construction | B-A_2A_K04, B-A_2A_K06 | — | — | C-1, C-2 | T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-P-1 | M-1, M-2, M-3 | S-1, S-2 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B-A_2A_ICM/D/05_W01 Knows and understands the requirements, general recommendations and rules for the performance of small-volume objects and the issues of construction and material shaping of high-rise buildings. | 2,0 | |
3,0 | Student has basic knowledge about 3 different construction technology | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B-A_2A_ICM/D/05_U01 Can design and dimension and collecting information from all available sources, make their critical analysis and selection of the best methods of task implementation. | 2,0 | |
3,0 | Student can prepare basic site plan design | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
B-A_2A_ICM/D/05_K01 Is ready to initiate activities on impact of the natural environment and man in the aspect of sustainable development and the necessity of continuing independent learning and expanding knowledge in the field of modern technologies and material and construction solutions in construction | 2,0 | |
3,0 | Student is ready to understand the need of constant development in civill engeneering | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Eric Fleming, Construction Technology: An Illustrated Introduction, 2005
Literatura dodatkowa
- Roy Chudler, Construction technology, 1973
- Valiente Ochoa E., Buildig Engineer Manual: visual guide for working instructions, UPV, Valencia, 2012