Administracja Centralna Uczelni - Wymiana międzynarodowa (S1)
Sylabus przedmiotu Public statistics in social studies – international databases and tools:
Informacje podstawowe
Kierunek studiów | Wymiana międzynarodowa | ||
---|---|---|---|
Forma studiów | studia stacjonarne | Poziom | pierwszego stopnia |
Tytuł zawodowy absolwenta | |||
Obszary studiów | — | ||
Profil | |||
Moduł | — | ||
Przedmiot | Public statistics in social studies – international databases and tools | ||
Specjalność | przedmiot wspólny | ||
Jednostka prowadząca | Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich | ||
Nauczyciel odpowiedzialny | Katarzyna Cheba <Katarzyna.Cheba@zut.edu.pl> | ||
Inni nauczyciele | |||
ECTS (planowane) | 6,0 | ECTS (formy) | 6,0 |
Forma zaliczenia | zaliczenie | Język | angielski |
Blok obieralny | — | Grupa obieralna | — |
Formy dydaktyczne
Wymagania wstępne
KOD | Wymaganie wstępne |
---|---|
W-1 | Basic mathemtics, statistics and economics |
Cele przedmiotu
KOD | Cel modułu/przedmiotu |
---|---|
C-1 | Gain knowledge of working with international databases and the main techniques used to analyse data extracted from the international databases: EUROSTAT, Worl Bank, European Patent Office, Web of Science and others. |
Treści programowe z podziałem na formy zajęć
KOD | Treść programowa | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
T-L-1 | Conceptualisation of the research problem, selection of data sources, data collection methods and data analysis methods | 4 |
T-L-2 | Designing research experiments using data from international databases | 16 |
T-L-3 | Application of selected qualitative methods in onw research | 4 |
T-L-4 | Application of selected quantitative methods in onw research | 4 |
T-L-5 | Visualisation of research results | 2 |
30 | ||
wykłady | ||
T-W-1 | Public statistics and existing international data source in social studies | 2 |
T-W-2 | Methods of data collection in official statistics | 4 |
T-W-3 | International database: Eurostat | 2 |
T-W-4 | International database: European Patent Office | 2 |
T-W-5 | International database: Web of Science | 2 |
T-W-6 | International database: World Bank DataBank | 2 |
T-W-7 | International database: United Nations Development Programme | 2 |
T-W-8 | Survey design: basic information | 2 |
T-W-9 | Survey design: data selection and missing data | 2 |
T-W-10 | Data analysis with qualitative methods | 4 |
T-W-11 | Data analysis with quantitive methods | 4 |
T-W-12 | Visualisation of results | 2 |
30 |
Obciążenie pracą studenta - formy aktywności
KOD | Forma aktywności | Godziny |
---|---|---|
laboratoria | ||
A-L-1 | Participation in classes | 30 |
A-L-2 | Design of own research experiment | 20 |
A-L-3 | Preparation of presentation | 15 |
A-L-4 | Literature overview | 10 |
75 | ||
wykłady | ||
A-W-1 | Participation in classes | 30 |
A-W-2 | Own work (reading literature) | 15 |
A-W-3 | Preparation for assessment | 20 |
A-W-4 | Consultation for the lecture | 10 |
75 |
Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne
KOD | Metoda nauczania / narzędzie dydaktyczne |
---|---|
M-1 | Classes will be conducted in lecture and discussion format promoting extensive student participation with case studies. |
Sposoby oceny
KOD | Sposób oceny |
---|---|
S-1 | Ocena formująca: During the course students activity and at the abilility to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed. |
S-2 | Ocena podsumowująca: A reserch project using the impelmented methods in the form of double groups. |
S-3 | Ocena podsumowująca: Writtenn test. |
Zamierzone efekty uczenia się - wiedza
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WEKON_1-_PSSS_W01 Student will gain basis knowledge about use of international databases and selected quantitative and qualitative methods in analysis of economic phenomena and applications of this knowledge in practice. | — | — | C-1 | T-W-4, T-W-11, T-W-1, T-W-5, T-W-9, T-W-12, T-W-3, T-W-10, T-W-2, T-W-8, T-W-6, T-W-7 | M-1 | S-1, S-3 |
Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WEKON_1-_PSSS_U01 The student is able to extract data from international databases and to prepare the own experiment with applications of selected quantitative and qualitative methods. | — | — | C-1 | T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1 | M-1 | S-1, S-2, S-3 |
Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne
Zamierzone efekty uczenia się | Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | Cel przedmiotu | Treści programowe | Metody nauczania | Sposób oceny |
---|---|---|---|---|---|---|
WM-WEKON_1-_PSSS_K01 Students work in a team analyzing various data source; working in group student is open to participating in preparation project based on data extracted from international databases. | — | — | C-1 | T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-5, T-L-2 | M-1 | S-2, S-1, S-3 |
Kryterium oceny - wiedza
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WEKON_1-_PSSS_W01 Student will gain basis knowledge about use of international databases and selected quantitative and qualitative methods in analysis of economic phenomena and applications of this knowledge in practice. | 2,0 | |
3,0 | Student correctly describes the main terms conected with public statistics. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - umiejętności
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WEKON_1-_PSSS_U01 The student is able to extract data from international databases and to prepare the own experiment with applications of selected quantitative and qualitative methods. | 2,0 | |
3,0 | Students can prepare a report in accordance with EU guidelines and choose the right one assessment methods. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne
Efekt uczenia się | Ocena | Kryterium oceny |
---|---|---|
WM-WEKON_1-_PSSS_K01 Students work in a team analyzing various data source; working in group student is open to participating in preparation project based on data extracted from international databases. | 2,0 | |
3,0 | - Student works in a team analyzing various implementation evaluation problems EU projects and programs - Working in a group, he is open to participating in preparation report based on international databases. | |
3,5 | ||
4,0 | ||
4,5 | ||
5,0 |
Literatura podstawowa
- Anderson D.R, Sweeney D.J., Wiliams T.A., Statistics for Business and Economics, South-Western Cengage Learning, 2019
- Henk F. Moed, Wolfgang Glänzel, Ulrich Schmoch (edt), Handbook of quantitative science and technology research: The use of publication and patent statistics in studies of S&T systems, Springer, 2005
Literatura dodatkowa
- Meier, K. J., & Brudney, J. L., Applied statistics for public administration, Harcourt Press, 2002