Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S2)
specjalność: Technologia nieorganiczna
Plany studiów w roku akademickim 2018/2019 - semestr 2:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Własność intelektualna | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 |
Zarządzanie jakością produktu | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorium technologiczne w powiększonej skali | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 3,0 | 2,0 | 80 |
Modelowanie procesów przemysłu chemicznego | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,5 | 15 | |||
Reaktory chemiczne | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 15 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle chemicznym | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
Laboratorium przeddyplomowe | zaliczenie | 10,0 | laboratoria | praktyczne | 10,0 | 9,0 | 270 |
Nanotechnologie i materiały nanokrystaliczne | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
Niskotonażowe produkty przemysłu nieorganicznego | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 15 |
Technologie chemiczne przemysłu nieorganicznego i inżynierii środowiska II | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 45 |
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UE | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
Przedmioty dodatkowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podstawy informacji naukowej | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |