Wydział Informatyki - Informatyka (N1)
specjalność: Inżynieria systemów informacyjnych
Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algebra liniowa | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 20 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 0,9 | 20 | |||
Matematyka stosowana ze statystyką 1 | egzamin | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 20 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 0,9 | 20 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Narzędzia inżynierskie | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,3 | 30 | |||
Programowanie 1 | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,8 | 18 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 0,8 | 18 | |||
Wprowadzenie do informatyki | zaliczenie | 6,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 |
laboratoria | praktyczne | 3,0 | 1,3 | 30 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 5 |
Szkolenie biblioteczne | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |
Zajęcia organizacyjne | zaliczenie | 0,0 | wykłady | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 2 |