Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Rolnictwo (S1)
specjalność: Produkcja roślinna i usługi agrotechniczne
Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - semestr 3:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Wychowanie fizyczne | zaliczenie | 0,0 | wychowanie fizyczne | praktyczne | 0,0 | 0,0 | 30 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biochemia | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,4 | 30 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 | |||
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,9 | 20 | |||
Statystyka matematyczna | zaliczenie | 3,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,9 | 20 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fizjologia roślin | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,4 | 30 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,4 | 0,7 | 15 | |||
laboratoria | praktyczne | 1,6 | 0,7 | 15 | |||
Gleboznawstwo | egzamin | 5,0 | zajęcia terenowe | praktyczne | 1,0 | 0,2 | 5 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,4 | 30 | |||
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,7 | 15 | |||
Melioracje wodne | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 | |||
Podstawy techniki rolniczej | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 0,6 | 0,4 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,4 | 0,3 | 8 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysłowy chów zwierząt | zaliczenie | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,3 | 30 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 1,3 | 30 |