Wydział Ekonomiczny - Ekonomia 28.09.2023 transfer (N1)
specjalność: Handel zagraniczny
Plany studiów w roku akademickim 0001/0001 - semestr 5:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 5 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Seminarium II | zaliczenie | 1,0 | seminaria | praktyczne | 1,0 | 0,2 | 5 |
Wybrane zagadnienia kultury - sztuka i historia Szczecina | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 9 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 3 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
Finanse publiczne | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,6 | 15 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 15 | |||
Metody analizy i planowania | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 3 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 12 | |||
Przedsiębiorczość | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,4 | 9 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 9 | |||
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi | egzamin | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 6 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 9 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Analiza rynków zagranicznych | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 16 | |||
Marketing międzynarodowy | zaliczenie | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,6 | 16 | |||
Międzynarodowe aspekty zarządzania | egzamin | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 10 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 10 |