Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - DO USUNIĘCIA 20240625 Rolnictwo (N1)
specjalność: Produkcja roślinna i usługi agrotechniczne
Plany studiów w roku akademickim 0001/0001 - semestr 5:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok obieralny 2 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemia rolna | egzamin | 5,0 | laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 12 |
zajęcia terenowe | praktyczne | 0,5 | 0,1 | 3 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,9 | 21 | |||
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,5 | 0,6 | 15 | |||
Integrowana ochrona roślin rolniczych | egzamin | 5,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,0 | 18 |
laboratoria | praktyczne | 2,0 | 0,0 | 18 | |||
Maszyny i urządzenia rolnicze | egzamin | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,2 | 6 |
laboratoria | praktyczne | 0,5 | 0,2 | 6 | |||
wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 18 | |||
zajęcia terenowe | praktyczne | 0,5 | 0,2 | 4 | |||
Szczegółowa uprawa roślin 1 | zaliczenie | 4,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,4 | 9 |
laboratoria | praktyczne | 1,0 | 0,2 | 6 | |||
zajęcia terenowe | praktyczne | 1,0 | 0,2 | 4 | |||
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 18 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielkotowarowa produkcja ogrodnicza | zaliczenie | 4,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,0 | 22 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 1,0 | 0,0 | 6 |