Wydział Budownictwa i Architektury - Architektura i urbanistyka (S1)
Plany studiów w roku akademickim 2013/2014 - semestr 3:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blok obieralny 1 | wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów | ||||||
| Ergonomia. Bezpieczeństwo i higiena pracy. | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 45 |
| wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | |||
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Historia architektury i urbanistyki S-1-3 | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 |
| laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 | |||
| Instalacje budowlane | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 15 |
| wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | |||
| Konstrukcje budowlane S-3 | zaliczenie | 3,0 | projekty | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 15 |
| wykłady | audytoryjne | 1,0 | 1,0 | 15 | |||
| Podstawy projektowania urbanistycznego | zaliczenie | 6,0 | projekty | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 45 |
| wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 15 | |||
| Projektowanie architektoniczne podstawowe S-3 | egzamin | 6,0 | projekty | praktyczne | 4,0 | 2,0 | 60 |
| wykłady | audytoryjne | 2,0 | 2,0 | 15 | |||
| Sztuki plastyczne i techniki warsztatowe | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 45 |
Moduły/Przedmioty specjalnościowe
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techniki komputerowe w projektowaniu (CAD, GIS) | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,0 | 30 |