Wydział Ekonomiczny - Turystyka i rekreacja (N1)
Plany studiów w roku akademickim 2013/2014 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,5 | 9 |
| Etyka | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
| Ochrona własności intelektualnej | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
| Socjologia | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
| Technologie informacyjne w turystyce | zaliczenie | 2,0 | laboratoria | praktyczne | 2,0 | 1,5 | 30 |
| Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie człowieka I | zaliczenie | 1,0 | ćwiczenia audytoryjne | praktyczne | 1,0 | 0,5 | 9 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekologia i ochrona środowiska | egzamin | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
| wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,4 | 30 | |||
| Prawo | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 30 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geografia turystyczna Polski | egzamin | 3,0 | konwersatoria | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 12 |
| wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,9 | 6 | |||
| Pedagogika czasu wolnego | zaliczenie | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 18 |
| Podstawy turystyki i rekreacji | zaliczenie | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 3,0 | 1,0 | 18 |
| wykłady | audytoryjne | 2,0 | 1,0 | 12 |
Przedmioty jednorazowe
| Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przysposobienie biblioteczne-online | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 |