Pole | KOD | Znaczenie kodu |
---|
Zamierzone efekty kształcenia | TOW_2A_B12mhig_U01 | Student potrafi wykorzyrzystać wiedzę ze statystycznego sterowania procesem do rozwiązywania problemów produkcyjnych występujących w hotelarstwie i gastronomii |
---|
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów | TOW_2A_U03 | Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych związanych z jakością i bezpieczeństwem surowców i produktów. Potrafi stawiać hipotezy badawcze i je weryfikować. |
---|
TOW_2A_U05 | Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach dla potrzeb organizacji przedsiębiorstw, usług z uwzględnieniem cyklu życia produktu. |
TOW_2A_U09 | Potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą poszerzoną wiedzę z dziedziny towaroznawstwa w różnych zakresach i formach znajdując, rozumiejąc, analizując i wykorzystując potrzebne informacje. |
TOW_2A_U14 | Wykazuje znajomość słabych i mocnych stron zaawansowanych działań rozwiązujących zaistniałe problemy zawodowe wykorzystując zdobyte przygotowanie inżynierskie. |
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształcenia | S2A_U01 | potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznymi |
---|
S2A_U02 | potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz |
S2A_U03 | potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować |
S2A_U04 | potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów |
S2A_U05 | sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii więzi społecznych lub wybranego rodzaju norm |
S2A_U06 | posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy |
S2A_U07 | posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w tym zakresie |
S2A_U08 | posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie oceny tych zjawisk w wybranych obszarach, z zastosowaniem metody badawczej |
S2A_U09 | posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych |
S2A_U10 | posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych |
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera | InzA2_U01 | potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski |
---|
InzA2_U02 | potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne |
InzA2_U03 | potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne |
InzA2_U04 | potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich |
InzA2_U05 | potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi |
InzA2_U06 | potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów |
InzA2_U08 | potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi |
Cel przedmiotu | C-1 | Nabycie praktycznych umiejętności sterowania procesem z zastosowaniem metod statystycznych |
---|
Treści programowe | T-L-1 | Statystyczne sterowanie procesami jako podstawa doskonalenia procesów produkcyjnych |
---|
T-L-2 | Proces produkcyjny i jego naturalna zmienność |
T-L-3 | Podstawowe odmiany zmienności w procesie produkcyjnym |
T-L-4 | Przyczyny zmienności procesu. Pomiarowa identyfikacja zmienności w procesach zautomatyzowanych |
T-L-5 | Modele statystyczne procesu produkcyjnego. Proces uregulowany statystycznie i nieuregulowany statystycznie. |
T-L-6 | Zastosowanie poszczególnych narzędzi statystyki matematycznej w odbiorze towarów. Statystyczna kontrola jakości produkcji. |
T-L-7 | Statystyczna kontrola procesu – stosowane narzędzia. Karty kontrolne dla zmiennych. |
T-L-8 | Tworzenie kart kontrolnych. Analiza niezawodności. |
T-L-9 | Wadliwość dopuszczalna AQL. Statystyczny odbiór jakościowy |
Metody nauczania | M-1 | Wykład konwersatoryjny, objaśnienie, dyskusja dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe |
---|
Sposób oceny | S-1 | Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające i zaliczające |
---|
Kryteria oceny | Ocena | Kryterium oceny |
---|
2,0 | |
3,0 | Student potrafi wykorzyrzystać wiedzę ze statystycznego sterowania procesem do rozwiązywania problemów produkcyjnych występujących w hotelarstwie i gastronomii w stopniu dostatecznym |
3,5 | |
4,0 | |
4,5 | |
5,0 | |