Wydział Ekonomiczny - Ekonomia (N1)
specjalność: Handel zagraniczny
Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - semestr 1:
Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezpieczeństwo i higiena pracy | zaliczenie | 1,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,5 | 6 |
Ekonomia społeczna | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 20 |
Podstawy ochrony własności intelektualnej | zaliczenie | 2,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
Socjologia | zaliczenie | 2,0 | wykłady | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 18 |
Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematyka I | zaliczenie | 5,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 4,0 | 1,5 | 20 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 5 | |||
Mikroekonomia | egzamin | 7,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 0,7 | 15 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 4,0 | 2,0 | 45 | |||
Prawo | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 3,0 | 1,5 | 30 |
Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gospodarka a środowisko | egzamin | 3,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 9 |
wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,3 | 6 | |||
Polityka gospodarcza | egzamin | 3,0 | wykłady | audytoryjne | 1,0 | 0,7 | 15 |
ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 2,0 | 0,8 | 15 | |||
Psychologia pracy | zaliczenie | 2,0 | konwersatoria | audytoryjne | 2,0 | 0,7 | 15 |
Przedmioty jednorazowe
Przedmiot | zaliczenie | ECTS (semestr) | forma dydaktyczna | typ zajęć | ECTS (forma) | ECTS kontaktowe | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przysposobienie biblioteczne-online | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 0 |
Szkolenie BHP | zaliczenie | 0,0 | ćwiczenia audytoryjne | audytoryjne | 0,0 | 0,0 | 4 |